閉じる

総合案内 > 市政情報 > 選挙 > 過去の選挙結果 > 横須賀市長選挙

更新日:2023年3月28日

ページID:10895

ここから本文です。

横須賀市長選挙

 メニュー

  1. 過去の市長選挙の投票率
  2. 令和3年6月27日に行った市長選挙の投開票結果
  3. 【参考資料】令和3年6月27日執行横須賀市長選挙選挙公報

 1.過去の市長選挙の投票率

 
歴代 選挙執行年月日 選挙当日
の有権者
数(人)
[男]
選挙当日
の有権者
数(人)
[女]
選挙当日
の有権者
数(人)
[計]
投票者数
(人)
[男]
投票者数
(人)
[女]
投票者数
(人)
[計]
投票率
(%)
[男]
投票率
(%)
[女]
投票率
(%)
[計]
19 昭和22年4月5日 65,985 67,904 133,889 48,944 46,144 95,088 74.17 67.95 71.02
20 昭和24年7月17日 69,517 74,784 144,301 41,034 36,550 77,584 59.03 48.87 53.77
21 昭和28年7月10日 72,139 74,700 146,839 40,856 38,699 79,555 56.64 51.81 54.18
22 昭和32年7月7日 76,067 79,017 155,084 45,661 42,343 88,004 60.03 53.59 56.75
23 昭和36年7月2日 83,208 85,883 169,091 47,996 46,564 94,560 57.68 54.22 55.92
24 昭和40年6月27日 98,715 99,428 198,143 67,534 69,954 137,488 68.41 70.36 69.39
25 昭和44年7月6日 110,198 109,834 220,032 46,368 45,912 92,280 42.08 41.08 41.94
26 昭和48年7月1日 127,510 125,527 253,037 86,546 87,310 173,856 67.87 69.55 68.71
27 昭和52年6月19日 136,449 135,131 271,580 80,389 79,188 159,577 58.92 58.60 58.76
28 昭和56年6月21日 145,155 144,661 289,816 82,178 81,993 164,171 56.61 56.68 56.65
29 昭和60年6月30日 150,682 149,991 300,673 54,549 49,763 104,312 36.20 33.18 34.69
30 平成元年6月11日 158,048 156,850 314,898 54,517 52,651 107,168 34.49 33.57 34.03
31 平成5年6月27日 167,700 166,642 334,342 60,819 57,771 118,590 36.27 34.67 35.47
32 平成9年6月29日 171,506 171,989 343,495 56,745 53,931 110,676 33.09 31.36 32.22
33 平成13年6月10日 174,112 175,285 349,397 59,530 59,094 118,624 34.19 33.71 33.95
34 平成17年6月26日 174,614 176,116 350,730 71,558 69,384 140,942 40.98 39.40 40.19
35 平成21年6月28日 172,107 175,656 347,763 79,044 78,231 157,275 45.93 44.54 45.22
36 平成25年6月30日 169,100 173,325 342,425 85,371 88,309 173,680 50.49 50.95 50.72
37 平成29年6月25日 169,526 173,436 342,962 77,911 80,190 158,101 45.96 46.24 46.10
38 令和3年6月27日 164,992 168,646 333,638 55,225 56,231 111,456 33.47 33.34 33.41

 

市長選メニューへもどる


 

 2.令和3年6月27日に行った市長選挙の投開票結果

時刻別投票者数

時刻 9時 10時 11時 14時 16時 18時 19時30分 最終(確定)
3,729 7,515 12,742 22,952 27,636 31,622 34,003 55,225
2,583 5,703 10,794 21,062 25,923 29,978 32,280 56,231
6,312 13,218 23,536 44,014 53,559 61,600 66,283 111,456
投票率 1.89% 3.96% 7.05% 13.19% 16.05% 18.46% 19.87% 33.41%
前回(H29)投票率 1.82% 3.69% 7.13% 17.91% 22.81% 27.47% 30.50% 46.10%
  • 最終(確定)は当日投票者数に期日前投票者数、不在者投票者数を全て足した投票者総数。

候補者別得票数

得票順 所属党派 候補者氏名 得票数
1 無所属 上地克明 85,341
2 無所属 岸まき子 23,014

 

市長選メニューへもどる

 3.【参考資料】令和3年6月27日執行横須賀市長選挙選挙公報

令和3年6月27日執行横須賀市長選挙選挙公報(PDF:607KB)

市長選メニューへもどる

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理課

〒238-0006 横須賀市日の出町1丁目5番地 ヴェルクよこすか2階

電話番号:046-822-8499

ファクス:046-825-1145

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?