▼ 犯罪発生件数・指数の比較(全国・神奈川県・横須賀市)
- 平成5年(1993年)の発生件数をそれぞれ100として増加指数を比較すると、平成14年から平成19年までは、全国・神奈川県に比べて横須賀市の増加指数が高い状況が続いていましたが、20年は横須賀市が指数を下げ、21年は国・県・市ともかなり低くなりました。
- 発生件数としては、平成14年(2002年)がピークで現在減少傾向となっています。
▼ 犯罪発生件数・指数比較表(全国・神奈川県・横須賀市)
・・・データのダウンロード(pdf 69KB)
出所:警察白書・横須賀市統計書から作成
| 年次別 | 全国 | 神奈川県 | 横須賀市 |
| 平成5年 | (1993年)発生 | 1,801,150 | 100.0 | 113,095 | 100.0 | 3,983 | 100.0 |
| 6年 | (1994年)発生 | 1,784,432 | 99.1 | 111,159 | 98.3 | 4,350 | 109.2 |
| 7年 | (1995年)発生 | 1,782,944 | 99.0 | 114,081 | 100.9 | 4,114 | 103.3 |
| 8年 | (1996年)発生 | 1,812,119 | 100.6 | 116,526 | 103.0 | 4,213 | 105.8 |
| 9年 | (1997年)発生 | 1,899,564 | 105.5 | 123,328 | 109.0 | 3,861 | 96.9 |
| 10年 | (1998年)発生 | 2,033,546 | 112.9 | 134,613 | 119.0 | 4,505 | 113.1 |
| 11年 | (1999年)発生 | 2,165,626 | 120.2 | 143,134 | 126.6 | 4,595 | 115.4 |
| 12年 | (2000年)発生 | 2,443,470 | 135.7 | 169,968 | 150.3 | 5,620 | 141.1 |
| 13年 | (2001年)発生 | 2,735,612 | 151.9 | 179,692 | 158.9 | 5,195 | 130.4 |
| 14年 | (2002年)発生 | 2,853,739 | 158.4 | 190,173 | 168.2 | 7,214 | 181.1 |
| 15年 | (2003年)発生 | 2,790,136 | 154.9 | 186,290 | 164.7 | 7,008 | 175.9 |
| 16年 | (2004年)発生 | 2,562,767 | 142.3 | 183,148 | 161.9 | 6,931 | 174.0 |
| 17年 | (2005年)発生 | 2,269,293 | 126.0 | 142,920 | 126.4 | 5,528 | 138.8 |
| 18年 | (2006年)発生 | 2,050,850 | 113.9 | 122,703 | 108.5 | 4,993 | 125.4 |
| 19年 | (2007年)発生 | 1,908,836 | 106.0 | 112,529 | 99.5 | 4,296 | 107.9 |
| 20年 | (2008年)発生 | 1,818,023 | 100.9 | 113,556 | 100.4 | 3,934 | 98.8 |
| 21年 | (2009年)発生 | 1,703,044 | 94.5 | 98,226 | 86.8 | 3,758 | 94.3 |
犯罪発生増加指数のグラフ(平成5年(1993年)の発生件数を100とした)

▼ 犯罪発生件数の増加(全国)
- 犯罪発生件数を平成7年から平成21年までの各年ごとと、それ以前は国勢調査年にあたる5年ごとに集計しました。
その結果、戦後では昭和50年(1975年)が一番件数が少なく、それ以降、平成14年(2002年)のピークまで増加率には差があるものの、増加の一途でした。
- 犯罪の罪種別では、窃盗の件数がほぼ犯罪全体の件数と同様の傾向を示しています。
平成21年(2009年)のデータでは、全犯罪発生件数の7割を窃盗でしめています。(図2)
- 凶悪犯罪(殺人・強盗・放火・強姦)の件数の推移をみると、終戦後ほぼ減少を続けていたものが、平成2年(1990年)をさかいに増加に転じ、再びH15年より減少しています。
▼ 県内市別の犯罪発生状況(神奈川県)
- 平成21年(2009年)の神奈川県内の市別の人口1000人あたりの犯罪発生件数を比較すると、横須賀市は、県内19市中13番目となっており、犯罪発生は比較的少ない状況です。
- また図1のグラフからわかるように、県内で三浦半島は犯罪が少ない地域といえます。
▼ 図1 県内19市の人口1000人あたりの犯罪発生件数の比較(平成21年)
▼ 刑法犯の罪名別発生件数(全国)
・・・データのダウンロード(pdf 46KB)
出所:「犯罪統計書」を基に地域安全課にて作成
| 年次 | 一般刑法犯 |
| 計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗 |
| 計 | 殺人 | 強盗 | 放火 | 強姦 | 計 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 |
| 大正14 | 1925 | 557,607 | 5,690 | 2,084 | 1,709 | 1,897 | ... | 27,963 | - | 1,442 | 21,361 | 1,748 | 3,412 | 295,928 |
| 昭和 5 | 1930 | 1,039,118 | 6,952 | 2,315 | 2,282 | 2,355 | ... | 35,026 | - | 1,553 | 24,358 | 2,231 | 6,884 | 540,310 |
| 10 | 1935 | 1,516,223 | 8,559 | 2,484 | 2,215 | 2,262 | 1,598 | 66,472 | - | 1,553 | 29,290 | 3,456 | 32,173 | 674,893 |
| 15 | 1940 | 1,017,273 | 5,001 | 1,513 | 1,232 | 1,238 | 1,018 | 27,752 | - | 586 | 18,221 | 1,337 | 7,608 | 573,225 |
| 20 | 1945 | 708,809 | 3,596 | 919 | 1,474 | 553 | 650 | 8,333 | - | 207 | 4,493 | 314 | 3,319 | 561,537 |
| 25 | 1950 | 1,461,044 | 16,176 | 2,892 | 7,821 | 1,905 | 3,558 | 101,612 | - | 19,730 | 42,769 | 6,373 | 32,740 | 982,341 |
| 30 | 1955 | 1,435,652 | 14,912 | 3,066 | 5,878 | 1,922 | 4,046 | 131,739 | - | 30,808 | 65,978 | 6,534 | 28,419 | 1,056,974 |
| 35 | 1960 | 1,378,817 | 15,931 | 2,648 | 5,198 | 1,743 | 6,342 | 160,423 | 92 | 44,250 | 68,304 | 6,717 | 41,060 | 1,038,418 |
| 40 | 1965 | 1,343,625 | 14,279 | 2,288 | 3,886 | 1,457 | 6,648 | 144,371 | 103 | 44,103 | 58,702 | 6,176 | 35,287 | 1,027,473 |
| 45 | 1970 | 1,279,787 | 11,423 | 1,986 | 2,689 | 1,587 | 5,161 | 105,714 | 219 | 32,028 | 50,836 | 3,856 | 18,775 | 1,039,118 |
| 50 | 1975 | 1,234,307 | 9,702 | 2,098 | 2,300 | 1,600 | 3,704 | 73,198 | 170 | 21,944 | 34,136 | 2,693 | 14,255 | 1,037,942 |
| 55 | 1980 | 1,357,461 | 8,516 | 1,684 | 2,208 | 2,014 | 2,610 | 52,307 | 182 | 15,301 | 26,264 | 1,730 | 8,830 | 1,165,609 |
| 60 | 1985 | 1,607,697 | 7,425 | 1,780 | 1,815 | 2,028 | 1,802 | 48,495 | 112 | 12,171 | 22,302 | 1,231 | 12,679 | 1,381,237 |
| 平成 2 | 1990 | 1,636,628 | 5,930 | 1,238 | 1,653 | 1,491 | 1,548 | 37,899 | 65 | 7,362 | 19,436 | 943 | 10,093 | 1,444,067 |
| 7 | 1995 | 1,782,944 | 6,768 | 1,281 | 2,277 | 1,710 | 1,500 | 35,860 | 38 | 6,190 | 17,482 | 943 | 11,207 | 1,570,492 |
| 8 | 1996 | 1,812,119 | 7,010 | 1,218 | 2,463 | 1,846 | 1,483 | 37,506 | 31 | 6,469 | 17,876 | 904 | 12,226 | 1,588,698 |
| 9 | 1997 | 1,899,564 | 7,684 | 1,282 | 2,809 | 1,936 | 1,657 | 40,570 | 41 | 7,254 | 19,288 | 1,040 | 12,947 | 1,665,543 |
| 10 | 1998 | 2,033,546 | 8,253 | 1,388 | 3,426 | 1,566 | 1,873 | 41,751 | 37 | 7,367 | 19,476 | 971 | 13,900 | 1,789,049 |
| 11 | 1999 | 2,165,626 | 9,087 | 1,265 | 4,237 | 1,728 | 1,857 | 43,822 | 34 | 7,792 | 20,233 | 995 | 14,768 | 1,910,393 |
| 12 | 2000 | 2,443,470 | 10,567 | 1,391 | 5,173 | 1,743 | 2,260 | 64,418 | 36 | 13,225 | 30,184 | 2,047 | 18,926 | 2,131,164 |
| 13 | 2001 | 2,735,612 | 11,967 | 1,340 | 6,393 | 2,006 | 2,228 | 72,801 | 42 | 16,928 | 33,965 | 2,300 | 19,566 | 2,340,511 |
| 14 | 2002 | 2,853,739 | 12,567 | 1,396 | 6,984 | 1,830 | 2,357 | 76,573 | 30 | 19,442 | 36,324 | 2,374 | 18,403 | 2,377,488 |
| 15 | 2003 | 2,790,136 | 13,658 | 1,452 | 7,664 | 2,070 | 2,472 | 78,759 | 34 | 21,937 | 36,568 | 2,625 | 17,595 | 2,235,844 |
| 16 | 2004 | 2,562,767 | 13,064 | 1,419 | 7,295 | 2,174 | 2,176 | 76,616 | 27 | 23,691 | 35,937 | 2,537 | 14,424 | 1,981,574 |
| 17 | 2005 | 2,269,293 | 11,360 | 1,392 | 5,988 | 1,904 | 2,076 | 73,772 | 16 | 25,815 | 34,484 | 2,479 | 10,978 | 1,725,072 |
| 18 | 2006 | 2,050,850 | 10,124 | 1,309 | 5,108 | 1,759 | 1,948 | 76,303 | 20 | 31,002 | 33,987 | 2,658 | 8,636 | 1,534,528 |
| 19 | 2007 | 1,908,836 | 9,051 | 1,199 | 4,567 | 1,519 | 1,766 | 72,908 | 19 | 31,966 | 30,986 | 2,553 | 7,384 | 1,429,956 |
| 20 | 2008 | 1,818,023 | 8,581 | 1,297 | 4,278 | 1,424 | 1,582 | 68,948 | 16 | 31,641 | 38,291 | 2,651 | 6,349 | 1,372,840 |
| 21 | 2009 | 1,703,044 | 8,314 | 1,094 | 4,512 | 1,306 | 1,402 | 63,995 | 15 | 29,638 | 26,464 | 2,348 | 5,530 | 1,299,294 |
▼ 図2 犯罪発生件数と窃盗件数(全国)
▼ 図3 凶悪犯罪件数と殺人及び強盗件数(全国)
|