よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成12年(2000年)1月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。


地区別人口増減(1月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 156,251 430,071 216,692 213,379 77 -62 -53 -9
本 庁 26,977 67,441 32,782 34,659 -7 -33 0 -33
追 浜 12,447 31,693 16,098 15,595 -2 -24 -14 -10
田 浦 6,660 19,705 10,610 9,095 -9 -37 -25 -12
逸 見 3,510 11,488 6,677 4,811 13 55 36 19
衣 笠 24,913 66,580 32,950 33,630 -20 -78 -52 -26
大 津 15,341 43,862 22,361 21,501 38 33 10 23
浦 賀 17,758 50,148 24,882 25,266 55 79 58 21
久里浜 20,211 56,070 28,519 27,551 -8 -130 -91 -39
北下浦 12,603 35,679 17,697 17,982 -2 16 5 11
西 15,831 47,405 24,116 23,289 19 57 20 37
世帯増減(12月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 896 494 402 819 500 319 77
本 庁 150 77 73 157 105 52 -7
追 浜 62 46 16 64 50 14 -2
田 浦 40 28 12 49 29 20 -9
逸 見 43 29 14 30 16 14 13
衣 笠 113 61 52 133 73 60 -20
大 津 118 54 64 80 37 43 38
浦 賀 112 52 60 57 34 23 55
久里浜 104 56 48 112 60 52 -8
北下浦 61 31 30 63 39 24 -2
西 93 60 33 74 57 17 19
人口増減(12月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 16 7 9 -78 -60 -18 -62 -53 -9
本 庁 -20 -13 -7 -13 13 -26 -33 0 -33
追 浜 5 2 3 -29 -16 -13 -24 -14 -10
田 浦 -13 -6 -7 -24 -19 -5 -37 -25 -12
逸 見 5 2 3 50 34 16 55 36 19
衣 笠 -15 -3 -12 -63 -49 -14 -78 -52 -26
大 津 3 3 0 30 7 23 33 10 23
浦 賀 -1 2 -3 80 56 24 79 58 21
久里浜 22 7 15 -152 -98 -54 -130 -91 -39
北下浦 23 7 16 -7 -2 -5 16 5 11
西 7 6 1 50 14 36 57 20 37
人口増加の内訳(12月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 308 148 160 1,915 1,017 898 489 273 216
本 庁 36 18 18 285 139 146 66 32 34
追 浜 27 14 13 115 62 53 49 25 24
田 浦 6 3 3 105 65 40 19 11 8
逸 見 10 5 5 150 117 33 65 60 5
衣 笠 39 20 19 203 101 102 53 22 31
大 津 30 14 16 244 115 129 58 26 32
浦 賀 27 15 12 244 129 115 35 13 22
久里浜 52 23 29 178 94 84 53 31 22
北下浦 39 15 24 159 77 82 36 23 13
西 42 21 21 232 118 114 55 30 25

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 548 268 280 796 418 378 82 58 24
本 庁 78 35 43 134 68 66 7 4 3
追 浜 43 24 19 15 8 7 8 5 3
田 浦 43 26 17 32 18 14 11 10 1
逸 見 19 12 7 46 26 20 20 19 1
衣 笠 61 29 32 87 49 38 2 1 1
大 津 61 28 33 115 57 58 10 4 6
浦 賀 77 38 39 131 77 54 1 1 0
久里浜 33 15 18 84 43 41 8 5 3
北下浦 43 17 26 72 32 40 8 5 3
西 90 44 46 80 40 40 7 4 3
人口減少の内訳(12月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 292 141 151 1,993 1,077 916 545 318 227
本 庁 56 31 25 298 126 172 83 33 50
追 浜 22 12 10 144 78 66 40 24 16
田 浦 19 9 10 129 84 45 27 16 11
逸 見 5 3 2 100 83 17 23 19 4
衣 笠 54 23 31 266 150 116 61 37 24
大 津 27 11 16 214 108 106 49 21 28
浦 賀 28 13 15 164 73 91 37 19 18
久里浜 30 16 14 330 192 138 135 92 43
北下浦 16 8 8 166 79 87 28 15 13
西 35 15 20 182 104 78 62 42 20

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 591 295 296 796 418 378 61 46 15
本 庁 79 36 43 130 54 76 6 3 3
追 浜 68 33 35 34 19 15 2 2 0
田 浦 41 31 10 55 32 23 6 5 1
逸 見 22 17 5 38 31 7 17 16 1
衣 笠 73 40 33 130 71 59 2 2 0
大 津 57 23 34 103 60 43 5 4 1
浦 賀 49 15 34 76 37 39 2 2 0
久里浜 77 45 32 113 52 61 5 3 2
北下浦 66 30 36 65 31 34 7 3 4
西 59 25 34 52 31 21 9 6 3
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口