よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成13年(2001年)6月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成12年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成14年4月)

地区別人口増減(6月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 158,168 430,240 217,049 213,191 244 7 -26 33
本 庁 27,811 68,260 33,170 35,090 47 17 12 5
追 浜 12,267 30,742 15,550 15,192 -9 -55 -13 -42
田 浦 6,901 19,847 10,649 9,198 19 -18 -17 -1
逸 見 3,980 12,561 7,183 5,378 3 -34 -37 3
衣 笠 25,018 65,537 32,427 33,110 30 0 -1 1
大 津 15,548 43,669 22,264 21,405 29 -11 -24 13
浦 賀 17,948 50,122 24,710 25,412 53 76 61 15
久里浜 20,393 55,593 28,384 27,209 46 9 2 7
北下浦 12,729 35,546 17,732 17,814 17 22 16 6
西 15,573 48,363 24,980 23,383 9 1 -25 26
世帯増減(5月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,163 656 507 919 554 365 244
本 庁 225 145 80 178 118 60 47
追 浜 61 48 13 70 54 16 -9
田 浦 59 31 28 40 20 20 19
逸 見 46 31 15 43 20 23 3
衣 笠 187 92 95 157 96 61 30
大 津 123 57 66 94 52 42 29
浦 賀 112 47 65 59 33 26 53
久里浜 159 91 68 113 46 67 46
北下浦 101 66 35 84 55 29 17
西 90 48 42 81 60 21 9
人口増減(5月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 41 20 21 -34 -46 12 7 -26 33
本 庁 -10 -2 -8 27 14 13 17 12 5
追 浜 -6 1 -7 -49 -14 -35 -55 -13 -42
田 浦 -9 -7 -2 -9 -10 1 -18 -17 -1
逸 見 -3 2 -5 -31 -39 8 -34 -37 3
衣 笠 12 -6 18 -12 5 -17 0 -1 1
大 津 14 3 11 -25 -27 2 -11 -24 13
浦 賀 15 10 5 61 51 10 76 61 15
久里浜 7 9 -2 2 -7 9 9 2 7
北下浦 5 5 0 17 11 6 22 16 6
西 16 5 11 -15 -30 15 1 -25 26
人口増加の内訳(5月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 361 180 181 2,115 1,143 972 632 323 309
本 庁 59 31 28 348 164 184 125 54 71
追 浜 20 10 10 105 67 38 41 29 12
田 浦 11 3 8 107 63 44 27 14 13
逸 見 9 7 2 101 67 34 23 12 11
衣 笠 49 20 29 300 168 132 88 53 35
大 津 45 21 24 226 120 106 65 36 29
浦 賀 40 20 20 242 133 109 63 36 27
久里浜 43 28 15 286 150 136 89 41 48
北下浦 39 22 17 199 103 96 55 23 32
西 46 18 28 201 108 93 56 25 31

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 572 323 249 814 427 387 97 70 27
本 庁 98 50 48 110 53 57 15 7 8
追 浜 38 26 12 20 9 11 6 3 3
田 浦 29 12 17 44 30 14 7 7 0
逸 見 22 14 8 39 24 15 17 17 0
衣 笠 72 38 34 134 72 62 6 5 1
大 津 32 19 13 117 57 60 12 8 4
浦 賀 55 27 28 116 67 49 8 3 5
久里浜 76 45 31 109 54 55 12 10 2
北下浦 84 47 37 52 28 24 8 5 3
西 66 45 21 73 33 40 6 5 1
人口減少の内訳(5月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 320 160 160 2,149 1,189 960 693 406 287
本 庁 69 33 36 321 150 171 112 50 62
追 浜 26 9 17 154 81 73 50 31 19
田 浦 20 10 10 116 73 43 21 17 4
逸 見 12 5 7 132 106 26 43 35 8
衣 笠 37 26 11 312 163 149 89 50 39
大 津 31 18 13 251 147 104 76 45 31
浦 賀 25 10 15 181 82 99 55 27 28
久里浜 36 19 17 284 157 127 81 43 38
北下浦 34 17 17 182 92 90 57 30 27
西 30 13 17 216 138 78 109 78 31

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 559 294 265 814 427 387 83 62 21
本 庁 77 36 41 111 55 56 21 9 12
追 浜 65 30 35 39 20 19 0 0 0
田 浦 31 17 14 55 30 25 9 9 0
逸 見 24 19 5 50 37 13 15 15 0
衣 笠 101 54 47 113 53 60 9 6 3
大 津 51 29 22 118 67 51 6 6 0
浦 賀 45 18 27 79 35 44 2 2 0
久里浜 63 40 23 129 65 64 11 9 2
北下浦 49 22 27 74 38 36 2 2 0
西 53 29 24 46 27 19 8 4 4
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口