よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成13年(2001年)9月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成12年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成14年4月)

地区別人口増減(9月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 158,798 429,770 216,341 213,429 195 278 135 143
本 庁 27,956 68,517 33,304 35,213 -29 -106 -66 -40
追 浜 12,341 30,875 15,623 15,252 28 50 34 16
田 浦 6,932 19,873 10,639 9,234 11 39 10 29
逸 見 3,977 12,604 7,258 5,346 -9 109 110 -1
衣 笠 25,037 65,443 32,380 33,063 14 -11 -5 -6
大 津 15,528 43,498 22,139 21,359 13 -10 -11 1
浦 賀 18,070 50,272 24,788 25,484 29 48 33 15
久里浜 20,475 55,808 28,530 27,278 78 180 93 87
北下浦 12,781 35,624 17,774 17,850 15 35 25 10
西 15,701 47,256 23,906 23,350 45 -56 -88 32
世帯増減(8月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,091 692 399 896 610 286 195
本 庁 171 102 69 200 141 59 -29
追 浜 93 75 18 65 56 9 28
田 浦 44 29 15 33 24 9 11
逸 見 37 24 13 46 26 20 -9
衣 笠 163 85 78 149 102 47 14
大 津 114 77 37 101 62 39 13
浦 賀 108 55 53 79 47 32 29
久里浜 163 110 53 85 47 38 78
北下浦 72 46 26 57 35 22 15
西 126 89 37 81 70 11 45
人口増減(8月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 37 -10 47 241 145 96 278 135 143
本 庁 -11 -14 3 -95 -52 -43 -106 -66 -40
追 浜 4 2 2 46 32 14 50 34 16
田 浦 2 -3 5 37 13 24 39 10 29
逸 見 -7 -5 -2 116 115 1 109 110 -1
衣 笠 -17 -10 -7 6 5 1 -11 -5 -6
大 津 11 4 7 -21 -15 -6 -10 -11 1
浦 賀 13 3 10 35 30 5 48 33 15
久里浜 18 5 13 162 88 74 180 93 87
北下浦 25 13 12 10 12 -2 35 25 10
西 -1 -5 4 -55 -83 28 -56 -88 32
人口増加の内訳(8月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 319 162 157 2,488 1,508 980 1,036 626 410
本 庁 49 25 24 262 124 138 101 39 62
追 浜 21 10 11 181 98 83 93 45 48
田 浦 12 4 8 124 66 58 29 16 13
逸 見 7 3 4 247 218 29 38 35 3
衣 笠 32 19 13 287 149 138 83 40 43
大 津 36 21 15 205 110 95 112 59 53
浦 賀 42 19 23 226 125 101 82 49 33
久里浜 46 24 22 378 216 162 185 89 96
北下浦 38 19 19 152 90 62 51 34 17
西 36 18 18 426 312 114 262 220 42

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 517 280 237 845 530 315 90 72 18
本 庁 57 31 26 93 45 48 11 9 2
追 浜 52 31 21 32 19 13 4 3 1
田 浦 38 17 21 53 30 23 4 3 1
逸 見 15 7 8 175 157 18 19 19 0
衣 笠 65 35 30 123 64 59 16 10 6
大 津 36 17 19 54 31 23 3 3 0
浦 賀 50 22 28 90 51 39 4 3 1
久里浜 64 39 25 114 77 37 15 11 4
北下浦 44 25 19 51 26 25 6 5 1
西 96 56 40 60 30 30 8 6 2
人口減少の内訳(8月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 282 172 110 2,247 1,363 884 809 492 317
本 庁 60 39 21 357 176 181 148 68 80
追 浜 17 8 9 135 66 69 61 32 29
田 浦 10 7 3 87 53 34 32 22 10
逸 見 14 8 6 131 103 28 34 28 6
衣 笠 49 29 20 281 144 137 83 41 42
大 津 25 17 8 226 125 101 93 51 42
浦 賀 29 16 13 191 95 96 72 33 39
久里浜 28 19 9 216 128 88 81 51 30
北下浦 13 6 7 142 78 64 39 24 15
西 37 23 14 481 395 86 166 142 24

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 521 283 238 845 530 315 72 58 14
本 庁 69 32 37 129 67 62 11 9 2
追 浜 53 25 28 19 8 11 2 1 1
田 浦 22 12 10 30 17 13 3 2 1
逸 見 22 15 7 55 40 15 20 20 0
衣 笠 90 46 44 101 52 49 7 5 2
大 津 53 30 23 78 43 35 2 1 1
浦 賀 41 22 19 74 38 36 4 2 2
久里浜 50 29 21 75 39 36 10 9 1
北下浦 44 23 21 57 29 28 2 2 0
西 77 49 28 227 197 30 11 7 4
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口