よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成13年(2001年)10月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成12年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成14年4月)

地区別人口増減(10月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 158,933 429,654 216,217 213,437 135 -116 -124 8
本 庁 27,963 68,497 33,277 35,220 7 -20 -27 7
追 浜 12,342 30,890 15,632 15,258 1 15 9 6
田 浦 6,946 19,973 10,721 9,252 14 100 82 18
逸 見 3,962 12,563 7,233 5,330 -15 -41 -25 -16
衣 笠 25,049 65,404 32,351 33,053 12 -39 -29 -10
大 津 15,551 43,503 22,141 21,362 23 5 2 3
浦 賀 18,136 50,373 24,856 25,517 66 101 68 33
久里浜 20,472 55,654 28,406 27,248 -3 -154 -124 -30
北下浦 12,798 35,630 17,772 17,858 17 6 -2 8
西 15,714 47,167 23,828 23,339 13 -89 -78 -11
世帯増減(9月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 886 490 396 751 484 267 135
本 庁 174 108 66 167 110 57 7
追 浜 67 48 19 66 53 13 1
田 浦 36 22 14 22 13 9 14
逸 見 17 12 5 32 19 13 -15
衣 笠 129 66 63 117 72 45 12
大 津 89 41 48 66 38 28 23
浦 賀 121 56 65 55 30 25 66
久里浜 107 56 51 110 69 41 -3
北下浦 76 38 38 59 39 20 17
西 70 43 27 57 41 16 13
人口増減(9月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 60 18 42 -176 -142 -34 -116 -124 8
本 庁 -9 -10 1 -11 -17 6 -20 -27 7
追 浜 7 4 3 8 5 3 15 9 6
田 浦 3 4 -1 97 78 19 100 82 18
逸 見 -3 -4 1 -38 -21 -17 -41 -25 -16
衣 笠 9 3 6 -48 -32 -16 -39 -29 -10
大 津 8 3 5 -3 -1 -2 5 2 3
浦 賀 10 5 5 91 63 28 101 68 33
久里浜 -1 -8 7 -153 -116 -37 -154 -124 -30
北下浦 31 19 12 -25 -21 -4 6 -2 8
西 5 2 3 -94 -80 -14 -89 -78 -11
人口増加の内訳(9月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 310 157 153 1,767 948 819 578 327 251
本 庁 49 21 28 280 122 158 107 36 71
追 浜 30 16 14 119 61 58 40 21 19
田 浦 13 9 4 157 116 41 83 67 16
逸 見 9 4 5 53 45 8 30 27 3
衣 笠 44 22 22 241 122 119 53 28 25
大 津 28 15 13 164 89 75 47 25 22
浦 賀 31 15 16 232 128 104 66 37 29
久里浜 31 13 18 210 107 103 55 30 25
北下浦 46 26 20 136 66 70 39 25 14
西 29 16 13 175 92 83 58 31 27

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 432 236 196 674 338 336 83 47 36
本 庁 62 34 28 98 46 52 13 6 7
追 浜 43 27 16 30 9 21 6 4 2
田 浦 23 15 8 50 33 17 1 1 0
逸 見 4 3 1 12 10 2 7 5 2
衣 笠 72 37 35 106 50 56 10 7 3
大 津 33 22 11 72 36 36 12 6 6
浦 賀 48 26 22 116 64 52 2 1 1
久里浜 50 26 24 86 41 45 19 10 9
北下浦 44 18 26 48 21 27 5 2 3
西 53 28 25 56 28 28 8 5 3
人口減少の内訳(9月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 250 139 111 1,943 1,090 853 684 433 251
本 庁 58 31 27 291 139 152 82 41 41
追 浜 23 12 11 111 56 55 34 24 10
田 浦 10 5 5 60 38 22 20 13 7
逸 見 12 8 4 91 66 25 22 19 3
衣 笠 35 19 16 289 154 135 76 46 30
大 津 20 12 8 167 90 77 63 34 29
浦 賀 21 10 11 141 65 76 36 20 16
久里浜 32 21 11 363 223 140 170 120 50
北下浦 15 7 8 161 87 74 40 20 20
西 24 14 10 269 172 97 141 96 45

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 514 278 236 674 338 336 71 41 30
本 庁 79 40 39 120 53 67 10 5 5
追 浜 44 19 25 28 11 17 5 2 3
田 浦 15 8 7 24 16 8 1 1 0
逸 見 24 17 7 39 24 15 6 6 0
衣 笠 78 46 32 121 54 67 14 8 6
大 津 33 17 16 65 36 29 6 3 3
浦 賀 47 23 24 54 20 34 4 2 2
久里浜 75 39 36 100 56 44 18 8 10
北下浦 63 38 25 54 26 28 4 3 1
西 56 31 25 69 42 27 3 3 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口