よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成14年(2002年)2月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成12年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成14年4月)

地区別人口増減(2月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 159,548 429,510 216,099 213,411 34 -289 -189 -100
本 庁 28,069 68,456 33,303 35,153 17 -6 6 -12
追 浜 12,404 30,868 15,635 15,233 1 -37 -15 -22
田 浦 6,944 19,893 10,678 9,215 7 -24 -20 -4
逸 見 4,027 12,649 7,249 5,400 4 -17 -19 2
衣 笠 25,169 65,509 32,401 33,108 0 -15 18 -33
大 津 15,608 43,422 22,084 21,338 -10 -73 -48 -25
浦 賀 18,242 50,493 24,916 25,577 15 23 -3 26
久里浜 20,466 55,399 28,235 27,164 -5 -41 -18 -23
北下浦 12,858 35,694 17,838 17,856 8 2 5 -3
西 15,761 47,127 23,760 23,367 -3 -101 -95 -6
世帯増減(1月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 861 495 366 827 559 268 34
本 庁 158 92 66 141 99 42 17
追 浜 68 48 20 67 57 10 1
田 浦 38 28 10 31 26 5 7
逸 見 33 22 11 29 15 14 4
衣 笠 145 81 64 145 97 48 0
大 津 77 33 44 87 49 38 -10
浦 賀 84 43 41 69 40 29 15
久里浜 112 65 47 117 76 41 -5
北下浦 70 34 36 62 40 22 8
西 76 49 27 79 60 19 -3
人口増減(1月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -103 -68 -35 -186 -121 -65 -289 -189 -100
本 庁 -31 -19 -12 25 25 0 -6 6 -12
追 浜 8 1 7 -45 -16 -29 -37 -15 -22
田 浦 -11 -7 -4 -13 -13 0 -24 -20 -4
逸 見 -2 -6 4 -15 -13 -2 -17 -19 2
衣 笠 -27 -12 -15 12 30 -18 -15 18 -33
大 津 -7 -3 -4 -66 -45 -21 -73 -48 -25
浦 賀 -10 -10 0 33 7 26 23 -3 26
久里浜 3 -1 4 -44 -17 -27 -41 -18 -23
北下浦 7 4 3 -5 1 -6 2 5 -3
西 -33 -15 -18 -68 -80 12 -101 -95 -6
人口増加の内訳(1月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 284 137 147 1,660 937 723 572 333 239
本 庁 43 21 22 257 134 123 103 49 54
追 浜 31 15 16 103 63 40 40 27 13
田 浦 7 5 2 68 40 28 28 16 12
逸 見 8 2 6 75 56 19 32 27 5
衣 笠 41 24 17 243 136 107 68 41 27
大 津 26 13 13 146 78 68 41 20 21
浦 賀 35 14 21 203 101 102 51 25 26
久里浜 48 20 28 211 114 97 76 40 36
北下浦 26 14 12 131 69 62 30 18 12
西 19 9 10 223 146 77 103 70 33

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 387 216 171 625 332 293 76 56 20
本 庁 48 24 24 99 55 44 7 6 1
追 浜 36 20 16 22 13 9 5 3 2
田 浦 12 7 5 23 12 11 5 5 0
逸 見 10 5 5 22 15 7 11 9 2
衣 笠 78 47 31 89 42 47 8 6 2
大 津 23 11 12 69 38 31 13 9 4
浦 賀 42 17 25 105 56 49 5 3 2
久里浜 42 25 17 80 40 40 13 9 4
北下浦 31 17 14 67 33 34 3 1 2
西 65 43 22 49 28 21 6 5 1
人口減少の内訳(1月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 387 205 182 1,846 1,058 788 692 422 270
本 庁 74 40 34 232 109 123 84 34 50
追 浜 23 14 9 148 79 69 62 34 28
田 浦 18 12 6 81 53 28 26 14 12
逸 見 10 8 2 90 69 21 17 14 3
衣 笠 68 36 32 231 106 125 77 23 54
大 津 33 16 17 212 123 89 62 39 23
浦 賀 45 24 21 170 94 76 53 28 25
久里浜 45 21 24 255 131 124 74 38 36
北下浦 19 10 9 136 68 68 32 18 14
西 52 24 28 291 226 65 205 180 25

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 474 257 217 625 332 293 55 47 8
本 庁 59 30 29 83 39 44 6 6 0
追 浜 68 33 35 17 11 6 1 1 0
田 浦 31 22 9 17 11 6 7 6 1
逸 見 15 10 5 51 38 13 7 7 0
衣 笠 54 32 22 95 46 49 5 5 0
大 津 42 23 19 95 52 43 13 9 4
浦 賀 39 24 15 74 39 35 4 3 1
久里浜 74 39 35 102 50 52 5 4 1
北下浦 48 23 25 54 25 29 2 2 0
西 44 21 23 37 21 16 5 4 1
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口