よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成11年(1999年)1月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算して、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

地区別人口増減(平成11年(1999年)1月1日現在)

地区別 当月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総数 153,706 429,120 216,263 212,857 168 111 32 79
本庁 26,566 67,280 32,702 34,578 62 61 34 27
追浜 12,389 32,015 16,223 15,792 -19 -21 -19 -2
田浦 6,638 19,972 10,722 9,250 -4 -31 -11 -20
逸見 3,357 11,345 6,653 4,692 28 53 35 18
衣笠 24,677 66,878 33,137 33,741 18 23 18 5
大津 14,970 43,543 22,261 21,282 12 -25 -14 -11
浦賀 17,023 48,912 24,205 24,707 13 16 7 9
久里浜 20,148 56,618 28,808 27,810 15 2 -15 17
北下浦 12,287 35,252 17,526 17,726 25 56 22 34
西 15,651 47,305 24,026 23,279 18 -23 -25 2
世帯増減(12月中)
地区別 転入 転出
市外から 市内移動 市外へ 市内移動 世帯増−減
総数 947 540 407 779 464 315 168
本庁 211 116 95 149 99 50 62
追浜 61 43 18 80 66 14 -19
田浦 33 19 14 37 18 19 -4
逸見 46 37 9 18 10 8 28
衣笠 136 72 64 118 65 53 18
大津 87 46 41 75 36 39 12
浦賀 89 45 44 76 36 40 13
久里浜 122 64 58 107 59 48 15
北下浦 76 52 24 51 26 25 25
西 86 46 40 68 49 19 18
人口増減(12月中)
総数 52 14 38 59 18 41 111 32 79
本庁 -29 -11 -18 90 45 45 61 34 27
追浜 -4 -7 3 -17 -12 -5 -21 -19 -2
田浦 -8 -8 0 -23 -3 -20 -31 -11 -20
逸見 2 4 -2 51 31 20 53 35 18
衣笠 33 7 26 -10 11 -21 23 18 5
大津 20 6 14 -45 -20 -25 -25 -14 -11
浦賀 8 9 -1 8 -2 10 16 7 9
久里浜 6 6 0 -4 -21 17 2 -15 17
北下浦 18 10 8 38 12 26 56 22 34
西 6 -2 8 -29 -23 -6 -23 -25 2
人口増加の内訳(12月中)
地区別 出生 転入
総数 県外から
総数 333 168 165 1,934 1,065 869 648 367 281
本庁 40 21 19 376 184 192 112 47 65
追浜 18 6 12 143 80 63 48 29 19
田浦 4 2 2 79 51 28 31 24 7
逸見 8 6 2 142 113 29 90 77 13
衣笠 69 29 40 246 142 104 69 42 27
大津 44 21 23 155 73 82 59 24 35
浦賀 30 18 12 187 96 91 61 27 34
久里浜 49 26 23 264 150 114 83 47 36
北下浦 37 21 16 184 90 94 56 30 26
西 34 18 16 158 86 72 39 20 19

地区別 転入
県内から 市内移動 その他
総数 531 272 259 659 366 293 96 60 36
本庁 90 45 45 151 80 71 23 12 11
追浜 65 36 29 22 13 9 8 2 6
田浦 16 7 9 24 17 7 8 3 5
逸見 19 10 9 21 14 7 12 12 0
衣笠 60 32 28 104 59 45 13 9 4
大津 36 18 18 51 27 24 9 4 5
浦賀 50 23 27 75 45 30 1 1 0
久里浜 58 32 26 109 60 49 14 11 3
北下浦 73 35 38 51 23 28 4 2 2
西 64 34 30 51 28 23 4 4 0
人口減少の内訳(12月中)
地区別 死亡 転出
総数 県外へ
総数 281 154 127 1,875 1,047 828 640 386 254
本庁 69 32 37 286 139 147 119 55 64
追浜 22 13 9 160 92 68 59 36 23
田浦 12 10 2 102 54 48 24 14 10
逸見 6 2 4 91 82 9 33 32 1
衣笠 36 22 14 256 131 125 77 40 37
大津 24 15 9 200 93 107 57 25 32
浦賀 22 9 13 179 98 81 53 38 15
久里浜 43 20 23 268 171 97 107 76 31
北下浦 19 11 8 146 78 68 38 21 17
西 28 20 8 187 109 78 73 49 24

地区別 転出
県内へ 市内移動 その他
総数 519 254 265 659 366 293 57 41 16
本庁 79 37 42 83 43 40 5 4 1
追浜 75 41 34 22 13 9 4 2 2
田浦 32 15 17 42 23 19 4 2 2
逸見 14 10 4 28 25 3 16 15 1
衣笠 65 31 34 107 55 52 7 5 2
大津 45 19 26 90 46 44 8 3 5
浦賀 41 18 23 83 40 43 2 2 0
久里浜 49 24 25 105 65 40 7 6 1
北下浦 48 24 24 58 33 25 2 0 2
西 71 35 36 41 23 18 2 2 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口