よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成11年(1999年)4月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

地区別人口増減(4月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 154,073 427,793 215,194 212,599 98 -1,421 -1,097 -324
本 庁 26,648 67,337 32,809 34,528 -23 -63 10 -73
追 浜 12,323 31,789 16,086 15,703 -41 -135 -87 -48
田 浦 6,640 19,817 10,625 9,192 -11 -100 -57 -43
逸 見 3,411 11,404 6,655 4,749 24 26 5 21
衣 笠 24,683 66,591 32,988 33,603 -14 -202 -102 -100
大 津 15,003 42,996 21,737 21,259 8 -522 -481 -41
浦 賀 17,284 49,461 24,479 24,982 155 293 139 154
久里浜 20,107 56,176 28,564 27,612 -29 -326 -188 -138
北下浦 12,320 35,216 17,507 17,709 18 -18 -7 -11
西 15,654 47,006 23,744 23,262 11 -374 -329 -45
世帯増減(3月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 2,047 1,265 782 1,949 1,370 579 98
本 庁 333 209 124 356 261 95 -23
追 浜 148 118 30 189 172 17 -41
田 浦 62 44 18 73 44 29 -11
逸 見 80 56 24 56 25 31 24
衣 笠 238 141 97 252 160 92 -14
大 津 256 153 103 248 160 88 8
浦 賀 305 150 155 150 112 38 155
久里浜 268 171 97 297 198 99 -29
北下浦 186 107 79 168 110 58 18
西 171 116 55 160 128 32 11
人口増減(3月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 11 -5 16 -1,432 -1,092 -340 -1,421 -1,097 -324
本 庁 -26 -10 -16 -37 20 -57 -63 10 -73
追 浜 -4 -3 -1 -131 -84 -47 -135 -87 -48
田 浦 -3 -4 1 -97 -53 -44 -100 -57 -43
逸 見 -3 -1 -2 29 6 23 26 5 21
衣 笠 10 9 1 -212 -111 -101 -202 -102 -100
大 津 2 2 0 -524 -483 -41 -522 -481 -41
浦 賀 -13 -10 -3 306 149 157 293 139 154
久里浜 26 12 14 -352 -200 -152 -326 -188 -138
北下浦 14 0 14 -32 -7 -25 -18 -7 -11
西 8 0 8 -382 -329 -53 -374 -329 -45
人口増加の内訳(3月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 323 166 157 4,697 2,558 2,139 1,744 993 751
本 庁 46 28 18 593 302 291 216 113 103
追 浜 25 15 10 286 163 123 107 68 39
田 浦 8 3 5 154 105 49 79 57 22
逸 見 6 3 3 257 187 70 133 97 36
衣 笠 54 30 24 458 251 207 159 93 66
大 津 29 17 12 611 316 295 240 133 107
浦 賀 26 13 13 817 418 399 151 78 73
久里浜 54 25 29 607 333 274 294 161 133
北下浦 37 15 22 419 228 191 126 72 54
西 38 17 21 495 255 240 241 121 120

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 1,229 621 608 1,573 842 731 151 102 49
本 庁 161 74 87 197 105 92 19 10 9
追 浜 134 70 64 33 18 15 12 7 5
田 浦 18 9 9 48 32 16 9 7 2
逸 見 39 19 20 61 47 14 24 24 0
衣 笠 117 63 54 171 88 83 11 7 4
大 津 123 60 63 224 109 115 24 14 10
浦 賀 289 149 140 364 185 179 13 6 7
久里浜 92 42 50 204 118 86 17 12 5
北下浦 130 71 59 155 78 77 8 7 1
西 126 64 62 116 62 54 12 8 4
人口減少の内訳(3月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 312 171 141 6,129 3,650 2,479 3,229 2,106 1,123
本 庁 72 38 34 630 282 348 295 124 171
追 浜 29 18 11 417 247 170 192 127 65
田 浦 11 7 4 251 158 93 110 71 39
逸 見 9 4 5 228 181 47 84 74 10
衣 笠 44 21 23 670 362 308 229 140 89
大 津 27 15 12 1,135 799 336 797 608 189
浦 賀 39 23 16 511 269 242 253 145 108
久里浜 28 13 15 959 533 426 516 314 202
北下浦 23 15 8 451 235 216 198 107 91
西 30 17 13 877 584 293 555 396 159

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 1,213 619 594 1,573 842 731 114 83 31
本 庁 146 61 85 179 88 91 10 9 1
追 浜 161 83 78 54 32 22 10 5 5
田 浦 47 23 24 85 57 28 9 7 2
逸 見 36 21 15 86 64 22 22 22 0
衣 笠 165 86 79 261 129 132 15 7 8
大 津 130 74 56 198 110 88 10 7 3
浦 賀 127 55 72 115 60 55 16 9 7
久里浜 142 76 66 287 133 154 14 10 4
北下浦 95 50 45 155 76 79 3 2 1
西 164 90 74 153 93 60 5 5 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口