よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成11年(1999年)6月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

地区別人口増減(6月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 155,153 430,718 217,689 213,029 265 109 83 26
本 庁 26,723 67,176 32,705 34,471 -28 -117 -39 -78
追 浜 12,489 31,917 16,195 15,722 17 17 15 2
田 浦 6,653 19,794 10,625 9,169 -5 -19 -9 -10
逸 見 3,457 11,385 6,620 4,765 19 -2 -16 14
衣 笠 24,829 66,776 33,097 33,679 52 64 44 20
大 津 15,202 43,778 22,357 21,421 63 75 36 39
浦 賀 17,419 49,602 24,548 25,054 51 63 32 31
久里浜 20,202 56,221 28,643 27,578 13 -41 -9 -32
北下浦 12,451 35,425 17,587 17,838 32 41 14 27
西 15,728 48,644 25,312 23,332 51 28 15 13
世帯増減(5月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,093 646 447 828 490 338 265
本 庁 166 106 60 194 129 65 -28
追 浜 75 58 17 58 48 10 17
田 浦 32 25 7 37 23 14 -5
逸 見 39 26 13 20 10 10 19
衣 笠 169 91 78 117 61 56 52
大 津 133 75 58 70 28 42 63
浦 賀 113 50 63 62 35 27 51
久里浜 137 78 59 124 67 57 13
北下浦 100 54 46 68 37 31 32
西 129 83 46 78 52 26 51
人口増減(5月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -24 -27 3 133 110 23 109 83 26
本 庁 -20 -13 -7 -97 -26 -71 -117 -39 -78
追 浜 -2 -1 -1 19 16 3 17 15 2
田 浦 -5 -7 2 -14 -2 -12 -19 -9 -10
逸 見 -3 -3 0 1 -13 14 -2 -16 14
衣 笠 2 4 -2 62 40 22 64 44 20
大 津 -2 -6 4 77 42 35 75 36 39
浦 賀 -14 -6 -8 77 38 39 63 32 31
久里浜 8 0 8 -49 -9 -40 -41 -9 -32
北下浦 10 6 4 31 8 23 41 14 27
西 2 -1 3 26 16 10 28 15 13
人口増加の内訳(5月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 293 143 150 2,071 1,136 935 609 357 252
本 庁 40 19 21 250 130 120 95 46 49
追 浜 18 9 9 147 84 63 59 37 22
田 浦 10 4 6 67 44 23 21 15 6
逸 見 4 2 2 95 65 30 28 24 4
衣 笠 54 25 29 303 166 137 72 48 24
大 津 26 14 12 263 140 123 71 36 35
浦 賀 28 13 15 243 123 120 51 24 27
久里浜 40 21 19 261 147 114 83 46 37
北下浦 32 16 16 202 106 96 39 23 16
西 41 20 21 240 131 109 90 58 32

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 562 300 262 812 419 393 88 60 28
本 庁 54 30 24 88 44 44 13 10 3
追 浜 59 30 29 26 15 11 3 2 1
田 浦 24 13 11 17 11 6 5 5 0
逸 見 33 16 17 26 17 9 8 8 0
衣 笠 91 45 46 136 71 65 4 2 2
大 津 61 29 32 121 69 52 10 6 4
浦 賀 48 31 17 133 63 70 11 5 6
久里浜 56 34 22 113 59 54 9 8 1
北下浦 69 35 34 82 41 41 12 7 5
西 67 37 30 70 29 41 13 7 6
人口減少の内訳(5月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 317 170 147 1,938 1,026 912 551 313 238
本 庁 60 32 28 347 156 191 116 47 69
追 浜 20 10 10 128 68 60 38 24 14
田 浦 15 11 4 81 46 35 22 12 10
逸 見 7 5 2 94 78 16 29 28 1
衣 笠 52 21 31 241 126 115 67 40 27
大 津 28 20 8 186 98 88 43 28 15
浦 賀 42 19 23 166 85 81 40 19 21
久里浜 32 21 11 310 156 154 78 39 39
北下浦 22 10 12 171 98 73 47 32 15
西 39 21 18 214 115 99 71 44 27

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 522 256 266 812 419 393 53 38 15
本 庁 97 45 52 128 61 67 6 3 3
追 浜 63 30 33 25 13 12 2 1 1
田 浦 23 14 9 34 18 16 2 2 0
逸 見 13 9 4 45 34 11 7 7 0
衣 笠 54 25 29 115 58 57 5 3 2
大 津 45 23 22 92 42 50 6 5 1
浦 賀 43 17 26 75 45 30 8 4 4
久里浜 69 37 32 155 74 81 8 6 2
北下浦 46 26 20 76 38 38 2 2 0
西 69 30 39 67 36 31 7 5 2
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口