よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口  平成11年(1999年)10月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

地区別人口増減(10月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 155,867 430,200 216,812 213,388 171 144 33 111
本 庁 26,930 67,487 32,809 34,678 57 93 29 64
追 浜 12,472 31,836 16,159 15,677 4 -4 11 -15
田 浦 6,649 19,813 10,674 9,139 -10 42 52 -10
逸 見 3,478 11,437 6,658 4,779 6 -13 -14 1
衣 笠 24,948 66,859 33,119 33,740 3 -35 -33 -2
大 津 15,261 43,835 22,362 21,473 9 -15 -25 10
浦 賀 17,553 49,772 24,680 25,092 40 52 46 6
久里浜 20,220 56,221 28,625 27,596 11 -91 -73 -18
北下浦 12,555 35,597 17,653 17,944 0 52 10 42
西 15,801 47,343 24,073 23,270 51 63 30 33
世帯増減(9月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,014 590 424 843 511 332 171
本 庁 220 124 96 163 101 62 57
追 浜 76 59 17 72 56 16 4
田 浦 38 27 11 48 32 16 -10
逸 見 31 18 13 25 11 14 6
衣 笠 141 62 79 138 78 60 3
大 津 106 55 51 97 53 44 9
浦 賀 112 62 50 72 42 30 40
久里浜 113 66 47 102 59 43 11
北下浦 78 42 36 78 50 28 0
西 99 75 24 48 29 19 51
人口増減(9月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 80 26 54 64 7 57 144 33 111
本 庁 19 4 15 74 25 49 93 29 64
追 浜 -3 4 -7 -1 7 -8 -4 11 -15
田 浦 1 -2 3 41 54 -13 42 52 -10
逸 見 -6 -2 -4 -7 -12 5 -13 -14 1
衣 笠 5 3 2 -40 -36 -4 -35 -33 -2
大 津 5 -1 6 -20 -24 4 -15 -25 10
浦 賀 7 9 -2 45 37 8 52 46 6
久里浜 14 2 12 -105 -75 -30 -91 -73 -18
北下浦 28 10 18 24 0 24 52 10 42
西 10 -1 11 53 31 22 63 30 33
人口増加の内訳(9月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 326 146 180 2,089 1,095 994 613 342 271
本 庁 54 22 32 394 174 220 99 36 63
追 浜 21 12 9 152 88 64 41 32 9
田 浦 18 7 11 149 115 34 73 63 10
逸 見 7 3 4 83 57 26 30 24 6
衣 笠 41 24 17 243 116 127 44 20 24
大 津 33 16 17 207 99 108 49 23 26
浦 賀 34 19 15 225 118 107 66 34 32
久里浜 36 10 26 231 120 111 70 32 38
北下浦 46 19 27 190 87 103 55 27 28
西 36 14 22 215 121 94 86 51 35

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 634 323 311 769 384 385 73 46 27
本 庁 135 63 72 156 73 83 4 2 2
追 浜 82 42 40 25 13 12 4 1 3
田 浦 22 9 13 48 39 9 6 4 2
逸 見 12 7 5 30 16 14 11 10 1
衣 笠 70 38 32 122 55 67 7 3 4
大 津 51 25 26 97 44 53 10 7 3
浦 賀 69 35 34 84 43 41 6 6 0
久里浜 60 36 24 91 46 45 10 6 4
北下浦 54 25 29 81 35 46 0 0 0
西 79 43 36 35 20 15 15 7 8
人口減少の内訳(9月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 246 120 126 2,025 1,088 937 631 373 258
本 庁 35 18 17 320 149 171 93 47 46
追 浜 24 8 16 153 81 72 48 30 18
田 浦 17 9 8 108 61 47 29 18 11
逸 見 13 5 8 90 69 21 34 27 7
衣 笠 36 21 15 283 152 131 70 42 28
大 津 28 17 11 227 123 104 65 39 26
浦 賀 27 10 17 180 81 99 53 23 30
久里浜 22 8 14 336 195 141 134 87 47
北下浦 18 9 9 166 87 79 52 32 20
西 26 15 11 162 90 72 53 28 25

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 569 291 278 769 384 385 56 40 16
本 庁 83 35 48 136 62 74 8 5 3
追 浜 82 42 40 22 9 13 1 0 1
田 浦 27 14 13 47 25 22 5 4 1
逸 見 12 7 5 34 25 9 10 10 0
衣 笠 83 44 39 122 62 60 8 4 4
大 津 53 32 21 102 50 52 7 2 5
浦 賀 54 24 30 69 30 39 4 4 0
久里浜 77 43 34 117 59 58 8 6 2
北下浦 57 29 28 55 24 31 2 2 0
西 41 21 20 65 38 27 3 3 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口