よこすかデータベース推計人口
国際海の手文化都市・横須賀市


横須賀市推計人口 平成22年(2010)2月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

▼ 過去の推計人口
H11 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H12 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H13 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H14 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H15 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H16 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H17 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H18 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H19 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H20 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H21 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H22 01月


地区別人口増減(平成22年2月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 165,416 419,067 208,912 210,155 -85 -334 -259 -75
本 庁 28,581 65,091 31,633 33,458 -67 -78 -39 -39
追 浜 12,734 29,638 14,971 14,667 -4 2 11 -9
田 浦 7,241 19,755 10,555 9,200 5 1 -6 7
逸 見 3,872 11,997 6,774 5,223 -19 -65 -66 1
衣 笠 25,039 62,263 30,193 32,070 -45 -88 -66 -22
大 津 16,432 42,845 21,711 21,134 10 -2 -4 2
浦 賀 19,363 50,359 24,597 25,762 1 -23 2 -25
久里浜 21,572 55,350 27,972 27,378 5 -35 -20 -15
北下浦 13,922 36,227 17,808 18,419 30 43 12 31
西 16,660 45,542 22,698 22,844 -1 -89 -83 -6
世帯増減(1月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 856 557 299 941 713 228 -85
本 庁 156 105 51 223 179 44 -67
追 浜 56 45 11 60 53 7 -4
田 浦 38 30 8 33 22 11 5
逸 見 26 15 11 45 32 13 -19
衣 笠 114 68 46 159 128 31 -45
大 津 101 55 46 91 64 27 10
浦 賀 89 56 33 88 61 27 1
久里浜 102 66 36 97 64 33 5
北下浦 113 77 36 83 63 20 30
西 61 40 21 62 47 15 -1
人口増減(1月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -134 -83 -51 -200 -176 -24 -334 -259 -75
本 庁 -21 -12 -9 -57 -27 -30 -78 -39 -39
追 浜 -3 -2 -1 5 13 -8 2 11 -9
田 浦 -12 -14 2 13 8 5 1 -6 7
逸 見 -7 -4 -3 -58 -62 4 -65 -66 1
衣 笠 -28 -15 -13 -60 -51 -9 -88 -66 -22
大 津 -8 1 -9 6 -5 11 -2 -4 2
浦 賀 -21 -3 -18 -2 5 -7 -23 2 -25
久里浜 -17 -17 0 -18 -3 -15 -35 -20 -15
北下浦 7 -6 13 36 18 18 43 12 31
西 -24 -11 -13 -65 -72 7 -89 -83 -6
人口増加の内訳(1月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 283 150 133 1,299 681 618 366 206 160
本 庁 59 28 31 222 116 106 76 41 35
追 浜 21 11 10 95 58 37 32 21 11
田 浦 7 1 6 80 54 26 23 18 5
逸 見 5 3 2 57 37 20 17 13 4
衣 笠 46 27 19 157 83 74 37 22 15
大 津 26 18 8 147 67 80 32 16 16
浦 賀 33 21 12 126 66 60 35 22 13
久里浜 34 16 18 161 83 78 42 21 21
北下浦 29 11 18 149 72 77 43 20 23
西 23 14 9 105 45 60 29 12 17

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 389 186 203 535 284 251 9 5 4
本 庁 66 33 33 79 42 37 1 0 1
追 浜 40 23 17 23 14 9 0 0 0
田 浦 14 6 8 40 28 12 3 2 1
逸 見 11 4 7 29 20 9 0 0 0
衣 笠 34 18 16 84 41 43 2 2 0
大 津 49 19 30 66 32 34 0 0 0
浦 賀 45 19 26 46 25 21 0 0 0
久里浜 46 25 21 72 36 36 1 1 0
北下浦 45 23 22 61 29 32 0 0 0
西 39 16 23 35 17 18 2 0 2
人口減少の内訳(1月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 417 233 184 1,499 857 642 582 379 203
本 庁 80 40 40 279 143 136 127 70 57
追 浜 24 13 11 90 45 45 37 17 20
田 浦 19 15 4 67 46 21 16 9 7
逸 見 12 7 5 115 99 16 45 41 4
衣 笠 74 42 32 217 134 83 87 65 22
大 津 34 17 17 141 72 69 53 31 22
浦 賀 54 24 30 128 61 67 45 25 20
久里浜 51 33 18 179 86 93 54 33 21
北下浦 22 17 5 113 54 59 39 19 20
西 47 25 22 170 117 53 79 69 10

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 378 193 185 535 284 251 4 1 3
本 庁 74 31 43 76 41 35 2 1 1
追 浜 45 25 20 8 3 5 0 0 0
田 浦 18 14 4 32 23 9 1 0 1
逸 見 12 10 2 58 48 10 0 0 0
衣 笠 50 28 22 80 41 39 0 0 0
大 津 33 16 17 55 25 30 0 0 0
浦 賀 27 14 13 56 22 34 0 0 0
久里浜 41 16 25 84 37 47 0 0 0
北下浦 31 16 15 43 19 24 0 0 0
西 47 23 24 43 25 18 1 0 1
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。
よこすかデータベース推計人口



お問い合わせは 総務部総務課

TEL: 046-822-9704 / FAX: 046-822-7795

E-mail ga-ga@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀情報エンジンへ戻る
禁・無断転載

copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.