よこすかデータベース推計人口
国際海の手文化都市・横須賀市


横須賀市推計人口 平成22年(2010)3月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

▼ 過去の推計人口
H11 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H12 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H13 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H14 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H15 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H16 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H17 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H18 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H19 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H20 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H21 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
H22 01月 02月


地区別人口増減(平成22年3月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 165,552 418,995 208,894 210,101 136 -72 -18 -54
本 庁 28,602 65,092 31,650 33,442 21 1 17 -16
追 浜 12,723 29,594 14,954 14,640 -11 -44 -17 -27
田 浦 7,227 19,710 10,535 9,175 -14 -45 -20 -25
逸 見 3,871 11,997 6,774 5,223 -1 0 0 0
衣 笠 25,119 62,313 30,236 32,077 80 50 43 7
大 津 16,435 42,842 21,704 21,138 3 -3 -7 4
浦 賀 19,359 50,311 24,575 25,736 -4 -48 -22 -26
久里浜 21,575 55,318 27,924 27,394 3 -32 -48 16
北下浦 13,970 36,284 17,848 18,436 48 57 40 17
西 16,671 45,534 22,694 22,840 11 -8 -4 -4
世帯増減(2月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,041 709 332 905 645 260 136
本 庁 219 146 73 198 147 51 21
追 浜 76 63 13 87 77 10 -11
田 浦 38 28 10 52 40 12 -14
逸 見 20 11 9 21 17 4 -1
衣 笠 213 148 65 133 85 48 80
大 津 100 53 47 97 60 37 3
浦 賀 76 58 18 80 59 21 -4
久里浜 111 73 38 108 72 36 3
北下浦 100 69 31 52 37 15 48
西 88 60 28 77 51 26 11
人口増減(2月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -153 -93 -60 81 75 6 -72 -18 -54
本 庁 -31 -22 -9 32 39 -7 1 17 -16
追 浜 -14 -4 -10 -30 -13 -17 -44 -17 -27
田 浦 -15 -7 -8 -30 -13 -17 -45 -20 -25
逸 見 -9 -6 -3 9 6 3 0 0 0
衣 笠 -25 -13 -12 75 56 19 50 43 7
大 津 -5 1 -6 2 -8 10 -3 -7 4
浦 賀 -24 -17 -7 -24 -5 -19 -48 -22 -26
久里浜 -5 -13 8 -27 -35 8 -32 -48 16
北下浦 -2 -3 1 59 43 16 57 40 17
西 -23 -9 -14 15 5 10 -8 -4 -4
人口増加の内訳(2月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 227 116 111 1,606 882 724 397 228 169
本 庁 31 11 20 305 163 142 73 42 31
追 浜 11 7 4 110 67 43 38 24 14
田 浦 4 3 1 69 48 21 20 13 7
逸 見 9 2 7 64 45 19 25 23 2
衣 笠 35 17 18 286 159 127 46 20 26
大 津 27 15 12 163 80 83 27 14 13
浦 賀 23 16 7 142 75 67 60 35 25
久里浜 40 20 20 167 78 89 45 20 25
北下浦 19 8 11 155 91 64 29 15 14
西 28 17 11 145 76 69 34 22 12

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 583 315 268 615 330 285 11 9 2
本 庁 108 53 55 120 66 54 4 2 2
追 浜 52 29 23 18 12 6 2 2 0
田 浦 18 11 7 29 22 7 2 2 0
逸 見 12 5 7 27 17 10 0 0 0
衣 笠 124 81 43 115 57 58 1 1 0
大 津 42 20 22 94 46 48 0 0 0
浦 賀 46 19 27 35 20 15 1 1 0
久里浜 55 25 30 67 33 34 0 0 0
北下浦 64 40 24 62 36 26 0 0 0
西 62 32 30 48 21 27 1 1 0
人口減少の内訳(2月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 380 209 171 1,525 807 718 432 239 193
本 庁 62 33 29 273 124 149 87 42 45
追 浜 25 11 14 140 80 60 42 26 16
田 浦 19 10 9 99 61 38 35 24 11
逸 見 18 8 10 55 39 16 17 13 4
衣 笠 60 30 30 211 103 108 50 24 26
大 津 32 14 18 161 88 73 56 35 21
浦 賀 47 33 14 166 80 86 38 19 19
久里浜 45 33 12 194 113 81 40 21 19
北下浦 21 11 10 96 48 48 38 19 19
西 51 26 25 130 71 59 29 16 13

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 473 236 237 615 330 285 5 2 3
本 庁 73 33 40 110 49 61 3 0 3
追 浜 75 42 33 22 11 11 1 1 0
田 浦 33 18 15 31 19 12 0 0 0
逸 見 7 3 4 31 23 8 0 0 0
衣 笠 64 30 34 96 48 48 1 1 0
大 津 31 13 18 74 40 34 0 0 0
浦 賀 62 33 29 66 28 38 0 0 0
久里浜 65 38 27 89 54 35 0 0 0
北下浦 19 9 10 39 20 19 0 0 0
西 44 17 27 57 38 19 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。
よこすかデータベース推計人口



お問い合わせは 総務部総務課

TEL: 046-822-9704 / FAX: 046-822-7795

E-mail ga-ga@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀情報エンジンへ戻る
禁・無断転載

copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.