よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成14年(2002年)8月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。



地区別人口増減(8月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 160,853 430,551 216,771 213,780 90 -24 -88 64
本 庁 28,167 68,300 33,205 35,095 7 -9 4 -13
追 浜 12,447 30,698 15,521 15,177 -2 -24 -26 2
田 浦 7,074 20,013 10,708 9,305 7 19 13 6
逸 見 4,079 12,642 7,205 5,437 49 90 30 60
衣 笠 25,399 65,646 32,478 33,168 7 16 -17 33
大 津 15,716 43,422 22,095 21,327 0 -13 -4 -9
浦 賀 18,563 51,000 25,163 25,837 65 143 89 54
久里浜 20,599 55,415 28,264 27,151 -11 31 39 -8
北下浦 12,929 35,679 17,827 17,852 -8 -9 -9 0
西 15,880 47,736 24,305 23,431 -24 -268 -207 -61
世帯増減(7月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,007 614 393 917 617 300 90
本 庁 188 120 68 181 124 57 7
追 浜 69 56 13 71 53 18 -2
田 浦 38 24 14 31 23 8 7
逸 見 67 38 29 18 11 7 49
衣 笠 147 92 55 140 88 52 7
大 津 98 50 48 98 57 41 0
浦 賀 134 65 69 69 46 23 65
久里浜 122 79 43 133 85 48 -11
北下浦 74 43 31 82 49 33 -8
西 70 47 23 94 81 13 -24
人口増減(7月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 42 -11 53 -66 -77 11 -24 -88 64
本 庁 -1 13 -14 -8 -9 1 -9 4 -13
追 浜 -2 -8 6 -22 -18 -4 -24 -26 2
田 浦 -4 -5 1 23 18 5 19 13 6
逸 見 5 2 3 85 28 57 90 30 60
衣 笠 2 -13 15 14 -4 18 16 -17 33
大 津 7 3 4 -20 -7 -13 -13 -4 -9
浦 賀 3 3 0 140 86 54 143 89 54
久里浜 14 -3 17 17 42 -25 31 39 -8
北下浦 16 1 15 -25 -10 -15 -9 -9 0
西 2 -4 6 -270 -203 -67 -268 -207 -61
人口増加の内訳(7月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 320 158 162 2,164 1,170 994 740 419 321
本 庁 53 35 18 297 139 158 100 40 60
追 浜 19 8 11 131 72 59 58 32 26
田 浦 12 5 7 103 64 39 27 14 13
逸 見 8 4 4 184 98 86 43 28 15
衣 笠 49 21 28 280 141 139 71 40 31
大 津 31 15 16 186 99 87 58 28 30
浦 賀 36 25 11 323 173 150 79 39 40
久里浜 44 14 30 350 226 124 215 154 61
北下浦 38 15 23 151 81 70 38 19 19
西 30 16 14 159 77 82 51 25 26

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 609 313 296 793 429 364 22 9 13
本 庁 76 39 37 114 56 58 7 4 3
追 浜 53 29 24 20 11 9 0 0 0
田 浦 28 14 14 48 36 12 0 0 0
逸 見 71 36 35 69 34 35 1 0 1
衣 笠 95 47 48 113 54 59 1 0 1
大 津 40 21 19 87 49 38 1 1 0
浦 賀 89 50 39 155 84 71 0 0 0
久里浜 45 19 26 83 51 32 7 2 5
北下浦 59 33 26 54 29 25 0 0 0
西 53 25 28 50 25 25 5 2 3
人口減少の内訳(7月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 278 169 109 2,230 1,247 983 868 513 355
本 庁 54 22 32 305 148 157 108 43 65
追 浜 21 16 5 153 90 63 46 29 17
田 浦 16 10 6 80 46 34 22 15 7
逸 見 3 2 1 99 70 29 42 31 11
衣 笠 47 34 13 266 145 121 72 40 32
大 津 24 12 12 206 106 100 69 34 35
浦 賀 33 22 11 183 87 96 58 30 28
久里浜 30 17 13 333 184 149 112 65 47
北下浦 22 14 8 176 91 85 41 21 20
西 28 20 8 429 280 149 298 205 93

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 548 294 254 793 429 364 21 11 10
本 庁 62 30 32 129 71 58 6 4 2
追 浜 69 40 29 38 21 17 0 0 0
田 浦 32 18 14 26 13 13 0 0 0
逸 見 22 12 10 35 27 8 0 0 0
衣 笠 73 41 32 121 64 57 0 0 0
大 津 39 21 18 98 51 47 0 0 0
浦 賀 48 23 25 74 32 42 3 2 1
久里浜 85 45 40 128 71 57 8 3 5
北下浦 58 32 26 77 38 39 0 0 0
西 60 32 28 67 41 26 4 2 2
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口