よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成14年(2002年)10月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。



地区別人口増減(10月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 161,008 429,997 216,295 213,702 4 -207 -130 -77
本 庁 28,148 68,225 33,178 35,047 -8 -19 5 -24
追 浜 12,455 30,685 15,512 15,173 18 9 2 7
田 浦 7,093 20,087 10,791 9,296 8 54 64 -10
逸 見 4,129 12,866 7,362 5,504 3 -19 -14 -5
衣 笠 25,441 65,654 32,481 33,173 18 5 -2 7
大 津 15,698 43,369 22,064 21,305 -26 -62 -37 -25
浦 賀 18,630 51,110 25,223 25,887 1 -15 -23 8
久里浜 20,657 55,532 28,347 27,185 39 11 0 11
北下浦 12,889 35,611 17,784 17,827 -10 -21 -15 -6
西 15,868 46,858 23,553 23,305 -39 -150 -110 -40
世帯増減(9月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 952 525 427 948 623 325 4
本 庁 178 91 87 186 128 58 -8
追 浜 81 58 23 63 45 18 18
田 浦 38 19 19 30 15 15 8
逸 見 33 17 16 30 17 13 3
衣 笠 145 72 73 127 66 61 18
大 津 103 61 42 129 94 35 -26
浦 賀 89 53 36 88 57 31 1
久里浜 153 79 74 114 73 41 39
北下浦 78 47 31 88 56 32 -10
西 54 28 26 93 72 21 -39
人口増減(9月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 36 18 18 -243 -148 -95 -207 -130 -77
本 庁 0 0 0 -19 5 -24 -19 5 -24
追 浜 2 -4 6 7 6 1 9 2 7
田 浦 -5 -1 -4 59 65 -6 54 64 -10
逸 見 -7 -4 -3 -12 -10 -2 -19 -14 -5
衣 笠 2 -1 3 3 -1 4 5 -2 7
大 津 2 2 0 -64 -39 -25 -62 -37 -25
浦 賀 -10 -6 -4 -5 -17 12 -15 -23 8
久里浜 20 15 5 -9 -15 6 11 0 11
北下浦 34 20 14 -55 -35 -20 -21 -15 -6
西 -2 -3 1 -148 -107 -41 -150 -110 -40
人口増加の内訳(9月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 310 165 145 1,986 1,051 935 567 326 241
本 庁 51 25 26 318 150 168 86 37 49
追 浜 21 9 12 147 79 68 33 22 11
田 浦 10 5 5 160 115 45 71 58 13
逸 見 4 2 2 94 62 32 47 40 7
衣 笠 48 22 26 273 140 133 73 34 39
大 津 28 13 15 200 86 114 68 25 43
浦 賀 26 17 9 204 101 103 39 18 21
久里浜 48 30 18 318 167 151 78 43 35
北下浦 44 25 19 148 78 70 41 25 16
西 30 17 13 124 73 51 31 24 7

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 539 284 255 869 434 435 11 7 4
本 庁 64 30 34 167 83 84 1 0 1
追 浜 66 34 32 48 23 25 0 0 0
田 浦 28 16 12 61 41 20 0 0 0
逸 見 15 7 8 31 14 17 1 1 0
衣 笠 60 34 26 139 71 68 1 1 0
大 津 50 26 24 81 34 47 1 1 0
浦 賀 99 51 48 66 32 34 0 0 0
久里浜 71 41 30 167 83 84 2 0 2
北下浦 47 27 20 60 26 34 0 0 0
西 39 18 21 49 27 22 5 4 1
人口減少の内訳(9月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 274 147 127 2,229 1,199 1,030 768 441 327
本 庁 51 25 26 337 145 192 104 36 68
追 浜 19 13 6 140 73 67 39 20 19
田 浦 15 6 9 101 50 51 21 13 8
逸 見 11 6 5 106 72 34 26 22 4
衣 笠 46 23 23 270 141 129 63 33 30
大 津 26 11 15 264 125 139 107 44 63
浦 賀 36 23 13 209 118 91 81 50 31
久里浜 28 15 13 327 182 145 142 96 46
北下浦 10 5 5 203 113 90 41 21 20
西 32 20 12 272 180 92 144 106 38

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 576 312 264 869 434 435 16 12 4
本 庁 99 47 52 133 61 72 1 1 0
追 浜 58 32 26 43 21 22 0 0 0
田 浦 35 15 20 45 22 23 0 0 0
逸 見 30 16 14 50 34 16 0 0 0
衣 笠 58 36 22 146 72 74 3 0 3
大 津 47 21 26 108 59 49 2 1 1
浦 賀 43 27 16 84 40 44 1 1 0
久里浜 72 38 34 111 46 65 2 2 0
北下浦 80 47 33 82 45 37 0 0 0
西 54 33 21 67 34 33 7 7 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口