よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成14年(2002年)11月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。



地区別人口増減(11月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 161,207 430,198 216,397 213,801 199 201 102 99
本 庁 28,194 68,169 33,139 35,030 46 -56 -39 -17
追 浜 12,477 30,729 15,514 15,215 22 44 2 42
田 浦 7,106 20,108 10,810 9,298 13 21 19 2
逸 見 4,116 12,846 7,345 5,501 -13 -20 -17 -3
衣 笠 25,485 65,741 32,524 33,217 44 87 43 44
大 津 15,708 43,357 22,033 21,324 10 -12 -31 19
浦 賀 18,657 51,161 25,243 25,918 27 51 20 31
久里浜 20,656 55,485 28,336 27,149 -1 -47 -11 -36
北下浦 12,938 35,658 17,820 17,838 49 47 36 11
西 15,870 46,944 23,633 23,311 2 86 80 6
世帯増減(10月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,216 742 474 1,017 626 391 199
本 庁 245 170 75 199 125 74 46
追 浜 106 82 24 84 68 16 22
田 浦 55 38 17 42 23 19 13
逸 見 40 22 18 53 22 31 -13
衣 笠 216 97 119 172 108 64 44
大 津 113 67 46 103 59 44 10
浦 賀 105 64 41 78 47 31 27
久里浜 138 82 56 139 79 60 -1
北下浦 116 67 49 67 38 29 49
西 82 53 29 80 57 23 2
人口増減(10月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 39 -18 57 162 120 42 201 102 99
本 庁 -13 -9 -4 -43 -30 -13 -56 -39 -17
追 浜 -5 -7 2 49 9 40 44 2 42
田 浦 1 0 1 20 19 1 21 19 2
逸 見 -6 -1 -5 -14 -16 2 -20 -17 -3
衣 笠 -3 -5 2 90 48 42 87 43 44
大 津 2 -7 9 -14 -24 10 -12 -31 19
浦 賀 33 11 22 18 9 9 51 20 31
久里浜 21 2 19 -68 -13 -55 -47 -11 -36
北下浦 15 7 8 32 29 3 47 36 11
西 -6 -9 3 92 89 3 86 80 6
人口増加の内訳(10月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 330 152 178 2,352 1,249 1,103 794 461 333
本 庁 43 24 19 343 151 192 164 61 103
追 浜 19 8 11 212 106 106 62 30 32
田 浦 12 6 6 107 67 40 34 24 10
逸 見 9 6 3 85 51 34 37 25 12
衣 笠 52 26 26 423 207 216 102 49 53
大 津 26 7 19 213 93 120 61 29 32
浦 賀 55 24 31 240 120 120 66 42 24
久里浜 46 19 27 251 146 105 85 56 29
北下浦 38 20 18 194 111 83 37 24 13
西 30 12 18 284 197 87 146 121 25

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 633 329 304 913 456 457 12 3 9
本 庁 62 29 33 116 61 55 1 0 1
追 浜 102 53 49 48 23 25 0 0 0
田 浦 41 23 18 30 18 12 2 2 0
逸 見 18 9 9 30 17 13 0 0 0
衣 笠 79 38 41 237 120 117 5 0 5
大 津 53 24 29 96 39 57 3 1 2
浦 賀 73 31 42 101 47 54 0 0 0
久里浜 55 32 23 110 58 52 1 0 1
北下浦 78 43 35 79 44 35 0 0 0
西 72 47 25 66 29 37 0 0 0
人口減少の内訳(10月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 291 170 121 2,190 1,129 1,061 650 340 310
本 庁 56 33 23 386 181 205 118 47 71
追 浜 24 15 9 163 97 66 44 22 22
田 浦 11 6 5 87 48 39 21 12 9
逸 見 15 7 8 99 67 32 37 26 11
衣 笠 55 31 24 333 159 174 81 42 39
大 津 24 14 10 227 117 110 69 36 33
浦 賀 22 13 9 222 111 111 82 43 39
久里浜 25 17 8 319 159 160 100 53 47
北下浦 23 13 10 162 82 80 34 20 14
西 36 21 15 192 108 84 64 39 25

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 610 325 285 913 456 457 17 8 9
本 庁 83 46 37 181 87 94 4 1 3
追 浜 82 52 30 35 23 12 2 0 2
田 浦 32 17 15 33 19 14 1 0 1
逸 見 20 13 7 42 28 14 0 0 0
衣 笠 106 51 55 146 66 80 0 0 0
大 津 43 26 17 111 52 59 4 3 1
浦 賀 53 23 30 86 45 41 1 0 1
久里浜 75 38 37 141 65 76 3 3 0
北下浦 47 25 22 80 37 43 1 0 1
西 69 34 35 58 34 24 1 1 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口