よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成15年(2003年)10月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。


地区別人口増減(10月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 162,865 430,436 216,409 214,027 175 185 82 103
本 庁 29,007 69,383 33,745 35,638 46 60 24 36
追 浜 12,293 30,237 15,173 15,064 1 -43 -25 -18
田 浦 7,201 20,225 10,871 9,354 26 75 56 19
逸 見 4,163 12,929 7,444 5,485 9 -10 -3 -7
衣 笠 25,608 65,597 32,468 33,129 1 -6 9 -15
大 津 15,738 43,092 21,898 21,194 34 -22 -34 12
浦 賀 19,101 51,848 25,543 26,305 41 91 34 57
久里浜 20,745 55,023 28,100 26,923 3 -29 -24 -5
北下浦 13,073 35,514 17,737 17,777 1 16 4 12
西 15,936 46,588 23,430 23,158 13 53 41 12
世帯増減(9月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,270 868 402 1,095 788 307 175
本 庁 284 184 100 238 169 69 46
追 浜 85 73 12 84 73 11 1
田 浦 61 43 18 35 26 9 26
逸 見 38 28 10 29 22 7 9
衣 笠 178 117 61 177 113 64 1
大 津 154 108 46 120 77 43 34
浦 賀 136 80 56 95 69 26 41
久里浜 151 101 50 148 113 35 3
北下浦 91 64 27 90 65 25 1
西 92 70 22 79 61 18 13
人口増減(9月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 70 33 37 115 49 66 185 82 103
本 庁 13 6 7 47 18 29 60 24 36
追 浜 1 -1 2 -44 -24 -20 -43 -25 -18
田 浦 -6 1 -7 81 55 26 75 56 19
逸 見 -1 0 -1 -9 -3 -6 -10 -3 -7
衣 笠 8 2 6 -14 7 -21 -6 9 -15
大 津 -3 -1 -2 -19 -33 14 -22 -34 12
浦 賀 12 7 5 79 27 52 91 34 57
久里浜 19 5 14 -48 -29 -19 -29 -24 -5
北下浦 18 4 14 -2 0 -2 16 4 12
西 9 10 -1 44 31 13 53 41 12
人口増加の内訳(9月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 344 185 159 2,194 1,194 1,000 783 453 330
本 庁 55 29 26 414 193 221 158 62 96
追 浜 20 12 8 110 61 49 48 27 21
田 浦 7 6 1 150 101 49 60 48 12
逸 見 8 4 4 82 60 22 47 38 9
衣 笠 65 33 32 268 154 114 75 41 34
大 津 25 12 13 209 93 116 84 32 52
浦 賀 45 28 17 274 130 144 63 34 29
久里浜 45 21 24 252 138 114 91 49 42
北下浦 38 18 20 157 80 77 44 25 19
西 36 22 14 278 184 94 113 97 16

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 579 308 271 821 427 394 11 6 5
本 庁 86 47 39 169 83 86 1 1 0
追 浜 47 25 22 15 9 6 0 0 0
田 浦 45 21 24 45 32 13 0 0 0
逸 見 13 9 4 22 13 9 0 0 0
衣 笠 66 36 30 122 74 48 5 3 2
大 津 54 27 27 71 34 37 0 0 0
浦 賀 72 39 33 138 57 81 1 0 1
久里浜 48 24 24 110 63 47 3 2 1
北下浦 48 24 24 64 31 33 1 0 1
西 100 56 44 65 31 34 0 0 0
人口減少の内訳(9月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 274 152 122 2,079 1,145 934 732 429 303
本 庁 42 23 19 367 175 192 132 59 73
追 浜 19 13 6 154 85 69 56 33 23
田 浦 13 5 8 69 46 23 26 18 8
逸 見 9 4 5 91 63 28 30 19 11
衣 笠 57 31 26 282 147 135 70 37 33
大 津 28 13 15 228 126 102 77 43 34
浦 賀 33 21 12 195 103 92 55 38 17
久里浜 26 16 10 300 167 133 131 77 54
北下浦 20 14 6 159 80 79 41 24 17
西 27 12 15 234 153 81 114 81 33

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 521 287 234 821 427 394 5 2 3
本 庁 75 38 37 158 78 80 2 0 2
追 浜 68 34 34 30 18 12 0 0 0
田 浦 20 10 10 23 18 5 0 0 0
逸 見 19 10 9 42 34 8 0 0 0
衣 笠 70 39 31 142 71 71 0 0 0
大 津 52 33 19 99 50 49 0 0 0
浦 賀 56 29 27 84 36 48 0 0 0
久里浜 61 36 25 108 54 54 0 0 0
北下浦 48 29 19 68 26 42 2 1 1
西 52 29 23 67 42 25 1 1 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口