よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成15年(2003年)11月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。


地区別人口増減(11月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 163,048 430,639 216,581 214,058 183 203 172 31
本 庁 28,985 69,290 33,701 35,589 -22 -93 -44 -49
追 浜 12,295 30,232 15,184 15,048 2 -5 11 -16
田 浦 7,199 20,191 10,862 9,329 -2 -34 -9 -25
逸 見 4,213 13,016 7,463 5,553 50 87 19 68
衣 笠 25,640 65,609 32,477 33,132 32 12 9 3
大 津 15,744 43,093 21,902 21,191 6 1 4 -3
浦 賀 19,137 51,909 25,575 26,334 36 61 32 29
久里浜 20,715 54,955 28,084 26,871 -30 -68 -16 -52
北下浦 13,111 35,542 17,754 17,788 38 28 17 11
西 16,009 46,802 23,579 23,223 73 214 149 65
世帯増減(10月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,413 946 467 1,230 849 381 183
本 庁 239 169 70 261 196 65 -22
追 浜 107 78 29 105 87 18 2
田 浦 46 31 15 48 35 13 -2
逸 見 96 65 31 46 40 6 50
衣 笠 218 134 84 186 114 72 32
大 津 122 76 46 116 74 42 6
浦 賀 142 83 59 106 64 42 36
久里浜 140 98 42 170 110 60 -30
北下浦 136 94 42 98 66 32 38
西 167 118 49 94 63 31 73
人口増減(10月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 20 4 16 183 168 15 203 172 31
本 庁 -17 -7 -10 -76 -37 -39 -93 -44 -49
追 浜 1 0 1 -6 11 -17 -5 11 -16
田 浦 -6 1 -7 -28 -10 -18 -34 -9 -25
逸 見 -7 -6 -1 94 25 69 87 19 68
衣 笠 -1 -5 4 13 14 -1 12 9 3
大 津 5 2 3 -4 2 -6 1 4 -3
浦 賀 17 7 10 44 25 19 61 32 29
久里浜 10 11 -1 -78 -27 -51 -68 -16 -52
北下浦 19 6 13 9 11 -2 28 17 11
西 -1 -5 4 215 154 61 214 149 65
人口増加の内訳(10月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 305 159 146 2,451 1,342 1,109 763 463 300
本 庁 44 24 20 319 146 173 126 51 75
追 浜 17 7 10 176 103 73 54 34 20
田 浦 12 9 3 97 57 40 32 19 13
逸 見 2 0 2 235 131 104 56 39 17
衣 笠 45 18 27 320 171 149 71 41 30
大 津 29 21 8 219 112 107 64 30 34
浦 賀 47 22 25 263 136 127 65 41 24
久里浜 38 23 15 230 133 97 90 53 37
北下浦 42 22 20 202 98 104 55 31 24
西 29 13 16 390 255 135 150 124 26

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 725 378 347 945 488 457 18 13 5
本 庁 68 34 34 121 58 63 4 3 1
追 浜 70 39 31 50 28 22 2 2 0
田 浦 22 12 10 43 26 17 0 0 0
逸 見 95 44 51 83 47 36 1 1 0
衣 笠 97 53 44 150 76 74 2 1 1
大 津 45 25 20 107 54 53 3 3 0
浦 賀 67 31 36 130 64 66 1 0 1
久里浜 48 30 18 90 48 42 2 2 0
北下浦 71 26 45 75 41 34 1 0 1
西 142 84 58 96 46 50 2 1 1
人口減少の内訳(10月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 285 155 130 2,268 1,174 1,094 743 384 359
本 庁 61 31 30 395 183 212 171 73 98
追 浜 16 7 9 182 92 90 72 36 36
田 浦 18 8 10 125 67 58 29 13 16
逸 見 9 6 3 141 106 35 73 56 17
衣 笠 46 23 23 307 157 150 78 37 41
大 津 24 19 5 223 110 113 66 28 38
浦 賀 30 15 15 219 111 108 49 29 20
久里浜 28 12 16 308 160 148 86 49 37
北下浦 23 16 7 193 87 106 57 25 32
西 30 18 12 175 101 74 62 38 24

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 579 302 277 945 488 457 1 0 1
本 庁 87 39 48 137 71 66 0 0 0
追 浜 80 41 39 30 15 15 0 0 0
田 浦 41 21 20 54 33 21 1 0 1
逸 見 21 12 9 47 38 9 0 0 0
衣 笠 74 38 36 155 82 73 0 0 0
大 津 51 31 20 106 51 55 0 0 0
浦 賀 54 30 24 116 52 64 0 0 0
久里浜 90 45 45 132 66 66 0 0 0
北下浦 40 19 21 96 43 53 0 0 0
西 41 26 15 72 37 35 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口