よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成15年(2003年)12月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。


地区別人口増減(12月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 163,190 430,599 216,505 214,094 142 -40 -76 36
本 庁 28,983 69,237 33,656 35,581 -2 -53 -45 -8
追 浜 12,312 30,247 15,189 15,058 17 15 5 10
田 浦 7,189 20,181 10,856 9,325 -10 -10 -6 -4
逸 見 4,224 13,025 7,449 5,576 11 9 -14 23
衣 笠 25,660 65,617 32,483 33,134 20 8 6 2
大 津 15,775 43,093 21,897 21,196 31 0 -5 5
浦 賀 19,157 51,907 25,564 26,343 20 -2 -11 9
久里浜 20,751 55,005 28,111 26,894 36 50 27 23
北下浦 13,140 35,546 17,775 17,771 29 4 21 -17
西 15,999 46,741 23,525 23,216 -10 -61 -54 -7
世帯増減(11月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,109 729 380 967 667 300 142
本 庁 197 129 68 199 138 61 -2
追 浜 82 70 12 65 51 14 17
田 浦 50 35 15 60 38 22 -10
逸 見 45 30 15 34 23 11 11
衣 笠 179 108 71 159 111 48 20
大 津 144 96 48 113 80 33 31
浦 賀 85 47 38 65 39 26 20
久里浜 145 92 53 109 74 35 36
北下浦 107 73 34 78 46 32 29
西 75 49 26 85 67 18 -10
人口増減(11月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 9 -22 31 -49 -54 5 -40 -76 36
本 庁 3 -6 9 -56 -39 -17 -53 -45 -8
追 浜 -10 -11 1 25 16 9 15 5 10
田 浦 0 0 0 -10 -6 -4 -10 -6 -4
逸 見 3 -3 6 6 -11 17 9 -14 23
衣 笠 -20 -10 -10 28 16 12 8 6 2
大 津 1 -1 2 -1 -4 3 0 -5 5
浦 賀 15 9 6 -17 -20 3 -2 -11 9
久里浜 24 8 16 26 19 7 50 27 23
北下浦 10 10 0 -6 11 -17 4 21 -17
西 -17 -18 1 -44 -36 -8 -61 -54 -7
人口増加の内訳(11月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 287 139 148 1,803 922 881 503 248 255
本 庁 44 16 28 265 124 141 90 30 60
追 浜 16 8 8 153 87 66 49 31 18
田 浦 12 8 4 97 56 41 21 13 8
逸 見 10 4 6 95 56 39 22 16 6
衣 笠 40 17 23 266 134 132 72 34 38
大 津 25 15 10 230 101 129 59 18 41
浦 賀 39 21 18 183 89 94 31 17 14
久里浜 45 22 23 226 121 105 64 29 35
北下浦 25 17 8 157 89 68 54 36 18
西 31 11 20 131 65 66 41 24 17

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 493 261 232 794 405 389 13 8 5
本 庁 54 34 20 118 58 60 3 2 1
追 浜 75 40 35 27 15 12 2 1 1
田 浦 32 14 18 44 29 15 0 0 0
逸 見 37 18 19 34 20 14 2 2 0
衣 笠 58 31 27 136 69 67 0 0 0
大 津 61 32 29 108 51 57 2 0 2
浦 賀 44 20 24 108 52 56 0 0 0
久里浜 58 32 26 101 58 43 3 2 1
北下浦 35 24 11 68 29 39 0 0 0
西 39 16 23 50 24 26 1 1 0
人口減少の内訳(11月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 278 161 117 1,852 976 876 580 328 252
本 庁 41 22 19 321 163 158 101 51 50
追 浜 26 19 7 128 71 57 49 23 26
田 浦 12 8 4 107 62 45 24 18 6
逸 見 7 7 0 89 67 22 25 18 7
衣 笠 60 27 33 238 118 120 65 33 32
大 津 24 16 8 231 105 126 66 33 33
浦 賀 24 12 12 200 109 91 45 26 19
久里浜 21 14 7 200 102 98 75 41 34
北下浦 15 7 8 163 78 85 50 23 27
西 48 29 19 175 101 74 80 62 18

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 477 243 234 794 405 389 1 0 1
本 庁 90 44 46 130 68 62 0 0 0
追 浜 46 29 17 32 19 13 1 0 1
田 浦 35 19 16 48 25 23 0 0 0
逸 見 17 13 4 47 36 11 0 0 0
衣 笠 66 35 31 107 50 57 0 0 0
大 津 51 24 27 114 48 66 0 0 0
浦 賀 53 25 28 102 58 44 0 0 0
久里浜 35 20 15 90 41 49 0 0 0
北下浦 34 15 19 79 40 39 0 0 0
西 50 19 31 45 20 25 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口