よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成16年(2004年)4月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。


地区別人口増減(4月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 163,376 428,436 214,939 213,497 150 -1,505 -1,081 -424
本 庁 28,975 68,930 33,484 35,446 77 -39 -35 -4
追 浜 12,345 30,178 15,163 15,015 -7 -72 -34 -38
田 浦 7,182 20,117 10,802 9,315 9 -19 -29 10
逸 見 4,233 13,026 7,442 5,584 -5 -17 2 -19
衣 笠 25,719 65,495 32,484 33,011 168 92 72 20
大 津 15,851 42,694 21,538 21,156 15 -458 -414 -44
浦 賀 19,176 51,811 25,476 26,335 -21 -135 -94 -41
久里浜 20,696 54,558 27,830 26,728 -71 -344 -162 -182
北下浦 13,141 35,395 17,700 17,695 -14 -146 -68 -78
西 16,058 46,232 23,020 23,212 -1 -367 -319 -48
世帯増減(3月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 2,017 1,505 512 1,867 1,442 425 150
本 庁 380 294 86 303 221 82 77
追 浜 142 117 25 149 137 12 -7
田 浦 74 57 17 65 53 12 9
逸 見 39 25 14 44 30 14 -5
衣 笠 441 341 100 273 201 72 168
大 津 248 168 80 233 190 43 15
浦 賀 152 100 52 173 136 37 -21
久里浜 226 173 53 297 223 74 -71
北下浦 154 108 46 168 124 44 -14
西 161 122 39 162 127 35 -1
人口増減(3月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -38 -40 2 -1,467 -1,041 -426 -1,505 -1,081 -424
本 庁 -13 -11 -2 -26 -24 -2 -39 -35 -4
追 浜 -13 -6 -7 -59 -28 -31 -72 -34 -38
田 浦 -3 -6 3 -16 -23 7 -19 -29 10
逸 見 -7 -3 -4 -10 5 -15 -17 2 -19
衣 笠 -3 -2 -1 95 74 21 92 72 20
大 津 0 -2 2 -458 -412 -46 -458 -414 -44
浦 賀 -5 -11 6 -130 -83 -47 -135 -94 -41
久里浜 11 5 6 -355 -167 -188 -344 -162 -182
北下浦 19 8 11 -165 -76 -89 -146 -68 -78
西 -24 -12 -12 -343 -307 -36 -367 -319 -48
人口増加の内訳(3月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 296 139 157 3,757 2,130 1,627 1,770 1,052 718
本 庁 46 20 26 527 250 277 266 113 153
追 浜 15 6 9 243 154 89 109 72 37
田 浦 11 4 7 174 96 78 68 38 30
逸 見 6 2 4 192 158 34 104 94 10
衣 笠 52 29 23 662 387 275 315 210 105
大 津 33 17 16 490 263 227 252 136 116
浦 賀 31 10 21 327 172 155 120 63 57
久里浜 44 21 23 514 303 211 256 150 106
北下浦 36 17 19 257 145 112 81 51 30
西 22 13 9 371 202 169 199 125 74

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 816 439 377 1,155 628 527 16 11 5
本 庁 107 59 48 151 76 75 3 2 1
追 浜 86 52 34 45 29 16 3 1 2
田 浦 49 24 25 57 34 23 0 0 0
逸 見 27 16 11 59 46 13 2 2 0
衣 笠 131 80 51 212 95 117 4 2 2
大 津 69 36 33 169 91 78 0 0 0
浦 賀 80 40 40 127 69 58 0 0 0
久里浜 99 54 45 158 98 60 1 1 0
北下浦 78 40 38 96 52 44 2 2 0
西 90 38 52 81 38 43 1 1 0
人口減少の内訳(3月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 334 179 155 5,224 3,171 2,053 2,825 1,914 911
本 庁 59 31 28 553 274 279 244 130 114
追 浜 28 12 16 302 182 120 153 101 52
田 浦 14 10 4 190 119 71 95 65 30
逸 見 13 5 8 202 153 49 106 84 22
衣 笠 55 31 24 567 313 254 201 114 87
大 津 33 19 14 948 675 273 720 566 154
浦 賀 36 21 15 457 255 202 241 145 96
久里浜 33 16 17 869 470 399 467 273 194
北下浦 17 9 8 422 221 201 147 92 55
西 46 25 21 714 509 205 451 344 107

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 1,242 628 614 1,155 628 527 2 1 1
本 庁 150 64 86 159 80 79 0 0 0
追 浜 124 70 54 25 11 14 0 0 0
田 浦 52 33 19 43 21 22 0 0 0
逸 見 32 20 12 63 48 15 1 1 0
衣 笠 194 108 86 172 91 81 0 0 0
大 津 120 56 64 107 53 54 1 0 1
浦 賀 108 57 51 108 53 55 0 0 0
久里浜 191 93 98 211 104 107 0 0 0
北下浦 152 65 87 123 64 59 0 0 0
西 119 62 57 144 103 41 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口