よこすかデータベース推計人口
横須賀市推計人口 平成16年(2004年)10月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。


地区別人口増減(10月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 163,860 428,881 215,711 213,170 -46 -179 -62 -117
本 庁 28,904 68,497 33,332 35,165 -60 -148 -59 -89
追 浜 12,338 29,949 15,065 14,884 -14 -39 -13 -26
田 浦 7,241 20,237 10,874 9,363 9 49 50 -1
逸 見 4,241 13,009 7,458 5,551 13 7 -9 16
衣 笠 25,666 65,236 32,341 32,895 -51 -82 -66 -16
大 津 15,976 43,190 21,973 21,217 7 23 -3 26
浦 賀 19,261 51,795 25,452 26,343 8 -11 -18 7
久里浜 20,774 54,670 27,937 26,733 26 -20 -3 -17
北下浦 13,271 35,503 17,714 17,789 14 -10 -20 10
西 16,188 46,795 23,565 23,230 2 52 79 -27
世帯増減(9月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,051 679 372 1,097 788 309 -46
本 庁 204 148 56 264 200 64 -60
追 浜 82 64 18 96 83 13 -14
田 浦 46 34 12 37 25 12 9
逸 見 32 18 14 19 9 10 13
衣 笠 153 93 60 204 151 53 -51
大 津 128 69 59 121 78 43 7
浦 賀 96 50 46 88 65 23 8
久里浜 136 82 54 110 75 35 26
北下浦 96 64 32 82 49 33 14
西 78 57 21 76 53 23 2
人口増減(9月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 24 9 15 -203 -71 -132 -179 -62 -117
本 庁 1 8 -7 -149 -67 -82 -148 -59 -89
追 浜 -4 -6 2 -35 -7 -28 -39 -13 -26
田 浦 0 2 -2 49 48 1 49 50 -1
逸 見 0 -1 1 7 -8 15 7 -9 16
衣 笠 13 0 13 -95 -66 -29 -82 -66 -16
大 津 11 8 3 12 -11 23 23 -3 26
浦 賀 5 -5 10 -16 -13 -3 -11 -18 7
久里浜 -5 5 -10 -15 -8 -7 -20 -3 -17
北下浦 9 3 6 -19 -23 4 -10 -20 10
西 -6 -5 -1 58 84 -26 52 79 -27
人口増加の内訳(9月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 303 162 141 1,951 1,095 856 708 431 277
本 庁 56 30 26 287 131 156 115 46 69
追 浜 14 8 6 132 79 53 40 21 19
田 浦 11 9 2 126 95 31 58 47 11
逸 見 6 2 4 82 50 32 32 25 7
衣 笠 51 22 29 237 115 122 73 32 41
大 津 42 22 20 226 110 116 63 26 37
浦 賀 38 18 20 151 79 72 35 15 20
久里浜 38 26 12 263 145 118 70 40 30
北下浦 27 14 13 161 71 90 45 21 24
西 20 11 9 286 220 66 177 158 19

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 473 255 218 761 403 358 9 6 3
本 庁 72 38 34 100 47 53 0 0 0
追 浜 58 35 23 33 22 11 1 1 0
田 浦 29 18 11 38 29 9 1 1 0
逸 見 13 7 6 34 17 17 3 1 2
衣 笠 48 24 24 116 59 57 0 0 0
大 津 46 21 25 116 62 54 1 1 0
浦 賀 27 17 10 88 46 42 1 1 0
久里浜 67 35 32 125 69 56 1 1 0
北下浦 54 22 32 62 28 34 0 0 0
西 59 38 21 49 24 25 1 0 1
人口減少の内訳(9月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 279 153 126 2,154 1,166 988 772 440 332
本 庁 55 22 33 436 198 238 182 73 109
追 浜 18 14 4 167 86 81 60 31 29
田 浦 11 7 4 77 47 30 19 14 5
逸 見 6 3 3 75 58 17 27 26 1
衣 笠 38 22 16 332 181 151 106 54 52
大 津 31 14 17 214 121 93 78 41 37
浦 賀 33 23 10 167 92 75 49 28 21
久里浜 43 21 22 278 153 125 97 62 35
北下浦 18 11 7 180 94 86 28 19 9
西 26 16 10 228 136 92 126 92 34

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 620 322 298 761 403 358 1 1 0
本 庁 94 46 48 160 79 81 0 0 0
追 浜 82 39 43 25 16 9 0 0 0
田 浦 21 12 9 37 21 16 0 0 0
逸 見 13 7 6 35 25 10 0 0 0
衣 笠 110 63 47 116 64 52 0 0 0
大 津 46 29 17 89 50 39 1 1 0
浦 賀 61 32 29 57 32 25 0 0 0
久里浜 86 45 41 95 46 49 0 0 0
北下浦 64 29 35 88 46 42 0 0 0
西 43 20 23 59 24 35 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。

よこすかデータベース推計人口