よこすかデータベース推計人口
国際海の手文化都市・横須賀市


横須賀市推計人口 平成18年(2006年)1月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成17年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成19年2月)


地区別人口増減(1月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 161,265 425,407 213,399 212,008 15 -300 -236 -64
本 庁 27,877 66,245 32,092 34,153 -31 -89 -60 -29
追 浜 12,514 30,384 15,407 14,977 -9 -39 -25 -14
田 浦 7,110 19,957 10,704 9,253 19 56 34 22
逸 見 3,969 12,803 7,332 5,471 0 47 52 -5
衣 笠 25,033 64,336 31,549 32,787 36 25 24 1
大 津 15,855 43,067 22,013 21,054 -32 -68 -45 -23
浦 賀 18,992 51,594 25,298 26,296 -8 -35 -29 -6
久里浜 20,806 54,979 28,052 26,927 -17 -119 -102 -17
北下浦 13,055 35,433 17,552 17,881 6 8 5 3
西 16,054 46,609 23,400 23,209 51 -86 -90 4
世帯増減(12月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,029 671 358 1,014 723 291 15
本 庁 191 143 48 222 156 66 -31
追 浜 84 70 14 93 74 19 -9
田 浦 53 38 15 34 28 6 19
逸 見 29 17 12 29 24 5 0
衣 笠 177 99 78 141 96 45 36
大 津 89 51 38 121 82 39 -32
浦 賀 69 40 29 77 50 27 -8
久里浜 119 81 38 136 86 50 -17
北下浦 77 45 32 71 53 18 6
西 141 87 54 90 74 16 51
人口増減(12月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -91 -76 -15 -209 -160 -49 -300 -236 -64
本 庁 -27 -20 -7 -62 -40 -22 -89 -60 -29
追 浜 -13 -9 -4 -26 -16 -10 -39 -25 -14
田 浦 -5 -5 0 61 39 22 56 34 22
逸 見 -9 -6 -3 56 58 -2 47 52 -5
衣 笠 -10 -8 -2 35 32 3 25 24 1
大 津 -23 -17 -6 -45 -28 -17 -68 -45 -23
浦 賀 -18 -13 -5 -17 -16 -1 -35 -29 -6
久里浜 13 2 11 -132 -104 -28 -119 -102 -17
北下浦 17 9 8 -9 -4 -5 8 5 3
西 -16 -9 -7 -70 -81 11 -86 -90 4
人口増加の内訳(12月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 260 124 136 1,765 957 808 517 296 221
本 庁 37 20 17 280 135 145 105 48 57
追 浜 11 4 7 108 57 51 45 26 19
田 浦 7 4 3 121 73 48 22 15 7
逸 見 3 2 1 146 127 19 66 60 6
衣 笠 40 20 20 293 156 137 62 34 28
大 津 21 11 10 159 75 84 35 18 17
浦 賀 27 10 17 140 63 77 34 18 16
久里浜 46 21 25 218 111 107 80 37 43
北下浦 38 16 22 123 59 64 29 17 12
西 30 16 14 177 101 76 39 23 16

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 496 246 250 739 407 332 13 8 5
本 庁 77 34 43 91 47 44 7 6 1
追 浜 43 22 21 20 9 11 0 0 0
田 浦 59 33 26 40 25 15 0 0 0
逸 見 10 6 4 70 61 9 0 0 0
衣 笠 93 44 49 138 78 60 0 0 0
大 津 47 23 24 76 34 42 1 0 1
浦 賀 32 12 20 73 32 41 1 1 0
久里浜 57 29 28 81 45 36 0 0 0
北下浦 22 9 13 72 33 39 0 0 0
西 56 34 22 78 43 35 4 1 3
人口減少の内訳(12月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 351 200 151 1,974 1,117 857 717 435 282
本 庁 64 40 24 342 175 167 124 61 63
追 浜 24 13 11 134 73 61 42 21 21
田 浦 12 9 3 60 34 26 23 14 9
逸 見 12 8 4 90 69 21 40 29 11
衣 笠 50 28 22 258 124 134 70 34 36
大 津 44 28 16 204 103 101 82 37 45
浦 賀 45 23 22 157 79 78 38 24 14
久里浜 33 19 14 350 215 135 172 128 44
北下浦 21 7 14 132 63 69 34 14 20
西 46 25 21 247 182 65 92 73 19

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 513 272 241 739 407 332 5 3 2
本 庁 89 56 33 127 56 71 2 2 0
追 浜 58 33 25 34 19 15 0 0 0
田 浦 20 10 10 17 10 7 0 0 0
逸 見 15 11 4 35 29 6 0 0 0
衣 笠 88 45 43 100 45 55 0 0 0
大 津 39 19 20 83 47 36 0 0 0
浦 賀 33 13 20 86 42 44 0 0 0
久里浜 63 30 33 115 57 58 0 0 0
北下浦 53 25 28 45 24 21 0 0 0
西 55 30 25 97 78 19 3 1 2
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。
よこすかデータベース推計人口



お問い合わせは 総務部総務課

TEL: 046-822-9666 / FAX: 046-822-7795

E-mail ga-ga@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀情報エンジンへ戻る
禁・無断転載

copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.