よこすかデータベース推計人口
国際海の手文化都市・横須賀市


横須賀市推計人口 平成18年(2006年)3月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成17年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成19年2月)


地区別人口増減(3月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 161,415 424,724 212,959 211,765 107 -370 -226 -144
本 庁 27,831 66,054 32,001 34,053 -19 -98 -43 -55
追 浜 12,537 30,363 15,377 14,986 10 -20 -29 9
田 浦 7,122 19,881 10,641 9,240 4 -66 -54 -12
逸 見 3,956 12,718 7,264 5,454 1 -24 -20 -4
衣 笠 25,033 64,219 31,482 32,737 12 -38 -20 -18
大 津 15,889 43,090 22,027 21,063 22 0 11 -11
浦 賀 19,013 51,473 25,229 26,244 18 -52 -26 -26
久里浜 20,831 54,933 28,037 26,896 3 -37 -14 -23
北下浦 13,098 35,451 17,552 17,899 27 9 1 8
西 16,105 46,542 23,349 23,193 29 -44 -32 -12
世帯増減(2月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,167 742 425 1,060 778 282 107
本 庁 180 127 53 199 151 48 -19
追 浜 89 73 16 79 67 12 10
田 浦 47 33 14 43 28 15 4
逸 見 36 20 16 35 20 15 1
衣 笠 170 97 73 158 117 41 12
大 津 128 68 60 106 70 36 22
浦 賀 140 99 41 122 99 23 18
久里浜 143 80 63 140 91 49 3
北下浦 123 69 54 96 71 25 27
西 111 76 35 82 64 18 29
人口増減(2月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -75 -56 -19 -295 -170 -125 -370 -226 -144
本 庁 -45 -27 -18 -53 -16 -37 -98 -43 -55
追 浜 3 -2 5 -23 -27 4 -20 -29 9
田 浦 -5 -7 2 -61 -47 -14 -66 -54 -12
逸 見 -4 -2 -2 -20 -18 -2 -24 -20 -4
衣 笠 0 2 -2 -38 -22 -16 -38 -20 -18
大 津 9 10 -1 -9 1 -10 0 11 -11
浦 賀 -15 -12 -3 -37 -14 -23 -52 -26 -26
久里浜 -2 -7 5 -35 -7 -28 -37 -14 -23
北下浦 9 6 3 0 -5 5 9 1 8
西 -25 -17 -8 -19 -15 -4 -44 -32 -12
人口増加の内訳(2月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 255 126 129 1,618 854 764 486 271 215
本 庁 34 16 18 234 117 117 85 41 44
追 浜 22 9 13 138 63 75 68 32 36
田 浦 8 3 5 63 36 27 22 13 9
逸 見 7 3 4 77 54 23 28 25 3
衣 笠 47 26 21 225 116 109 51 24 27
大 津 32 18 14 190 94 96 47 22 25
浦 賀 24 10 14 157 95 62 68 49 19
久里浜 33 16 17 221 120 101 57 36 21
北下浦 30 18 12 158 75 83 20 8 12
西 18 7 11 155 84 71 40 21 19

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 415 208 207 714 373 341 3 2 1
本 庁 73 37 36 75 38 37 1 1 0
追 浜 47 19 28 22 12 10 1 0 1
田 浦 15 4 11 26 19 7 0 0 0
逸 見 14 7 7 35 22 13 0 0 0
衣 笠 51 30 21 123 62 61 0 0 0
大 津 32 17 15 110 54 56 1 1 0
浦 賀 19 11 8 70 35 35 0 0 0
久里浜 47 27 20 117 57 60 0 0 0
北下浦 45 18 27 93 49 44 0 0 0
西 72 38 34 43 25 18 0 0 0
人口減少の内訳(2月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 330 182 148 1,913 1,024 889 585 335 250
本 庁 79 43 36 287 133 154 93 43 50
追 浜 19 11 8 161 90 71 68 33 35
田 浦 13 10 3 124 83 41 44 37 7
逸 見 11 5 6 97 72 25 32 24 8
衣 笠 47 24 23 263 138 125 87 43 44
大 津 23 8 15 199 93 106 53 26 27
浦 賀 39 22 17 194 109 85 72 49 23
久里浜 35 23 12 256 127 129 55 30 25
北下浦 21 12 9 158 80 78 30 18 12
西 43 24 19 174 99 75 51 32 19

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 610 314 296 714 373 341 4 2 2
本 庁 91 37 54 101 53 48 2 0 2
追 浜 73 42 31 20 15 5 0 0 0
田 浦 38 21 17 42 25 17 0 0 0
逸 見 18 11 7 47 37 10 0 0 0
衣 笠 81 45 36 95 50 45 0 0 0
大 津 47 23 24 98 43 55 1 1 0
浦 賀 62 33 29 59 26 33 1 1 0
久里浜 76 37 39 125 60 65 0 0 0
北下浦 70 41 29 58 21 37 0 0 0
西 54 24 30 69 43 26 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。
よこすかデータベース推計人口



お問い合わせは 総務部総務課

TEL: 046-822-8154 / FAX: 046-822-7795

E-mail ga-ga@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀情報エンジンへ戻る
禁・無断転載

copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.