よこすかデータベース推計人口
国際海の手文化都市・横須賀市


横須賀市推計人口 平成18年(2006年)7月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成17年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成19年2月)


地区別人口増減(7月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 162,064 424,787 213,100 211,687 50 -533 -513 -20
本 庁 27,872 65,748 31,842 33,906 -6 -59 -15 -44
追 浜 12,574 30,279 15,341 14,938 -13 -33 -15 -18
田 浦 7,243 20,116 10,721 9,395 -9 -1 -2 1
逸 見 3,968 12,524 7,080 5,444 11 -37 -43 6
衣 笠 24,998 63,840 31,266 32,574 1 -67 -35 -32
大 津 15,898 42,973 21,942 21,031 -11 -46 -35 -11
浦 賀 19,069 51,347 25,116 26,231 19 6 0 6
久里浜 21,041 55,088 28,125 26,963 27 56 12 44
北下浦 13,235 35,490 17,549 17,941 36 68 29 39
西 16,166 47,382 24,118 23,264 -5 -420 -409 -11
世帯増減(6月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,450 1,089 361 1,400 1,117 283 50
本 庁 191 127 64 197 139 58 -6
追 浜 79 65 14 92 78 14 -13
田 浦 49 33 16 58 49 9 -9
逸 見 86 67 19 75 68 7 11
衣 笠 160 88 72 159 102 57 1
大 津 87 50 37 98 58 40 -11
浦 賀 81 50 31 62 45 17 19
久里浜 153 98 55 126 87 39 27
北下浦 104 74 30 68 47 21 36
西 460 437 23 465 444 21 -5
人口増減(6月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 7 7 0 -540 -520 -20 -533 -513 -20
本 庁 8 13 -5 -67 -28 -39 -59 -15 -44
追 浜 -7 -11 4 -26 -4 -22 -33 -15 -18
田 浦 -2 -2 0 1 0 1 -1 -2 1
逸 見 -9 -8 -1 -28 -35 7 -37 -43 6
衣 笠 -8 -4 -4 -59 -31 -28 -67 -35 -32
大 津 13 11 2 -59 -46 -13 -46 -35 -11
浦 賀 -4 -7 3 10 7 3 6 0 6
久里浜 10 5 5 46 7 39 56 12 44
北下浦 7 7 0 61 22 39 68 29 39
西 -1 3 -4 -419 -412 -7 -420 -409 -11
人口増加の内訳(6月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 288 156 132 1,627 835 792 552 299 253
本 庁 51 31 20 253 119 134 100 45 55
追 浜 15 4 11 118 67 51 40 25 15
田 浦 14 8 6 79 41 38 26 13 13
逸 見 4 0 4 92 63 29 51 42 9
衣 笠 47 27 20 234 127 107 64 37 27
大 津 37 21 16 137 59 78 45 18 27
浦 賀 30 16 14 153 81 72 51 29 22
久里浜 41 21 20 245 126 119 88 47 41
北下浦 22 14 8 177 82 95 54 23 31
西 27 14 13 139 70 69 33 20 13

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 393 193 200 676 342 334 6 1 5
本 庁 51 26 25 100 48 52 2 0 2
追 浜 55 33 22 22 9 13 1 0 1
田 浦 17 8 9 35 20 15 1 0 1
逸 見 10 6 4 31 15 16 0 0 0
衣 笠 43 22 21 127 68 59 0 0 0
大 津 29 10 19 63 31 32 0 0 0
浦 賀 29 12 17 73 40 33 0 0 0
久里浜 45 21 24 111 57 54 1 1 0
北下浦 58 28 30 64 31 33 1 0 1
西 56 27 29 50 23 27 0 0 0
人口減少の内訳(6月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 281 149 132 2,167 1,355 812 1,016 745 271
本 庁 43 18 25 320 147 173 132 61 71
追 浜 22 15 7 144 71 73 62 29 33
田 浦 16 10 6 78 41 37 34 23 11
逸 見 13 8 5 120 98 22 63 55 8
衣 笠 55 31 24 293 158 135 78 45 33
大 津 24 10 14 196 105 91 60 32 28
浦 賀 34 23 11 143 74 69 60 32 28
久里浜 31 16 15 199 119 80 63 45 18
北下浦 15 7 8 116 60 56 39 19 20
西 28 11 17 558 482 76 425 404 21

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 469 266 203 676 342 334 6 2 4
本 庁 70 36 34 117 50 67 1 0 1
追 浜 61 34 27 21 8 13 0 0 0
田 浦 22 9 13 21 9 12 1 0 1
逸 見 18 11 7 39 32 7 0 0 0
衣 笠 73 46 27 142 67 75 0 0 0
大 津 49 29 20 86 43 43 1 1 0
浦 賀 43 19 24 38 22 16 2 1 1
久里浜 47 30 17 89 44 45 0 0 0
北下浦 29 15 14 47 26 21 1 0 1
西 57 37 20 76 41 35 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。
よこすかデータベース推計人口



お問い合わせは 総務部総務課

TEL: 046-822-9704 / FAX: 046-822-7795

E-mail ga-ga@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀情報エンジンへ戻る
禁・無断転載

copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.