よこすかデータベース推計人口
国際海の手文化都市・横須賀市


横須賀市推計人口 平成18年(2006年)10月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。

平成17年国勢調査確定数に基礎数値を変更し再集計しました。(平成19年2月)


地区別人口増減(10月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 161,778 423,151 211,884 211,267 99 -103 -38 -65
本 庁 27,930 65,690 31,818 33,872 49 40 31 9
追 浜 12,557 30,238 15,320 14,918 10 -8 -10 2
田 浦 7,235 20,120 10,736 9,384 12 33 31 2
逸 見 3,950 12,609 7,188 5,421 -7 -42 -33 -9
衣 笠 24,810 63,347 30,960 32,387 9 -18 -26 8
大 津 15,934 42,951 21,925 21,026 20 -26 -9 -17
浦 賀 19,043 51,219 25,021 26,198 -9 -52 -32 -20
久里浜 20,847 54,934 27,922 27,012 -6 -11 -18 7
北下浦 13,275 35,496 17,563 17,933 12 -2 11 -13
西 16,197 46,547 23,431 23,116 9 -17 17 -34
世帯増減(9月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 1,113 705 408 1,014 702 312 99
本 庁 262 196 66 213 154 59 49
追 浜 98 72 26 88 70 18 10
田 浦 48 32 16 36 27 9 12
逸 見 21 8 13 28 19 9 -7
衣 笠 157 89 68 148 100 48 9
大 津 124 62 62 104 74 30 20
浦 賀 95 55 40 104 66 38 -9
久里浜 131 79 52 137 95 42 -6
北下浦 103 63 40 91 60 31 12
西 74 49 25 65 37 28 9
人口増減(9月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -43 -30 -13 -60 -8 -52 -103 -38 -65
本 庁 -22 -13 -9 62 44 18 40 31 9
追 浜 1 -6 7 -9 -4 -5 -8 -10 2
田 浦 1 -4 5 32 35 -3 33 31 2
逸 見 -1 -1 0 -41 -32 -9 -42 -33 -9
衣 笠 -10 -6 -4 -8 -20 12 -18 -26 8
大 津 6 5 1 -32 -14 -18 -26 -9 -17
浦 賀 -11 -2 -9 -41 -30 -11 -52 -32 -20
久里浜 -7 -3 -4 -4 -15 11 -11 -18 7
北下浦 5 0 5 -7 11 -18 -2 11 -13
西 -5 0 -5 -12 17 -29 -17 17 -34
人口増加の内訳(9月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 248 123 125 1,960 1,155 805 708 458 250
本 庁 37 17 20 345 174 171 169 81 88
追 浜 20 10 10 142 86 56 44 27 17
田 浦 11 3 8 120 85 35 55 43 12
逸 見 7 4 3 61 46 15 32 29 3
衣 笠 38 17 21 251 128 123 55 27 28
大 津 31 20 11 177 97 80 37 21 16
浦 賀 19 12 7 161 81 80 34 16 18
久里浜 30 15 15 274 163 111 58 30 28
北下浦 30 13 17 141 77 64 40 23 17
西 25 12 13 288 218 70 184 161 23

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 428 238 190 820 458 362 4 1 3
本 庁 62 34 28 112 59 53 2 0 2
追 浜 55 34 21 43 25 18 0 0 0
田 浦 23 11 12 42 31 11 0 0 0
逸 見 7 2 5 22 15 7 0 0 0
衣 笠 56 27 29 140 74 66 0 0 0
大 津 31 18 13 108 58 50 1 0 1
浦 賀 39 23 16 87 41 46 1 1 0
久里浜 64 37 27 152 96 56 0 0 0
北下浦 35 19 16 66 35 31 0 0 0
西 56 33 23 48 24 24 0 0 0
人口減少の内訳(9月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 291 153 138 2,020 1,163 857 721 434 287
本 庁 59 30 29 283 130 153 109 48 61
追 浜 19 16 3 151 90 61 56 32 24
田 浦 10 7 3 88 50 38 33 21 12
逸 見 8 5 3 102 78 24 39 27 12
衣 笠 48 23 25 259 148 111 75 43 32
大 津 25 15 10 209 111 98 76 43 33
浦 賀 30 14 16 202 111 91 60 35 25
久里浜 37 18 19 278 178 100 114 81 33
北下浦 25 13 12 148 66 82 36 17 19
西 30 12 18 300 201 99 123 87 36

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 476 268 208 820 458 362 3 3 0
本 庁 66 29 37 108 53 55 0 0 0
追 浜 65 44 21 30 14 16 0 0 0
田 浦 32 14 18 23 15 8 0 0 0
逸 見 20 18 2 43 33 10 0 0 0
衣 笠 60 35 25 124 70 54 0 0 0
大 津 53 22 31 80 46 34 0 0 0
浦 賀 44 27 17 97 48 49 1 1 0
久里浜 47 33 14 115 62 53 2 2 0
北下浦 43 23 20 69 26 43 0 0 0
西 46 23 23 131 91 40 0 0 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。
よこすかデータベース推計人口



お問い合わせは 総務部総務課

TEL: 046-822-9704 / FAX: 046-822-7795

E-mail ga-ga@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀情報エンジンへ戻る
禁・無断転載

copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.