よこすかデータベース推計人口
国際海の手文化都市・横須賀市


横須賀市推計人口 平成19年(2007)3月1日現在
推計人口とは、5年ごとに行われる国勢調査の結果を基礎にして、住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定める届出等による自然増減及び社会増減を加算した、毎月1日午前0時現在の人口をいいます。


地区別人口増減(平成19年3月1日現在)

地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 161,869 422,105 211,131 210,974 18 -201 -117 -84
本 庁 27,832 65,439 31,747 33,692 -35 -73 -18 -55
追 浜 12,545 30,207 15,297 14,910 14 17 5 12
田 浦 7,252 20,155 10,757 9,398 29 25 2 23
逸 見 3,925 12,423 7,033 5,390 -9 -46 -31 -15
衣 笠 24,782 63,117 30,859 32,258 -23 -69 -38 -31
大 津 15,998 42,911 21,856 21,055 16 -12 -16 4
浦 賀 19,088 51,173 25,011 26,162 16 -4 3 -7
久里浜 20,876 54,839 27,783 27,056 -18 -59 -29 -30
北下浦 13,334 35,571 17,609 17,962 31 50 28 22
西 16,237 46,270 23,179 23,091 -3 -30 -23 -7
世帯増減(2月中)
地区別 転 入 転 出 世帯増−減
市外から 市内移動 市外へ 市内移動
総 数 906 601 305 888 629 259 18
本 庁 153 96 57 188 136 52 -35
追 浜 87 75 12 73 60 13 14
田 浦 60 45 15 31 24 7 29
逸 見 19 15 4 28 20 8 -9
衣 笠 127 74 53 150 104 46 -23
大 津 97 53 44 81 52 29 16
浦 賀 80 49 31 64 49 15 16
久里浜 110 73 37 128 76 52 -18
北下浦 102 61 41 71 46 25 31
西 71 60 11 74 62 12 -3
人口増減(2月中)
地区別 自然増−減 社会増−減 人口増−減
総 数 -51 -29 -22 -150 -88 -62 -201 -117 -84
本 庁 -24 -13 -11 -49 -5 -44 -73 -18 -55
追 浜 8 5 3 9 0 9 17 5 12
田 浦 -10 -7 -3 35 9 26 25 2 23
逸 見 -6 -5 -1 -40 -26 -14 -46 -31 -15
衣 笠 -11 -9 -2 -58 -29 -29 -69 -38 -31
大 津 13 2 11 -25 -18 -7 -12 -16 4
浦 賀 -6 -5 -1 2 8 -6 -4 3 -7
久里浜 9 6 3 -68 -35 -33 -59 -29 -30
北下浦 3 4 -1 47 24 23 50 28 22
西 -27 -7 -20 -3 -16 13 -30 -23 -7
人口増加の内訳(2月中)
地区別 出 生 転 入
総 数 県 外 か ら
総 数 257 132 125 1,436 786 650 415 239 176
本 庁 37 19 18 217 120 97 62 31 31
追 浜 25 16 9 119 62 57 43 23 20
田 浦 4 0 4 111 65 46 19 12 7
逸 見 6 3 3 50 36 14 30 22 8
衣 笠 40 24 16 190 106 84 54 31 23
大 津 30 12 18 149 71 78 32 18 14
浦 賀 28 9 19 132 76 56 31 19 12
久里浜 39 22 17 170 94 76 56 34 22
北下浦 30 17 13 163 88 75 30 17 13
西 18 10 8 135 68 67 58 32 26

地区別 転     入
県 内 か ら 市 内 移 動 そ の 他
総 数 457 247 210 562 299 263 2 1 1
本 庁 56 31 25 99 58 41 0 0 0
追 浜 61 35 26 15 4 11 0 0 0
田 浦 52 28 24 39 24 15 1 1 0
逸 見 10 7 3 10 7 3 0 0 0
衣 笠 45 24 21 91 51 40 0 0 0
大 津 38 18 20 79 35 44 0 0 0
浦 賀 37 23 14 64 34 30 0 0 0
久里浜 45 22 23 68 38 30 1 0 1
北下浦 59 30 29 74 41 33 0 0 0
西 54 29 25 23 7 16 0 0 0
人口減少の内訳(2月中)
地区別 死 亡 転 出
総 数 県 外 へ
総 数 308 161 147 1,586 874 712 549 310 239
本 庁 61 32 29 266 125 141 108 48 60
追 浜 17 11 6 110 62 48 43 26 17
田 浦 14 7 7 76 56 20 35 30 5
逸 見 12 8 4 90 62 28 37 28 9
衣 笠 51 33 18 248 135 113 73 33 40
大 津 17 10 7 174 89 85 49 28 21
浦 賀 34 14 20 130 68 62 49 25 24
久里浜 30 16 14 238 129 109 79 46 33
北下浦 27 13 14 116 64 52 21 12 9
西 45 17 28 138 84 54 55 34 21

地区別 転     出
県 内 へ 市 内 移 動 そ の 他
総 数 468 259 209 562 299 263 7 6 1
本 庁 66 33 33 90 42 48 2 2 0
追 浜 53 29 24 14 7 7 0 0 0
田 浦 28 16 12 13 10 3 0 0 0
逸 見 14 8 6 39 26 13 0 0 0
衣 笠 76 47 29 96 52 44 3 3 0
大 津 36 17 19 89 44 45 0 0 0
浦 賀 34 23 11 46 20 26 1 0 1
久里浜 59 28 31 100 55 45 0 0 0
北下浦 50 28 22 45 24 21 0 0 0
西 52 30 22 30 19 11 1 1 0
このページのデータが、エクセル形式でダウンロードできます。
よこすかデータベース推計人口



お問い合わせは 総務部総務課

TEL: 046-822-9704 / FAX: 046-822-7795

E-mail ga-ga@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀情報エンジンへ戻る
禁・無断転載

copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.