yokosuka city 閉じる 横須賀市
震災時避難所
 震災時に、自宅が倒壊するなど、住居を失った人の避難生活の場であるとともに、
地域の皆さんの生活の支援拠点となる施設です。
 平成22年4月現在、耐震化が完了した市立の小中学校(70校)を指定しています。
 お住まいの地区の小中学区などを目安に、近くの震災時避難所とその避難経路を確認しておきましょう。
No. 避難所名称 住所 電話 地図
1 追浜中学校 夏島町 12865-6141 クリックすると地図が開きます
2 夏島小学校 浦郷町 4-35 865-3616 クリックすると地図が開きます
3 浦郷小学校 追浜東町 2-14 865-3921 クリックすると地図が開きます
4 追浜小学校 鷹取 2-16-1 865-2231 クリックすると地図が開きます
5 鷹取中学校 湘南鷹取 2-30-1866-3800 クリックすると地図が開きます
6 鷹取小学校 湘南鷹取 4-7-1 866-1700 クリックすると地図が開きます
7 田浦中学校 船越町 7-66 861-6115 クリックすると地図が開きます
8 船越小学校 船越町 5-34 861-1253 クリックすると地図が開きます
9 田浦小学校 田浦町 3-55 861-1251 クリックすると地図が開きます
10 長浦小学校 安針台 3-1 823-2324 クリックすると地図が開きます
11 逸見小学校 西逸見町 1-14 822-0201 クリックすると地図が開きます
12 沢山小学校 東逸見町 3-35 822-0057 クリックすると地図が開きます
13 常葉中学校 小川町 18 825-7410 クリックすると地図が開きます
14 田戸小学校 米が浜通 2-12 822-0212 クリックすると地図が開きます
15 汐入小学校 汐入町 2-53 822-0166 クリックすると地図が開きます
16 桜小学校 坂本町 1-19 822-3707 クリックすると地図が開きます
17 不入斗中学校 坂本町 1-19 823-0566 クリックすると地図が開きます
18 坂本中学校 坂本町 1-19 822-2385 クリックすると地図が開きます
19 豊島小学校 上町 3-21 822-0105 クリックすると地図が開きます
20 鶴久保小学校 不入斗町 1-1 824-0974 クリックすると地図が開きます
21 山崎小学校 三春町 6-4 822-0059 クリックすると地図が開きます
22 池上小学校 池上 3-5-1 851-0447 クリックすると地図が開きます
23 池上中学校 池上 3-5-1 851-1255 クリックすると地図が開きます
24 平作小学校 平作 5-28-10 852-7364 クリックすると地図が開きます
25 城北小学校 平作 1-6-1 851-2210 クリックすると地図が開きます
26 衣笠中学校 平作 2-31-1 853-5993 クリックすると地図が開きます
27 衣笠小学校 小矢部 2-16-1 851-0334 クリックすると地図が開きます
28 公郷小学校 公郷町 4-5 851-0029 クリックすると地図が開きます
29 公郷中学校 公郷町 5-81 852-5766 クリックすると地図が開きます
30 森崎小学校 森崎 3-13-1 836-0233 クリックすると地図が開きます
31 大矢部中学校 森崎 5-14-2 834-1326 クリックすると地図が開きます
32 大矢部小学校 大矢部 3-26-1 834-7200 クリックすると地図が開きます
33 大津小学校 大津町 3-24-1 836-3537 クリックすると地図が開きます
34 大津中学校 大津町 5-2-1 823-1032 クリックすると地図が開きます
35 根岸小学校 大津町 5-5-1 827-0208 クリックすると地図が開きます
36 馬堀小学校 馬堀町 4-10-1 841-0234 クリックすると地図が開きます
37 馬堀中学校 馬堀町 4-10-2 841-4007 クリックすると地図が開きます
38 望洋小学校 桜が丘 1-50-1 835-7766 クリックすると地図が開きます
39 大塚台小学校 池田町 3-1-1 830-5660 クリックすると地図が開きます
40 走水小学校 走水 2-2-2 841-0203 クリックすると地図が開きます
41 小原台小学校 小原台 3-1 841-4666 クリックすると地図が開きます
42 鴨居小学校 鴨居 3-1-6 841-0140 クリックすると地図が開きます
43 鴨居中学校 鴨居 3-2-2 841-0442 クリックすると地図が開きます
44 上の台中学校 鴨居 2-55-15 843-2510 クリックすると地図が開きます
45 浦賀小学校 浦賀 3-8-1 841-0028 クリックすると地図が開きます
46 浦賀中学校 浦賀 3-26-1 841-0454 クリックすると地図が開きます
47 高坂小学校 西浦賀 3-1-1 841-4201 クリックすると地図が開きます
48 久里浜中学校 久里浜 2-11-1 835-0402 クリックすると地図が開きます
49 久里浜小学校 久里浜 6-6-1 835-0424 クリックすると地図が開きます
50 明浜小学校 久里浜 6-7-1 835-0323 クリックすると地図が開きます
51 神明小学校 神明町 407 834-4315 クリックすると地図が開きます
52 神明中学校 神明町 903 834-4077 クリックすると地図が開きます
53 岩戸小学校 岩戸 5-20-1 848-3460 クリックすると地図が開きます
54 岩戸中学校 岩戸 5-6-3 848-3054 クリックすると地図が開きます
55 粟田小学校 ハイランド 2-41-1 848-6465 クリックすると地図が開きます
56 野比小学校 野比 1-25-1 849-7566 クリックすると地図が開きます
57 野比中学校 野比 4-4-1 849-3318 クリックすると地図が開きます
58 野比東小学校 野比 4-6-1 847-1031 クリックすると地図が開きます
59 長沢中学校 長沢 5-1-1 849-5431 クリックすると地図が開きます
60 北下浦小学校 長沢 1-29-1 848-0037 クリックすると地図が開きます
61 北下浦中学校 長沢 1-30-17 848-0104 クリックすると地図が開きます
62 津久井小学校 津久井 5-2-1 848-5210 クリックすると地図が開きます
63 大楠小学校 芦名 1-29-18 856-0154 クリックすると地図が開きます
64 大楠中学校 芦名 1-2-1 856-2028 クリックすると地図が開きます
65 荻野小学校 荻野 8-1 857-0018 クリックすると地図が開きます
66 武山小学校 太田和 3-1-1 856-3126 クリックすると地図が開きます
67 富士見小学校 武 3-19-1 856-4757 クリックすると地図が開きます
68 武山中学校 武 3-31-1 856-1287 クリックすると地図が開きます
69 長井小学校 長井 5-9-1 856-1299 クリックすると地図が開きます
70 長井中学校 長井 5-12-1 856-2022 クリックすると地図が開きます

※ 震災時避難所についての詳細はこちら:市民安全部危機管理課
copyright (c) YOKOSUKA CITY. ALL right reserved