横須賀市>選挙の部屋>過去の選挙結果>参議院議員通常選挙>H19比例代表選出議員候補者別得票数(自由民主党)

H19比例代表選出議員選挙候補者別得票数(自由民主党)
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 1 | あだち 雅志 | 319.000 |
| 2 | ありむら 治子 | 292.000 |
| 3 | 石井 みどり | 670.750 |
| 4 | 上野 公成 | 209.000 |
| 5 | えとう せいいち | 494.000 |
| 6 | 大高 まもる | 73.000 |
| 7 | 大西 ひでお | 270.000 |
| 8 | おつじ 秀久 | 196.784 |
| 9 | おみ 朝子 | 405.000 |
| 10 | 川口 より子 | 5,147.000 |
| 11 | かわせ 葉子 | 80.000 |
| 12 | 小泉 あきお | 418.000 |
| 13 | 佐藤 のぶあき | 311.410 |
| 14 | 佐藤 まさひさ | 4,223.571 |
| 15 | 山東 昭子 | 565.000 |
| 16 | たけみ 敬三 | 375.000 |
| 17 | 段本 幸男 | 13.000 |
| 18 | なかそね 康人 | 160.000 |
| 19 | 中西 しげあき | 233.000 |
| 20 | 中山 恭子 | 1,207.945 |
| 21 | 橋本 聖子 | 291.000 |
| 22 | 福島 けいしろう | 31.000 |
| 23 | 福本 アジア | 83.000 |
| 24 | 藤井 もとゆき | 298.532 |
| 25 | ふじの 公孝 | 247.000 |
| 26 | ますぞえ 要一 | 2,123.000 |
| 27 | 松原 まなみ | 196.000 |
| 28 | 丸一 よしのり | 216.000 |
| 29 | まるも ゆきこ | 190.000 |
| 30 | 丸山 和也 | 918.000 |
| 31 | 森下 博之 | 27.000 |
| 32 | 森元 つねお | 101.000 |
| 33 | 山田 としお | 274.000 |
| 34 | 義家 弘介 | 1,149.000 |
| 35 | 米田 けんぞう | 310.000 |
| 政党等名投票 |
46,859.000 |
| 名簿登載者計 |
22,117.992 |
| 得票合計 |
68,976.992 |
選挙の部屋に戻る
禁・無断転載
copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.