横須賀市>選挙の部屋>過去の選挙結果>参議院議員通常選挙>H19比例代表選出議員候補者別得票数(民主党)

H19比例代表選出議員選挙候補者別得票数(民主党)
| 整理番号 |
名簿登載者名 |
得票数 |
| 1 | あいはら くみこ | 953.000 |
| 2 | 青木 愛 | 379.000 |
| 3 | いけぐち 修次 | 1,834.000 |
| 4 | 石井 一 | 188.193 |
| 5 | 大石 尚子 | 608.000 |
| 6 | 大江 やすひろ | 59.000 |
| 7 | おおしま 九州男 | 758.000 |
| 8 | 尾辻 かな子 | 54.216 |
| 9 | 風間 なおき | 52.000 |
| 10 | 叶 よしかず | 54.000 |
| 11 | 神本 みえ子 | 812.000 |
| 12 | かわい たかのり | 162.000 |
| 13 | 木下 あつし | 68.000 |
| 14 | 金 ジョンオク | 24.000 |
| 15 | 今野 東 | 138.285 |
| 16 | 斉藤 つよし | 2,527.976 |
| 17 | 高竹 和明 | 11.000 |
| 18 | 玉置 一弥 | 38.000 |
| 19 | たるい 良和 | 146.000 |
| 20 | ツルネン マルテイ | 2,043.000 |
| 21 | とどろき 利治 | 621.000 |
| 22 | 長崎 けいいち | 47.000 |
| 23 | 西岡 武夫 | 118.000 |
| 24 | はた ともこ | 84.500 |
| 25 | 広野 ただし | 26.000 |
| 26 | 藤谷 光信 | 71.000 |
| 27 | ふじわら 正司 | 265.800 |
| 28 | 藤原 よしのぶ | 66.199 |
| 29 | みわ 信昭 | 19.000 |
| 30 | むろい 邦彦 | 195.000 |
| 31 | 山崎 まや | 35.000 |
| 32 | 山村 てるつぐ | 43.000 |
| 33 | 山本 たかし | 98.938 |
| 34 | よこみね 良郎 | 404.000 |
| 35 | 吉川 さおり | 777.000 |
| 政党等名投票 |
48,954.000 |
| 名簿登載者計 |
13,781.107 |
| 得票合計 |
62,735.107 |
選挙の部屋に戻る
禁・無断転載
copyright (c) 1998 YOKOSUKA CITY. All rights reserved.