| PDFファイル | サイズ | 掲載内容 |
| 消防年報 表 紙 | 528KB | 消防出初式救助隊整列写真 |
| はじめに・一目でわかる横須賀消防 | 226KB | ○横須賀市消防局長からのあいさつ ○数字で表す横須賀消防 |
| 消防年報 目 次 | 217KB | ○消防年報全体の目次 |
| 【報告編】 ▼一括ダウンロード | 1,637KB | |
| 特 集 | 356KB | ○平成21年度に行った主な取り組み |
| よこすか消防1年の動き | 181KB | ○平成21年度に行った横須賀消防の主な行事 |
| 第1章 平成21年の災害状況 | 451KB | ○平成21年中に市内で発生した災害の状況 |
| 第2章 命を助ける救急・救助作戦 | 432KB | ○救急隊や救助隊の活動および取り組み |
| 第3章 より早い出動のために | 371KB | ○119番通報の受信状況および新しい取り組み |
| 第4章 災害に備えた地域づくり | 366KB | ○自主防災組織、市民防災センター、消防水利の整備状況 |
| 第5章 市民と共に築く安全な暮らし | 324KB | ○市民に対する防火意識の啓発活動、住宅防火の推進 |
| 第6章 建物の防火・安全の推進 | 304KB | ○防火安全対策の推進、違反是正の徹底 |
| 第7章 危険物行政の動き | 249KB | ○危険物施設における事故の状況、危険物安全週間 |
| 第8章 地域の消防リーダー消防団 | 329KB | ○消防団の活動状況、年間行事、消防団音楽隊 |
| 【資料編】 ▼一括ダウンロード | 2,032KB | |
| T.横須賀消防のあゆみ | 528KB | ○年表形式で表した発足当時からこれまでの歩み |
| U.総務 | 553KB | ○消防署の配置状況及び業務内容、予算、研修 |
| V.警防 | 381KB | ○消防力の現況、配置車両数、水利数 |
| W.出動状況総括 | 214KB | ○平成21年中の災害、調査、出向数の総括 |
| X.火災 | 488KB | ○年間火災発生件数、原因別統計 |
| Y.救急 | 328KB | ○年間救急件数、搬送者数、事故種別統計 |
| Z.予防 | 399KB | ○火災予防を目的とした立入検査の実施状況や各種届出件数 |
| [.消防団 | 655KB | ○これまでの消防団の歩み、機構図、配置状況 |
| PDFファイル | サイズ | 掲載内容 |
| 消防年報 表 紙 | 423KB | 平成20年度消防活動写真 |
| はじめに・一目でわかる横須賀消防 | 478KB | ○横須賀市消防局長からのあいさつ ○数字で表す横須賀消防 |
| 消防年報 目 次 | 13KB | ○消防年報全体の目次 |
| 【報告編】 ▼一括ダウンロード | 9,643KB | |
| 特 集 | 1,398KB | ○平成20年度に行った主な取り組み |
| よこすか消防1年の動き | 1,762KB | ○平成20年度に行った横須賀消防の主な行事 |
| 第1章 平成20年の災害状況 | 177KB | ○平成20年中に市内で発生した災害の状況 |
| 第2章 命を助ける救急・救助作戦 | 618KB | ○救急隊や救助隊の活動および取り組み |
| 第3章 より早い出動のために | 1,019KB | ○119番通報の受信状況および新しい取り組み |
| 第4章 災害に備えた地域づくり | 588KB | ○自主防災組織、市民防災センター、消防水利の整備状況 |
| 第5章 市民と共に築く安全な暮らし | 2,330KB | ○市民に対する防火意識の啓発活動、住宅防火の推進 |
| 第6章 建物の防火・安全の推進 | 1,114KB | ○防火安全対策の推進、違反是正の徹底 |
| 第7章 危険物行政の動き | 200KB | ○危険物施設における事故の状況、危険物安全週間 |
| 第8章 地域の消防リーダー消防団 | 851KB | ○消防団の活動状況、年間行事、消防団音楽隊 |
| 【資料編】 ▼一括ダウンロード | 4,176KB | |
| T.横須賀消防のあゆみ | 103KB | ○年表形式で表した発足当時からこれまでの歩み |
| U.総務 | 391KB | ○消防署の配置状況及び業務内容、予算、研修 |
| V.警防 | 245KB | ○消防力の現況、配置車両数、水利数 |
| W.出動状況総括 | 31KB | ○平成20年中の災害、調査、出向数の総括 |
| X.火災 | 245KB | ○年間火災発生件数、原因別統計 |
| Y.救急 | 82KB | ○年間救急件数、搬送者数、事故種別統計 |
| Z.予防 | 93KB | ○火災予防を目的とした立入検査の実施状況や各種届出件数 |
| [.消防団 | 449KB | ○これまでの消防団の歩み、機構図、配置状況 |
| \.自主防災 | 28KB | ○防災収納庫の設置状況 |
| PDFファイル | サイズ | 掲載内容 |
| 消防年報 表 紙 | 490KB | 消防隊と救急隊の連携(PA連携)の写真、横須賀市民憲章 |
| はじめに・一目でわかる横須賀消防 | 174KB | ○横須賀市消防局長からのあいさつ ○数字で表す横須賀消防 |
| 消防年報 目 次 | 162KB | ○消防年報全体の目次 |
| 【報告編】 ▼一括ダウンロード | 2,371KB | |
| 特 集 | 1,664KB | ○平成19年度に行った主な取り組み |
| 第1章 平成19年の災害状況 | 349KB | ○平成19年中に市内で発生した災害の状況 |
| 第2章 命を助ける救急・救助作戦 | 589KB | ○救急隊や救助隊の活動および取り組み |
| 第3章 より早い出動のために | 796KB | ○119番通報の受信状況および新しい取り組み |
| 第4章 災害に備えた地域づくり | 414KB | ○自主防災組織、市民防災センター、消防水利の整備状況 |
| 第5章 市民と共に築く安全な暮らし | 605KB | ○市民に対する防火意識の啓発活動、住宅防火の推進 |
| 第6章 建物の防火・安全の推進 | 283KB | ○防火安全対策の推進、違反是正の徹底 |
| 第7章 危険物行政の動き | 198KB | ○危険物施設における事故の状況、危険物安全週間 |
| 第8章 地域の消防リーダー消防団 | 526KB | ○消防団の活動状況、年間行事、消防団音楽隊 |
| 【資料編】 ▼一括ダウンロード | 3,781KB | |
| T.横須賀消防のあゆみ | 626KB | ○年表形式で表した発足当時からこれまでの歩み |
| U.総務 | 399KB | ○消防署の配置状況及び業務内容、予算、研修 |
| V.警防 | 289KB | ○消防力の現況、配置車両数、水利数 |
| W.出動状況総括 | 145KB | ○平成19年中の災害、調査、出向数の総括 |
| X.火災 | 407KB | ○年間火災発生件数、原因別統計 |
| Y.救急 | 258KB | ○年間救急件数、搬送者数、事故種別統計 |
| Z.予防 | 360KB | ○火災予防を目的とした立入検査の実施状況や各種届出件数 |
| [.消防団 | 560KB | ○これまでの消防団の歩み、機構図、配置状況 |
| \.自主防災 | 174KB | ○防災収納庫の設置状況 |
| ].参考資料 | 277KB | ○横須賀市企画調整部 市民安全課が所管する業務についての資料を、参考として掲載しています |
|
|
PDFファイルをご覧になるためにはAcrobat Readerが必要となります。 Acrobat Readerダウンロードページへ |