| 所属 | 担当 | 所在 | 電話番号 | FAX番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務課 | 庶務担当 |
238-8550 横須賀市 小川町11 | 046-821-6454 | 046-823-8405 | ga-fb@city.yokosuka.kanagawa.jp |
| 経理担当 | 046-821-6456 | ||||
| 企画研修担当 | 046-821-6457 | ||||
| 広域担当 | 046-821-6495 | ||||
| 消防団担当 | 046-821-6459 | ||||
| 予防課 | 予防担当 |
238-8550 横須賀市 小川町11 | 046-821-6466 | 046-823-8405 | g-fb@city.yokosuka.kanagawa.jp |
| 危険物担当 | 046-821-6469 | ||||
| 査察担当 | 046-821-6490 | ||||
| 保安担当 | 046-821-6512 | ||||
| 消防・救急課 | 消防・防災指導担当 |
238-8550 横須賀市 小川町11 | 046-821-6471 | 046-823-7106 | dp-fb@city.yokosuka.kanagawa.jp |
| 救急担当 | 046-821-6473 | ||||
| 訓練担当 | 046-821-6491 | ||||
| 装備担当 | 046-821-6480 | ||||
| 情報調査課 |
通信指令担当 (消防局代表) |
238-8550 横須賀市 小川町11 | 046-822-0119 | 046-823-8406 | mailto:ii-fb@city.yokosuka.kanagawa.jp |
| 火災調査担当 | 046-821-6463 | ||||
| 管理担当 | 046-821-6462 |
| ※ 所属名をクリックすると、詳細情報が表示されます。 |
| 所属 | 担当 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 市民安全部地域安全課 | 自主防災担当 | 046-822-9620 | 046-827-3151 |