ホーム > 市政情報 > 横須賀市紹介 > 市の組織 > 教育委員会事務局学校教育部 保健体育課 > 市立学校における新型コロナウイルス感染症発生状況【月別集計】
更新日:2022年5月27日
ここから本文です。
令和4年度(令和4年5月26日現在)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
児童・生徒等 | 471 | 220 | ||||
教職員 | 21 | 9 | ||||
合計 | 492 | 229 |
令和3年度(令和4年3月31日現在)
月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
児童・生徒等 | 1 | 1 | 0 | 291 | 1176 | 1064 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 | 56 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 302 | 1269 | 1120 |
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
児童・生徒等 | 3 | 22 | 17 | 31 | 181 | 72 |
教職員 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |
合計 | 5 | 32 | 17 | 36 | 186 | 75 |
令和2年度(令和3年3月31日現在)
月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
児童・生徒等 | 2 | 5 | 11 | 33 | 22 | 8 |
教職員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
合計 | 2 | 5 | 13 | 35 | 25 | 8 |
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
児童・生徒等 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください