ホーム > 市政情報 > 横須賀市紹介 > 市の組織 > 教育委員会事務局学校教育部 保健体育課 > 市立学校における新型コロナウイルス感染症発生状況
更新日:2021年1月25日
ここから本文です。
報道発表日 | 年代 | 学校への措置 |
---|---|---|
1月25日 | 10代 | |
1月25日 | 教職員 | 臨時休校 |
1月24日 | 10歳未満 | |
1月24日 | 10代 | |
1月24日 | 10歳未満 | |
1月24日 | 10代 | 臨時休校 |
1月22日 | 10歳未満 | |
1月22日 | 10代 | |
1月21日 | 教職員 | |
1月21日 | 10歳未満 | |
1月21日 | 10代 | |
1月21日 | 10代 | |
1月20日 | 10代 | |
1月16日 | 10代 | |
1月16日 | 10代 | |
1月15日 | 10代 | |
1月15日 | 10代 | |
1月15日 | 10代 | |
1月14日 | 10歳未満 | |
1月14日 | 10代 | |
1月13日 | 10歳未満 | |
1月13日 | 10歳未満 | |
1月12日 | 10代 | |
1月12日 | 10歳未満 | |
1月12日 | 10代 | |
1月8日 | 10歳未満 | |
1月8日 | 10代 | |
1月6日 | 10歳未満 | |
1月6日 | 10代 | |
1月6日 | 10代 | |
1月4日 | 10代 | |
12月29日 | 10歳未満 | |
12月29日 | 教職員 | |
12月24日 | 10代 | 臨時休校 |
12月24日 | 10歳未満 | 臨時休校 |
12月23日 | 教職員 | 臨時休校 |
12月19日 | 10代 | |
12月19日 | 10代 | |
12月19日 | 10歳未満 | |
12月16日 | 10歳未満 | 臨時休校 |
12月15日 | 10代 | |
12月11日 | 10代 | 臨時休校 |
12月5日 | 10歳未満 | 臨時休校 |
12月5日 | 10歳未満 | 臨時休校 |
11月28日 | 10代 | |
11月24日 | 10代 | |
11月24日 | 10歳未満 | |
11月19日 | 10代 | 臨時休校 |
11月17日 | 10歳未満 | |
10月19日 | 10歳未満 | 臨時休校 |
10月4日 | 10代 | 臨時休校 |
9月1日 | 10代 | |
8月25日 | 10歳未満 | 臨時休校 |
8月13日 | 10歳未満 | |
8月8日 | 10歳未満 | |
8月8日 | 10代 | |
7月20日 | 10代 | 臨時休校 |
7月17日 | 10代 | 臨時休校 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください