○コミュニティセンター条例施行規則
平成20年2月12日
規則第7号
コミュニティセンター条例施行規則を次のように定める。
コミュニティセンター条例施行規則
(指定管理者指定申請書等)
第1条 コミュニティセンター条例(平成19年横須賀市条例第58号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、別記様式によらなければならない。
2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 池上コミュニティセンター及び北下浦コミュニティセンター分館の管理に係る収支予算書及び事業計画書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前3年度の収支決算書(設立の日以後1年を超える期間を経過していない団体にあっては、設立時における収支予算書)
(4) パンフレットその他の団体の概要を記載した書面
(5) その他市長が必要と認める書類
(令4規則26・追加、令4規則61・令7規則31・一部改正)
2 前項に規定する使用許可に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。ただし、市長(池上コミュニティセンター及び北下浦コミュニティセンター分館にあっては、指定管理者)において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23規則17・平24規則65・一部改正、令4規則26・旧第1条繰下・一部改正、令4規則61・令7規則31・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第3条 コミュニティセンターの使用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食(市長又は指定管理者が認める飲食を除く。)をしないこと。
(5) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(6) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。
(7) 承認を受けないで電気器具を搬入して使用し、又は既存設備品を変更しないこと。
(8) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平23規則17・旧第2条繰下、平24規則65・旧第3条繰上、平26規則55・平28規則37・一部改正、令4規則26・旧第2条繰下、令4規則61・一部改正)
(令7規則31・追加)
(使用料の減免)
第5条 条例第13条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出し、又は市長が指定する書類を提示しなければならない。
2 条例第13条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が主催し、又は共催する事業に使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業に使用するとき。
(3) 市内の公益的かつ広域的な活動を行う地域活動団体が、公益上の目的のために使用するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 前項第4号に該当する場合 5割
(令元規則25・追加、令2規則74・一部改正、令4規則26・旧第3条繰下・一部改正、令4規則61・一部改正、令7規則31・旧第4条繰下)
(使用料の還付)
第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用料の還付割合は、既納の使用料の10割とする。
3 条例第14条第3号に規定する規則で定めるときは、使用者の都合により使用の開始前までにその使用を取り消したときとする。
(令元規則25・追加、令2規則74・一部改正、令4規則26・旧第4条繰下・一部改正、令4規則61・一部改正、令7規則31・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 地域自治活動センター条例施行規則(昭和55年横須賀市規則第10号)は、廃止する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第65号)抄
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第55号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第25号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第74号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第61号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第3項関係)
(令7規則31・追加)
1 コミュニティセンター
田浦コミュニティセンター | 図書室 |
逸見コミュニティセンター | 図書室 |
衣笠コミュニティセンター | 図書室 プレイルーム |
池上コミュニティセンター | 学習室 研修室 娯楽室1 娯楽室2 プレイルーム |
大津コミュニティセンター | 図書室 |
浦賀コミュニティセンター | 図書室 プレイルーム |
鴨居コミュニティセンター | 学習室 プレイルーム |
北下浦コミュニティセンター | 図書室 |
長井コミュニティセンター | 図書室 |
武山コミュニティセンター | 図書室 学習室 プレイルーム |
西コミュニティセンター | 図書室 |
2 コミュニティセンター分館
北下浦コミュニティセンター | 小体育室 学習室兼図書室 談話室1 談話室2 ミーティングルーム 教養娯楽室 遊戯室 工作室 天体観測室 |
別表第2(第4条関係)
(令7規則31・追加)
1 コミュニティセンター施設使用料
施設 | 使用料(1時間当たり) | ||
市内 | 市外 | ||
追浜コミュニティセンター | 集会室 | 円 600 | 円 1,200 |
第1学習室 | 200 | 400 | |
第2学習室 | 200 | 400 | |
第3学習室 | 200 | 400 | |
和室 | 200 | 400 | |
調理室 | 300 | 600 | |
美術工芸室 | 300 | 600 | |
音楽室 | 300 | 600 | |
田浦コミュニティセンター | 集会室 | 600 | 1,200 |
第1学習室 | 200 | 400 | |
第2学習室 | 200 | 400 | |
第3学習室 | 100 | 200 | |
和室 | 200 | 400 | |
調理講習室 | 300 | 600 | |
美術工芸室 | 300 | 600 | |
音楽室 | 300 | 600 | |
長浦コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 900 | 1,800 |
第1会議室 | 200 | 400 | |
第2会議室 | 400 | 800 | |
和室1 | 300 | 600 | |
和室2 | 200 | 400 | |
和室3 | 200 | 400 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
逸見コミュニティセンター | 集会室 | 600 | 1,200 |
学習室 | 200 | 400 | |
和室 | 100 | 200 | |
調理講習室 | 300 | 600 | |
坂本コミュニティセンター | 多目的室 | 400 | 800 |
軽運動室 | 300 | 600 | |
会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 100 | 200 | |
本町コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 900 | 1,800 |
第1会議室 | 200 | 400 | |
第2会議室 | 300 | 600 | |
和室1 | 100 | 200 | |
和室2 | 300 | 600 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
安浦コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 600 | 1,200 |
会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 200 | 400 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
三春コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 900 | 1,800 |
会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 300 | 600 | |
衣笠コミュニティセンター | 体育館 | 900 | 1,800 |
多目的室 | 500 | 1,000 | |
軽運動室 | 300 | 600 | |
第1学習室 | 100 | 200 | |
第2学習室 | 100 | 200 | |
第3学習室 | 200 | 400 | |
第1会議室 | 200 | 400 | |
第2会議室 | 100 | 200 | |
和室 | 200 | 400 | |
調理室 | 300 | 600 | |
美術工芸室 | 300 | 600 | |
楽焼室 | 100 | 200 | |
池上コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 900 | 1,800 |
大会議室 | 300 | 600 | |
中会議室1 | 200 | 400 | |
中会議室2 | 200 | 400 | |
小会議室 | 200 | 400 | |
和室1 | 300 | 600 | |
和室2 | 200 | 400 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
大津コミュニティセンター | 体育室 | 600 | 1,200 |
学習室1 | 100 | 200 | |
学習室2 | 200 | 400 | |
学習室3 | 200 | 400 | |
学習室4 | 200 | 400 | |
学習室5 | 200 | 400 | |
学習室6 | 200 | 400 | |
学習室4、5及び6の全ての利用 | 500 | 1,000 | |
和室1 | 100 | 200 | |
和室2 | 100 | 200 | |
和室3 | 100 | 200 | |
調理室 | 300 | 600 | |
音楽室 | 300 | 600 | |
浦賀コミュニティセンター | 集会室 | 600 | 1,200 |
軽運動室 | 200 | 400 | |
第1学習室 | 100 | 200 | |
第2学習室 | 100 | 200 | |
会議室 | 300 | 600 | |
和室 | 100 | 200 | |
調理講習室 | 300 | 600 | |
鴨居コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 900 | 1,800 |
軽運動室 | 200 | 400 | |
第1会議室 | 200 | 400 | |
第2会議室 | 400 | 800 | |
和室1 | 100 | 200 | |
和室2 | 200 | 400 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
トレーニング室(時間を問わず1回につき) | 200 | 400 | |
岩戸コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 900 | 1,800 |
会議室1 | 300 | 600 | |
会議室2 | 200 | 400 | |
和室 | 200 | 400 | |
久里浜コミュニティセンター | 集会室 | 600 | 1,200 |
第1会議室 | 300 | 600 | |
第2会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 200 | 400 | |
調理講習室 | 300 | 600 | |
北下浦コミュニティセンター | 集会室 | 600 | 1,200 |
第1学習室 | 300 | 600 | |
第2学習室 | 200 | 400 | |
和室 | 200 | 400 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
美術工芸室 | 300 | 600 | |
音楽室 | 300 | 600 | |
長井コミュニティセンター | 第1会議室 | 200 | 400 |
第2会議室 | 300 | 600 | |
第3会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 100 | 200 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
多目的室 | 200 | 400 | |
武山コミュニティセンター | 集会室兼体育室 | 900 | 1,800 |
会議室A | 100 | 200 | |
会議室B | 200 | 400 | |
会議室C | 100 | 200 | |
和室 | 100 | 200 | |
調理実習室 | 300 | 600 | |
音楽室 | 300 | 600 | |
西コミュニティセンター | 集会室 | 900 | 1,800 |
第1学習室 | 200 | 400 | |
第2学習室 | 200 | 400 | |
第3学習室 | 200 | 400 | |
第4学習室 | 200 | 400 | |
和室 | 200 | 400 | |
調理講習室 | 300 | 600 | |
美術工芸室 | 300 | 600 | |
音楽室 | 300 | 600 | |
2 コミュニティセンター分館施設使用料
施設 | 使用料(1時間当たり) | ||
市内 | 市外 | ||
追浜コミュニティセンター北館 | 集会室 | 円 600 | 円 1,200 |
浦賀コミュニティセンター分館 | 第1学習室 | 200 | 400 |
第2学習室 | 200 | 400 | |
北下浦コミュニティセンター分館 | 大会議室 | 300 | 600 |
小会議室 | 100 | 200 | |
会議室1 | 200 | 400 | |
会議室2 | 200 | 400 | |
会議室3 | 200 | 400 | |
和室 | 200 | 400 | |
(令4規則26・追加、令4規則61・一部改正)
