ここから本文です。
更新日:2011年6月7日

議員報酬(月額) (円)
| 適用年月日 | 議長 | 副議長 | 議員 |
| 平成 3(1991)年1月1日~ | 672,000 | 617,000 | 589,000 |
| 平成 4(1992)年1月1日~ | 709,000 | 651,000 | 620,000 |
| 平成 5(1993)年1月1日~ | 737,000 | 674,000 | 640,000 |
| 平成 8(1996)年4月1日~ | 762,000 | 697,000 | 662,000 |
| 平成22(2010)年4月1日~ | 743,000 | 680,000 | 646,000 |
お問い合わせ
横須賀市小川町11番地 本館1号館9階 <郵便物:「〒238-8550 市議会事務局総務課」で届きます>
電話番号:046-822-8460
ファクス番号:046-824-2663
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください