更新日:2026年9月24日
ページID:117317
ここから本文です。
市長記者会見資料
台風第25号による大雨と、その後の状況は次のとおりです。
| 7時14分 | レベル3土砂災害警報発表 |
| 8時00分 | 高齢者等避難発令(市内全域)、避難所開設(市内20か所) |
| 10時05分 | レベル4土砂災害危険警報発表、避難指示発令 |
| 12時44分 | レベル3大雨警報発表 |
| 12時58分 | 線状降水帯直前予測 |
| 13時30分 | 警戒配備 |
| 14時24分 | レベル4大雨警報発表 |
| 16時04分 | レベル3暴風警報発表 |
| 20時52分 | レベル3暴風警報解除 |
| 6時00分 | 警戒配備解除 |
| 11時25分 | レベル4土砂災害危険警報解除、避難指示解除、高齢者等避難 解除 |
| 12時30分 | 避難所閉鎖 |
| 10時00分~12時00分 | 令和8年台風第25号被害にかかる復旧対応緊急会議 |
順次区域を追加し最終的に、
| 土砂災害 | 135件 |
| 住家被害 | 51件 |
| 道路、橋梁被害 | 114件 |
| 非住家被害 | 14件 |
| ライフライン被害 | 7件 |
| 水道断水(漏水含む) | 8件 |
| 河川、ため池など水害 | 8件 |
| その他被害 合計 | 404件 |
記者配布資料
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください