総合案内 > YOKOSUKA PLUS > 近隣8市で連携した海洋プラスチックごみ削減の取り組み
更新日:2026年4月29日
ページID:115143
ここから本文です。
近隣8市で連携した海洋プラスチックごみ削減の取り組み

概要
8市連携市長会議(※)では、鎌倉市の提案により、令和3年度から海洋プラスチックごみ削減のための啓発活動を進めています。
その一環として、令和5年度から8市で連携して5月30日の「ごみゼロの日」にあわせて、まち、川、海を中心とした清掃活動を行っており、今年度も実施します。
(※)横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、町田市の市長で構成しています
各市の清掃活動の実施日
| 市 | 名称 | 日時 | 場所 |
| 横浜市 | ポケモンピカピカ団with横浜市 | 5月23日(土曜日) | 瀬谷駅周辺 |
| 横浜駅をきれいに!キャンペーン | 5月29日(金曜日) | 横浜駅西口・東口・新高島駅周辺 | |
| 中区クリーンアップDAY!2026 | 5月30日(土曜日) | 関内・桜木町周辺 | |
| 平戸永谷川春のクリーンアップ | 5月30日(土曜日) | 平戸永谷川流域 | |
| 川崎市 | 春のポイ捨て禁止・路上喫煙防止キャンペーン | 5月29日(金曜日) | 川崎市内主要駅 |
| 多摩川美化活動 | 6月7日(日曜日) | 多摩川 | |
| 横須賀市 | ごみゼロ啓発キャンペーン | 5月29日(金曜日) | 横須賀中央駅周辺 |
| 鎌倉市 | クリーンアップかまくら海の部 | 5月6日(水曜日)9時30分~11時 | 材木座海岸、由比ヶ浜海岸及び坂ノ下海岸 |
| クリーンアップかまくらまちの部 | 5月31日(日曜日)10時~11時 | 鎌倉駅、北鎌倉駅及び大船駅周辺 | |
| 藤沢市 | 第50回ゴミゼロクリーンキャンペーン | 5月24日(日曜日)9時~10時 | 藤沢市域海岸一帯 |
| 逗子市 | 田越川一斉清掃 | 5月16日(土曜日)9時~10時 | 田越川流域 |
| 逗子530ごみゼロアクション | 5月30日(土曜日)10時~12時 | JR逗子駅からJR東逗子駅の間 | |
| 大和市 | ポケモンピカピカ団with大和市 | 5月16日(土曜日) | 中央林間駅周辺 |
| クリーンキャンペーン「清掃の日」 | 5月31日(日曜日) | 市内全域 | |
| 朝活清掃byゼロエミッション | 6月11日(木曜日) | 大和駅周辺 | |
| 大和シルフィード×LUCKY GET大作戦 | 6月14日(日曜日) | 大和駅周辺 | |
| 大和市防犯ごみ拾い | 6月24日(水曜日) | 市南部 | |
| 町田市 | ごみゼロデー×FC町田ゼルビア「あさピカ in町田駅」 |
5月22日(金曜日)7時30分~8時30分 |
町田駅 |
海洋プラスチックごみ問題とは
ペットボトルやレジ袋などのプラスチック製品のごみが、海を汚染し、世界中で問題となっています。
世界自然保護基金(WWF)は、「川や海に流出したプラスチックごみは、やがてマイクロプラスチックとなって海洋生態系に悪影響を与えるとともに、食物連鎖を通じて食卓に提供され、私たちも毎週5g相当(およそクレジットカード1枚分)を摂取している可能性がある。」との見解を示しています。
漂流ごみ・海岸漂着ごみの7割から8割は陸で発生し、河川を通じて流れ着くものであることから、根本的な解決のためには、広域的な視点での取組が必要となります。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください