更新日:2026年2月9日
ページID:114023
ここから本文です。
報道発表資料
市有地の一般競争入札の開札結果(令和8年2月6日分)について、次のとおりお知らせします。
| 物件番号 | 土地の所在地番 | 地目 | 実測地積(平方メートル) | 最低売却価格(円) |
| 7-1 | 横須賀市公郷町一丁目52番1 | 宅地 | 640.40 | 73,700,000 |
| 入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
| 1 | 株式会社ベルテックス | 127,006,651 | 落札 |
| 2 | かつ七総合管理株式会社 | 117,060,000 | - |
| 3 | 株式会社ニッケンホーム | 103,678,000 | - |
| 4 | 株式会社飯田産業 | 88,000,000 | - |
| 5 | 株式会社イーカム | 80,180,000 | - |
| 6 | 株式会社エリア | 73,700,000 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください