総合案内 > 市政情報 > 市の概要 > 式典・表彰 > 市政功労者・市民表彰 > 横須賀市市政功労者
更新日:2025年6月2日
ページID:7118
ここから本文です。
(敬称略)
| No. | 表彰・議決日 | 氏名 | 基準職 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大正15年2月15日 | 大井 鐵丸 | 横須賀市議会議員 |
| 2 | 〃 | 飯塚 竹次郎 | 〃 |
| 3 | 〃 | 櫻井 昇策 | 〃 |
| 4 | 〃 | 藤井 勝一 | 〃 |
| 5 | 〃 | 田邊 熊吉 | 〃 |
| 6 | 〃 | 三上 文太郎 | 〃 |
| 7 | 〃 | 興津 鉄藏 | 〃 |
| 8 | 〃 | 小林 與兵衛 | 〃 |
| 9 | 〃 | 伊藤 喜市 | 〃 |
| 10 | 〃 | 市川 惣五郎 | 横須賀市學務委員 |
| 11 | 〃 | 福本 友治郎 | 〃 |
| 12 | 昭和3年2月15日 | 石井 長右衛門 | 横須賀市議会議員 |
| 13 | 〃 | 髙橋 孫作 | 〃 |
| 14 | 〃 | 矢部 由次郎 | 〃 |
| 15 | 〃 | 小佐野 皆吉 | 〃 |
| 16 | 〃 | 清水 源七 | 〃 |
| 17 | 〃 | 鈴木 斎治郎 | 〃 |
| 18 | 昭和4年2月15日 | 石渡 竜太郎 | 〃 |
| 19 | 〃 | 石渡 榮治 | 〃 |
| 20 | 〃 | 若命 信二 | 〃 |
| 21 | 〃 | 石井 與吉 | 〃 |
| 22 | 〃 | 長岡 玄廓 | 〃 |
| 23 | 昭和5年2月15日 | 川井 豊吉 | 〃 |
| 24 | 昭和7年2月15日 | 田中 左右宜 | 横須賀市學務委員 |
| 25 | 昭和8年2月15日 | 石渡 好文 | 〃 |
| 26 | 昭和9年2月15日 | 加藤 勝藏 | 横須賀市議会議員 |
| 27 | 〃 | 伊藤 潔 | 〃 |
| 28 | 〃 | 榊原 初太郎 | 〃 |
| 29 | 昭和11年2月15日 | 佐久間 房吉 | 横須賀市學務委員 |
| 30 | 昭和13年2月15日 | 酒井 衛 | 横須賀市議会議員 |
| 31 | 〃 | 安田 加年彦 | 〃 |
| 32 | 〃 | 呉東 忠助 | 〃 |
| 33 | 〃 | 小暮 藤三郎 | 〃 |
| 34 | 〃 | 江水 源藏 | 〃 |
| 35 | 昭和15年2月15日 | 鈴木 信義 | 横須賀市學務委員 |
| 36 | 昭和17年2月15日 | 石渡 直次 | 横須賀市議会議員 |
| 37 | 〃 | 大井 逸雄 | 〃 |
| 38 | 〃 | 岡山 八郎 | 〃 |
| 39 | 〃 | 金子 吉造 | 〃 |
| 40 | 〃 | 吉井 市藏 | 〃 |
| 41 | 〃 | 相澤 増男 | 〃 |
| 42 | 〃 | 赤池 聖 | 〃 |
| 43 | 〃 | 新井 八郎 | 〃 |
| 44 | 〃 | 福田 縫太郎 | 〃 |
| 45 | 昭和18年2月15日 | 笹口 晃 | 〃 |
| 46 | 〃 | 田川 平三郎 | 〃 |
| 47 | 昭和19年2月15日 | 堀合 伊作 | 〃 |
| 48 | 昭和21年2月15日 | 鈴木 清藏 | 〃 |
| 49 | 〃 | 佐藤 久藏 | 〃 |
| 50 | 〃 | 佐藤 虎雄 | 〃 |
| 51 | 〃 | 安藤 馬吉 | 〃 |
| 52 | 昭和22年2月15日 | 原 秀一 | 〃 |
| 53 | 〃 | 福智 義一 | 〃 |
| 54 | 昭和26年2月15日 | 後藤 惣四郎 | 〃 |
| 55 | 〃 | 岩崎 米吉 | 〃 |
| 56 | 〃 | 瀧口 信雄 | 〃 |
| 57 | 〃 | 増田 市藏 | 〃 |
| 58 | 昭和30年2月15日 | 加藤 善哉 | 〃 |
| 59 | 昭和31年2月15日 | 石塚 仲次郎 | 〃 |
| 60 | 〃 | 山崎 惠満 | 〃 |
| 61 | 〃 | 鈴木 虎吉 | 〃 |
| 62 | 〃 | 清水 誠 | 〃 |
| 63 | 〃 | 三橋 仙之助 | 〃 |
| 64 | 〃 | 田村 亀雄 | 〃 |
| 65 | 〃 | 村田 巖 | 〃 |
| 66 | 〃 | 小山 七郎 | 〃 |
| 67 | 〃 | 松矢 要治郎 | 〃 |
| 68 | 〃 | 福智 武男 | 〃 |
| 69 | 昭和34年2月15日 | 稲川 寅治郎 | 〃 |
| 70 | 昭和35年2月15日 | 中村 末太郎 | 〃 |
| 71 | 〃 | 小林 祐助 | 〃 |
| 72 | 〃 | 石川 德次郎 | 〃 |
| 73 | 〃 | 三橋 喜一郎 | 〃 |
| 74 | 〃 | 阿部 精策 | 〃 |
| 75 | 〃 | 原田 三郎 | 〃 |
| 76 | 〃 | 蒲谷 留吉 | 〃 |
| 77 | 〃 | 髙橋 与四太郎 | 〃 |
| 78 | 〃 | 岩﨑 正之 | 〃 |
| 79 | 〃 | 坂倉 等 | 〃 |
| 80 | 〃 | 竹折 輝達 | 〃 |
| 81 | 〃 | 小泉 清太郎 | 〃 |
| 82 | 〃 | 石井 要次郎 | 〃 |
| 83 | 〃 | 伊藤 順 | 〃 |
| 84 | 〃 | 嘉山 定治 | 〃 |
| 85 | 〃 | 德間 正雄 | 〃 |
| 86 | 昭和37年2月15日 | 渡辺 善藏 | 横須賀市助役 |
| 87 | 〃 | 石井 淺吉 | 横須賀市選挙管理委員会委員 |
| 88 | 昭和39年2月15日 | 岡田 正隆 | 横須賀市議会議員 |
| 89 | 〃 | 坂地 敏孝 | 〃 |
| 90 | 〃 | 松山 雅夫 | 〃 |
| 91 | 〃 | 大泉 榮治 | 〃 |
| 92 | 〃 | 玉木 弁戒 | 〃 |
| 93 | 〃 | 本多 七郎 | 〃 |
| 94 | 〃 | 三神 宗三郎 | 〃 |
| 95 | 〃 | 石渡 榮治 | 〃 |
| 96 | 〃 | 斉藤 正 | 〃 |
| 97 | 〃 | 前田 勇 | 〃 |
| 98 | 昭和43年2月15日 | 岩﨑 要松 | 〃 |
| 99 | 昭和45年2月15日 | 能勢 省吾 | 〃 |
| 100 | 〃 | 西村 榮助 | 〃 |
| 101 | 〃 | 堀幸 男 | 〃 |
| 102 | 〃 | 竹内 清 | 〃 |
| 103 | 〃 | 角田 榮寧 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 104 | 〃 | 島田 英之 | 横須賀市選挙管理委員会委員 |
| 105 | 〃 | 福井 章 | 横須賀市監査委員 |
| 106 | 〃 | 那須 眞太郎 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 107 | 昭和47年2月15日 | 濱田 清三郎 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 108 | 昭和49年2月15日 | 長野 正義 | 横須賀市長 |
| 109 | 〃 | 小野 巖 | 横須賀市議会議員 |
| 110 | 〃 | 菊地 由次 | 〃 |
| 111 | 〃 | 新倉 武二 | 〃 |
| 112 | 〃 | 金井 政一 | 〃 |
| 113 | 〃 | 笹川 良司 | 〃 |
| 114 | 〃 | 青栁 昇 | 〃 |
| 115 | 〃 | 三井 修次 | 〃 |
| 116 | 昭和51年2月15日 | 水野 忠 | 〃 |
| 117 | 〃 | 渡辺 康邦 | 〃 |
| 118 | 〃 | 青木 良夫 | 〃 |
| 119 | 昭和52年2月15日 | 長島 吉之助 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 120 | 昭和53年2月15日 | 栁下 思順 | 横須賀市議会議員 |
| 121 | 〃 | 大湊 武雄 | 〃 |
| 122 | 〃 | 久保田 壽枝 | 〃 |
| 123 | 〃 | 鎌原 德久 | 〃 |
| 124 | 〃 | 赤坂 善二 | 〃 |
| 125 | 〃 | 荒井 銀三郎 | 〃 |
| 126 | 〃 | 田代 正明 | 〃 |
| 127 | 〃 | 渡邉 好德 | 〃 |
| 128 | 〃 | 小久 江利光 | 〃 |
| 129 | 〃 | 髙畠 滋 | 〃 |
| 130 | 昭和54年2月15日 | 洲﨑 敬三 | 横須賀市教育委員会委員 |
| 131 | 昭和55年2月15日 | 井料 克己 | 横須賀市議会議員 |
| 132 | 〃 | 髙山 一夫 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 133 | 昭和57年2月15日 | 石渡 吉男 | 横須賀市議会議員 |
| 134 | 〃 | 佐久間 博 | 〃 |
| 135 | 〃 | 川名 武雄 | 〃 |
| 136 | 〃 | 池ヶ谷 義雄 | 〃 |
| 137 | 〃 | 雜賀 初男 | 〃 |
| 138 | 〃 | 山洞 博重 | 〃 |
| 139 | 昭和59年2月15日 | 林 嘉十 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 140 | 昭和61年2月15日 | 若山 豊 | 横須賀市議会議員 |
| 141 | 〃 | 内藤 治明 | 〃 |
| 142 | 〃 | 髙木 信 | 〃 |
| 143 | 〃 | 秋山 邦博 | 〃 |
| 144 | 〃 | 三川 峰雄 | 〃 |
| 145 | 〃 | 長谷川 淳一 | 〃 |
| 146 | 〃 | 山田 泰之 | 〃 |
| 147 | 〃 | 竹折 輝隆 | 〃 |
| 148 | 〃 | 牧島 功 | 〃 |
| 149 | 〃 | 嘉山 照正 | 〃 |
| 150 | 〃 | 石渡 猪太郎 | 横須賀市教育委員会委員 |
| No. | 表彰・議決日 | 氏名 | 基準職 |
|---|---|---|---|
| 151 | 〃 | 山岡 嘉智 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 152 | 〃 | 石井 宏芳 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 153 | 昭和63年2月15日 | 島田 泰輝 | 横須賀市議会議員 |
| 154 | 〃 | 加藤 行一 | 〃 |
| 155 | 〃 | 石田 由松 | 横須賀市収入役 |
| 156 | 〃 | 佐藤 勇 | 横須賀市選挙管理委員 |
| 157 | 平成元年2月15日 | 今野 弘 | 横須賀市議会議員 |
| 158 | 〃 | 世安 誠一 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 159 | 〃 | 川辺 幾雄 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 160 | 〃 | 河村 龍 | 〃 |
| 161 | 平成2年2月15日 | 加納 洋一 | 横須賀市議会議員 |
| 162 | 〃 | 岩﨑 一男 | 〃 |
| 163 | 〃 | 横井 薫 | 〃 |
| 164 | 〃 | 青木 茂 | 〃 |
| 165 | 〃 | 小松 社由 | 〃 |
| 166 | 〃 | 増田 隆三 | 〃 |
| 167 | 〃 | 佐藤 良一 | 〃 |
| 168 | 〃 | 一場 美津郎 | 〃 |
| 169 | 〃 | 神保 浩 | 〃 |
| 170 | 〃 | 水口 幹雄 | 〃 |
| 171 | 〃 | 根岸 峰夫 | 〃 |
| 172 | 〃 | 髙橋 敏明 | 〃 |
| 173 | 平成3年2月15日 | 蒲 範雄 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 174 | 平成4年2月15日 | 山本 信昭 | 〃 |
| 175 | 平成5年2月15日 | 長島 禎介 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 176 | 平成6年2月15日 | 横山 和夫 | 横須賀市長 |
| 177 | 〃 | 髙橋 正勝 | 横須賀市議会議員 |
| 178 | 〃 | 加藤 純子 | 〃 |
| 179 | 〃 | 奧山 勝英 | 〃 |
| 180 | 〃 | 安田 和義 | 〃 |
| 181 | 〃 | 杉山 巖 | 横須賀市助役 |
| 182 | 平成9年2月15日 | 永峰 重夫 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 183 | 平成10年2月15日 | 石澤 偉男 | 横須賀市議会議員 |
| 184 | 〃 | 川島 幸雄 | 〃 |
| 185 | 〃 | 後藤 秀樹 | 〃 |
| 186 | 〃 | 杉山 雄二 | 〃 |
| 187 | 〃 | 山ノ上 好勝 | 〃 |
| 188 | 平成12年2月23日 | 長澤 保二 | 横須賀市選挙管理委員会委員 |
| 189 | 平成12年11月22日 | 雑賀 昭二 | 横須賀市教育委員会委員 |
| 190 | 平成13年2月22日 | 島﨑 一也 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 191 | 平成13年5月21日 | 磯崎 満男 | 横須賀市議会議員 |
| 192 | 〃 | 山下 薫 | 〃 |
| 193 | 〃 | 松井 哲三 | 〃 |
| 194 | 〃 | 山口 道夫 | 〃 |
| 195 | 〃 | 嶋田 晃 | 〃 |
| 196 | 〃 | 矢島 真知子 | 〃 |
| 197 | 〃 | 一柳 洋 | 〃 |
| 198 | 〃 | 板橋 衛 | 〃 |
| 199 | 〃 | 渡邊 和俊 | 〃 |
| 200 | 平成14年9月12日 | 中嶋 一夫 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 201 | 平成16年9月16日 | 川瀬 冨士子 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 202 | 平成17年5月31日 | 佐藤 忠義 | 横須賀市議会議員 |
| 203 | 〃 | 森 義隆 | 〃 |
| 204 | 〃 | 丸山 明彦 | 〃 |
| 205 | 〃 | 原田 章弘 | 〃 |
| 206 | 〃 | 伊東 雅之 | 〃 |
| 207 | 〃 | 角井 基 | 〃 |
| 208 | 平成17年9月9日 | 澤田 秀男 | 横須賀市長 |
| 209 | 平成18年2月21日 | 尾﨑 哲夫 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 210 | 平成20年6月9日 | 岸 一男 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 211 | 平成21年2月20日 | 雜賀 政徳 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 212 | 平成21年6月9日 | 井坂 新哉 | 横須賀市議会議員 |
| 213 | 〃 | 佐久間 則夫 | 〃 |
| 214 | 〃 | 西田 和恵 | 〃 |
| 215 | 〃 | 根岸 加寿子 | 〃 |
| 216 | 〃 | 室島 眞貴子 | 〃 |
| 217 | 〃 | 森 ペン | 〃 |
| 218 | 〃 | 山本 文夫 | 〃 |
| 219 | 平成23年9月1日 | 塚越 重藏 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 220 | 平成25年2月18日 | 川辺 務 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 221 | 平成25年6月7日 | 青木 秀介 | 横須賀市議会議員 |
| 222 | 〃 | 青木 哲正 | 〃 |
| 223 | 〃 | 伊関 功滋 | 〃 |
| 224 | 〃 | 伊藤 順一 | 〃 |
| 225 | 〃 | 岩﨑 絵美 | 〃 |
| 226 | 〃 | 岩澤 章夫 | 〃 |
| 227 | 〃 | 上地 克明 | 〃 |
| 228 | 〃 | 鈴木 真智子 | 〃 |
| 229 | 〃 | 芳賀 親男 | 〃 |
| 230 | 〃 | 濱野 雅浩 | 〃 |
| 231 | 平成28年2月17日 | 齋藤 道子 | 横須賀市教育委員会委員 |
| 232 | 平成28年11月30日 | 木村 良二 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 233 | 平成29年5月31日 | 大村 洋子 | 横須賀市議会議員 |
| 234 | 〃 | 加藤 眞道 | 〃 |
| 235 | 〃 | 木下 憲司 | 〃 |
| 236 | 〃 | 杉田 惺 | 〃 |
| 237 | 〃 | 田辺 昭人 | 〃 |
| 238 | 〃 | 土田 弘之宣 | 〃 |
| 239 | 〃 | 松岡 和行 | 〃 |
| 240 | 平成29年9月4日 | 吉田 雄人 | 横須賀市長 |
| 241 | 〃 | 宮島 才一 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 242 | 平成30年11月30日 | 三浦 溥太郎 | 横須賀市教育委員会委員 |
| 243 | 令和2年6月9日 | 滝口 秀夫 | 横須賀市公平委員会委員 |
| 244 | 令和2年8月31日 | 肥田 正好 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 245 | 令和3年6月3日 | 石山 満 | 横須賀市議会議員 |
| 246 | 〃 | 大野 忠之 | 〃 |
| 247 | 〃 | 嘉山 淳平 |
〃 |
| 248 | 〃 | 西郷 宗範 | 〃 |
| 249 | 〃 | 関澤 敏行 | 〃 |
| 250 | 〃 | 永井 真人 | 〃 |
| 251 | 〃 | 長谷川 昇 | 〃 |
| 252 | 〃 | 渡邊 光一 | 〃 |
| 253 | 令和4年11月30日 | 望月 由佳子 | 横須賀市固定資産評価審査委員会委員 |
| 254 | 令和5年8月31日 | 田丸 定雄 | 横須賀市農業委員会委員 |
| 255 | 令和6年6月25日 | 丸山 邦彦 | 横須賀市監査委員 |
| 256 | 令和7年6月2日 | 髙橋 英昭 | 横須賀市議会議員 |
| 257 | 〃 | 葉山 直 | 〃 |
| 258 | 〃 | 二見 英一 | 〃 |
| 259 | 〃 | 南 將美 | 〃 |
| 260 | 〃 | 本石 篤志 | 〃 |
| 261 | 〃 | 山本 賢壽 | 〃 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください