総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > お知らせ(大気・水・騒音振動・土壌等) > よこすかの環境測定結果 > PFOS・PFOAの水質測定結果について
更新日:2025年4月16日
ページID:87487
ここから本文です。
東京湾7地点でPFOS・PFOAの水質測定を実施しています。
水域名 | 採水地点 | 測定値 | |||||
令和4年 9月7日 |
令和4年 10月12日 |
令和4年 11月9日 |
令和4年 12月7日 |
令和5年 1月11日 |
令和5年 2月1日 |
||
東京湾 | 深浦湾内 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 2.4 |
横須賀港内1 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | |
横須賀港内2 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
横須賀港内3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
猿島周辺 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | |
大津湾 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | |
走水沖 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
測定値はPFOS及びPFOAの合計値(ng/L)です。
水域名 | 採水地点 | 測定値 | |||||
令和5年 3月8日 |
令和5年 4月18日 |
令和5年 5月10日 |
令和5年 6月7日 |
令和5年 7月5日 |
令和5年 8月2日 |
||
東京湾 | 深浦湾内 | 1.9 | 2.3 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
横須賀港内1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 2.1 | |
横須賀港内2 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | |
横須賀港内3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | |
猿島周辺 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | |
大津湾 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | |
走水沖 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.5 |
測定値はPFOS及びPFOAの合計値(ng/L)です。
水域名 | 採水地点 | 測定値 | |||||
令和5年 9月6日 |
令和5年 10月4日 |
令和5年 11月1日 |
令和5年 12月6日 |
令和6年 1月10日 |
令和6年 2月7日 |
||
東京湾 | 深浦湾内 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
横須賀港内1 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
横須賀港内2 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | |
横須賀港内3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
猿島周辺 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | |
大津湾 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
走水沖 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 |
測定値はPFOS及びPFOAの合計値(ng/L)です。
水域名 | 採水地点 | 測定値 | |||||
令和6年 3月11日 |
令和6年 4月10日 |
令和6年 5月8日 |
令和6年 6月5日 |
令和6年 7月3日 |
令和6年 8月7日 |
||
東京湾 | 深浦湾内 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 4.1 | 3.6 | 2.8 |
横須賀港内1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | |
横須賀港内2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | |
横須賀港内3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | 2.0 | |
猿島周辺 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 2.9 | 3.6 | 2.3 | |
大津湾 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 3.4 | 2.0 | |
走水沖 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 1.7 |
測定値はPFOS及びPFOAの合計値(ng/L)です。
水域名 | 採水地点 | 測定値 | |||||
令和6年 9月5日 |
令和6年 10月2日 |
令和6年 11月6日 |
令和6年 12月4日 |
令和7年 1月10日 |
令和7年 2月5日 |
||
東京湾 | 深浦湾内 | 5.5 | 4.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
横須賀港内1 | 4.9 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
横須賀港内2 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
横須賀港内3 | 4.4 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
猿島周辺 | 4.7 | 4.1 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
大津湾 | 4.4 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
走水沖 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
測定値はPFOS及びPFOAの合計値(ng/L)です。
水域名 | 採水地点 | 測定値 | |
令和7年 3月10日 |
令和7年 4月9日 |
||
東京湾 | 深浦湾内 | 1.7 | 2.0 |
横須賀港内1 | 1.1 | 1.3 | |
横須賀港内2 | 1.3 | 1.4 | |
横須賀港内3 | 1.2 | 1.3 | |
猿島周辺 | 1.3 | 1.5 | |
大津湾 | 1.1 | 1.4 | |
走水沖 | 1.1 | 1.3 |
測定値はPFOS及びPFOAの合計値(ng/L)です。
測定結果は暫定指針値(50ng/l以下)より低い値で推移しています。
注)ナノグラム(ng)は10億分の1グラムを示す単位です。
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日環水大水初発第2005281号)別表2」
要監視項目の指針値(人の健康の保護に係る項目)
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
50ng/l以下(暫定)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください