総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 土地利用関連法令確認・大規模土地利用協議の申出状況 > 令和3年度衣笠行政センター管内土地利用関連法令確認の申出状況
更新日:2022年5月6日
ページID:79398
ここから本文です。
受付番号 |
行為場所 |
区域面積 |
行為の概要 |
申出日 |
処理状況 |
地図・用途地域へリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
R3-109 | 森崎4丁目405番11 | 895.89m2 | 建築物系の開発事業 | 令和4年3月28日 | 令和4年4月14日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R3-108 | 公郷町2丁目29-70ほか |
462.7m2 |
(造成のみ) | 令和4年3月24日 | 令和4年3月29日付回答 | ■ |
R3-106 | 衣笠栄町3丁目23-1ほか | 20,138m2 | (校舎増築) | 令和4年3月15日 | 令和4年3月18日付回答 | ■ |
R3-100 | 阿部倉1409 | 329m2 | 宅地造成 | 令和4年3月8日 | 令和4年4月5日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R3-99 | 公郷町3丁目109番 | 22,833m2 | (校舎) | 令和4年3月8日 | 令和4年3月15日付回答 | ■ |
R3-75 | 大矢部4丁目78-89 | 189m2 | (携帯基地局) | 令和4年1月5日 | 令和4年1月7日付回答 | ■ |
R3-70 | 池上7丁目45番1ほか | 6,190m2 |
大規模建築物の建築 特定用途建築物の建築 |
令和3年12月16日 | 令和4年1月27日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-54 | 平作3丁目2136番ほか6筆 | 1,675m2 | 建築物系の開発事業 | 令和3年10月8日 | 令和3年11月2日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-50 | 公郷町1丁目51番6ほか1筆 | 705m2 | 建築物系の開発事業 | 令和3年10月4日 | 令和3年10月21日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-23 | 池上7丁目13番7ほか11筆 | 2,419m2 | (増築) | 令和3年6月28日 | 令和3年6月29日付回答 | |
R3-18 | 池上3-3755-9ほか6筆 | 305m2 | 宅地造成 | 令和3年6月16日 | 令和3年9月16日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-17 | 公郷町4-10 | 39,435m2 | (校舎) | 令和3年6月1日 | 令和3年6月8日付回答 | |
R3-16 | 平作3丁目2151-1ほか4筆 | 440m2 | 宅地造成 | 令和3年5月28日 | 令和3年8月27日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-6 | 森崎5丁目123-112 | 883m2 | 建築物系の開発事業 | 令和3年4月9日 | 令和3年5月14日付お知らせ板設置協議済 |
申出内容については、横須賀市役所都市部都市計画課の窓口で閲覧できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください