総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 土地利用関連法令確認・大規模土地利用協議の申出状況 > 令和3年度西行政センター管内土地利用関連法令確認の申出状況
更新日:2022年7月4日
ページID:79403
ここから本文です。
受付番号 |
行為場所 |
区域面積 |
行為の概要 |
申出日 |
処理状況 |
地図・用途地域へリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
R3-110 | 佐島3丁目1385番地他 | 6,728.20m2 | 資材置場の設置 | 令和4年3月31日 | 令和4年4月1日付回答 | ■ |
R3-103 | 長坂2丁目210番1 | 177,696m2 | (研究設備) | 令和4年3月10日 | 令和4年3月14日付回答 | ■ |
R3-95 | 太田和三丁目811番1他 | 3,300m2 | 資材置場の設置 | 令和4年2月25日 | 令和4年3月1日付回答 | ■ |
R3-85 | 須軽谷314-1 | 337m2 | (携帯基地局) | 令和4年1月26日 | 令和4年1月28日付回答 | ■ |
R3-82 | 秋谷1丁目18ほか | 969m2 | 建築物系の開発行為 | 令和4年1月26日 | 令和4年5月27日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R3-81 | 芦名2丁目1507-1ほか | 165m2 | 宅地造成 | 令和4年1月25日 | 令和4年3月10日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R3-79 | 湘南国際村1丁目3570-17ほか | 2,678m2 | がけ地建築物の建築 | 令和4年1月24日 | 令和4年1月26日回答 | ■ |
R3-78 | 秋谷字海老田4251-11ほか | 624m2 | (専用住宅1戸) |
令和4年1月20日 |
令和4年1月25日付回答 | ■ |
R3-68 | 秋谷字浜田5365 | 842m2 | (携帯基地局) | 令和3年11月30日 | 令和3年12月2日 | |
R3-67 | 秋谷3丁目341-3ほか | 1,638m2 |
建築物系の開発事業 大規模建築物の建築 中高層建築物の建築 |
令和3年11月29日 | 令和4年6月21日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-65 | 秋谷1丁目123-6ほか | 649m2 |
建築物系の開発事業 中高層建築物の建築 |
令和3年11月26日 | 令和3年11月30日付回答 | |
R3-63 | 秋谷御代定5559-15,17 | 771.20m2 |
(専用住宅1戸) |
令和3年11月18日 | 令和3年12月14日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-60 | 芦名1丁目477番1 | 1,055m2 | 建築物系の開発事業 | 令和3年11月12日 | 令和3年11月22日付回答 | |
R3-58 | 武3丁目182番20の一部ほか | 887m2 | (長屋11戸) | 令和3年10月28日 | 令和3年11月1日付回答 | |
R3-53 | 秋谷5593番5ほか | 2,990m2 | 建築物系の開発事業、特定用途建築物の建築、がけ地建築物の建築 | 令和3年10月8日 | 令和3年11月15日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-49 | 佐島3丁目1408-1 | 2163m2 | 建築物系の開発事業 | 令和3年9月24日 | 令和3年11月19日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-45 | 武1丁目2321番1ほか | 337m2 | (造成のみ) | 令和3年9月7日 | 令和3年12月17日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-41 | 武3丁目3958-1ほか | 9985m2 | 非建築物系の開発事業、宅地造成 | 令和3年8月25日 |
令和3年10月20日付お知らせ板設置協議済 |
|
R3-38 | 長井2丁目3885-イ-2ほか | 1959m2 | 建築物系の開発事業 | 令和3年8月20日 | 令和3年8月24日付回答 | |
R3-37 | 秋谷1丁目20、29番地 | 2191m2 | 非建築物系の開発事業 | 令和3年8月17日 |
令和3年9月9日付お知らせ板設置協議済 |
|
R3-28 | 長坂3丁目1985-1ほか | 1241m2 | 非建築物系の開発事業 | 令和3年7月19日 | 令和3年8月2日付回答 | |
R3-27 | 秋谷1丁目852番ほか | 755m2 | 建築物系の開発事業 | 令和3年7月14日 | 令和3年8月3日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-26 | 秋谷字仲里4570-5 | 282m2 | 宅地造成 | 令和3年7月8日 | 令和3年8月4日付お知らせ板設置協議済 | |
R3-19 | 秋谷1丁目169ほか | 898m2 | (長屋8戸) | 令和3年6月16日 | 令和3年6月18日付回答 | |
R3-10 | 秋谷1丁目124-7ほか | 811m2 | (専用住宅1戸) | 令和3年5月13日 | 令和3年5月17日付回答 | |
R3-9 |
長坂3丁目273-2ほか |
960m2 | 資材置場の設置 | 令和3年4月19日 | 令和3年4月21日付回答 | |
R3-8 | 秋谷字仲里4427-5 | 178m2 | 特定用途建築物への用途変更 | 令和3年4月9日 | 令和3年4月13日付回答 | |
R3-1 |
秋谷5260-7ほか |
622m2 | (専用住宅1戸) | 令和3年4月1日 | 令和3年4月6日付回答 |
申出内容については、横須賀市役所都市部都市計画課の窓口で閲覧できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください