総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 土地利用関連法令確認・大規模土地利用協議の申出状況 > 令和6年度土地利用関連法令確認の申出状況 > 令和6年度久里浜行政センター管内土地利用関連法令確認の申出状況
更新日:2024年11月18日
ページID:106618
ここから本文です。
受付番号 | 行為場所 | 区域面積 | 行為の概要 | 申出日 | 処理状況 | 位置図 |
---|---|---|---|---|---|---|
R6-44 | 神明町1番1 | (携帯基地局) | 令和6年10月31日 | 令和6年11月1日付回答 | ■ | |
R6-43 | 久里浜8丁目2567-76 | (携帯基地局) | 令和6年10月31日 | 令和6年11月1日付回答 | ■ | |
R6-32 | 久里浜5丁目1476番60~62 | 322.25m2 | 中高層建築物の建築 | 令和6年8月30日 | 令和6年10月16日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R6-24 | 岩戸1丁目485番7号ほか | 1,754.10m2 | 大規模建築物の建築 | 令和6年7月24日 | 令和6年7月29日回答 | ■ |
R6-18 | 久里浜6丁目642-25 | 2912.76m2 | 建築物系の開発事業 | 令和6年6月24日 | 令和6年7月12日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
申出内容については、横須賀市役所都市部都市計画課の窓口で閲覧できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください