総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 土地利用関連法令確認・大規模土地利用協議の申出状況 > 令和8年度土地利用関連法令確認の申出状況 > 令和8年度本庁管内土地利用関連法令確認の申出状況
更新日:2026年9月11日
ページID:114969
ここから本文です。
|
受付番号 |
行為場所 |
区域面積 |
行為の概要 |
申出日 |
処理状況 |
位置図 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8-50 | 日の出町1丁目2-3ほか8筆 | 1247.07m2 | 中高層建築物の建築 | 令和8年9月10日 | 令和8年9月11日回答 | ■ | |
| R8-49 | 安浦町1丁目-10-2,3,4,19及び21の一部 | 774.75m2 | 建築物系の開発事業 | 令和8年9月9日 | 令和8年9月11日回答 | ■ | |
| R8-48 | 三春町4丁目1-1ほか1筆 | 5022.97m2 | 特定用途建築物への用途変更 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月2日回答 | ■ | |
| R8-37 | 日の出町3丁目19番1ほか4筆 | 3977.03m2 | 大規模建築物の建築、特定用途建築物の建築 | 令和8年7月6日 | 令和8年7月27日付お知らせ板設置協議済 | ■ | |
| R8-36 | 小川町13-28 | 67.37m2 | ー | 令和8年7月3日 | 令和8年7月6日回答 | ■ | |
| R8-10 | 深田台34-4 | 67.66m2 | 特定用途建築物への用途変更 | 令和8年5月20日 | 令和8年5月25日回答 | ■ | |
申出内容については、横須賀市役所都市部都市計画課の窓口で閲覧できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください