更新日:2024年5月23日
ページID:106601
ここから本文です。
第1表 | 産業小分類別事業所数及び男女別従業者数(民営) |
第2表 | 産業中分類別、経営組織別(5区分)事業所数及び男女別従業者数(民営) |
第3表 | 産業中分類別、従業者規模別(9区分)事業所数及び男女別従業者数(民営) |
第4表 | 産業大分類別、開設時期別事業所数(民営) |
第5表 | 産業大分類別、出向・派遣従業者がいる事業所数及び男女別出向・派遣従業者数(民営) |
第6表 | 地区別、産業大分類別事業所数及び男女別従業者数(民営) |
第7表 | 産業大分類別、従業上の地位別(6区分)、男女別従業者数(民営) |
第8表 | 従業者規模別(5区分)、地区別事業所数及び従業者数(民営) |
第9表 | 産業大分類別、町別事業所数及び従業者数(民営) |
第10表 | 町丁目別事業所数及び男女別従業者数(民営) |
第11表 | 産業大分類、単独・本所(2区分)別、資本金階級別(10区分)事業所数(民営) |
第12表 | 企業産業大分類別、単一・複数別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額(民営) |
第13表 | 産業大分類別、存続・新設・廃業別事業所数及び男女別従業者数(民営) |
第14表 | 産業大分類別事業所数及び男女別従業者数(国及び地方公共団体の事業所を含む) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください