更新日:2024年5月23日
ページID:106602
ここから本文です。
本結果は「令和3年経済センサス-活動調査」の調査結果のうち、卸売業、小売業の事業所について集計したものです。
第1表 | 産業細分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 |
第2表 | 産業小分類別、法人・個人別事業所数、男女別従業者数、臨時雇用者数等 |
第3表 | 産業小分類別、従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 |
第4表 | 産業小分類別、開設時期別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 |
第5表 | 産業小分類別、年間商品販売額階級別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 |
第6表 | 産業小分類別、売場面積階級別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業) |
第7表 | 産業小分類別、地区別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 |
第8表 | 町別、産業中分類別事業所数、従業者数及び年間商品販売額(卸売業) |
第9表 | 町別、産業中分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業) |
(参考)産業分類表
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください