更新日:2024年2月19日
ページID:86567
ここから本文です。
物件番号 | 土地の所在地番 | 地目 | 実測地積(平方メートル) | 最低売却価格(円) |
5-1 |
横須賀市船越町八丁目28番16 及び28番15 |
宅地及び雑種地 | 2,281.09(法地含む) | 43,900,000 |
5-2 | 横須賀市平作五丁目1626番21 | 宅地 | 142.25 | 3,130,000 |
5-3 | 横須賀市野比三丁目2058番23 | 宅地 | 107.17 | 4,920,000 |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 株式会社K2 | 105,010,000 | 落札 |
2 | 株式会社ベルテックス | 96,600,000 | - |
3 | 株式会社ニッケンホーム | 66,780,000 | - |
4 | 横浜ランドプロデュース株式会社 | 43,910,000 | - |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 有限会社ライフホーム | 6,100,000 | 落札 |
2 | 株式会社ニッケンホーム | 5,000,000 | - |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 株式会社ベルテックス | 6,660,000 | 落札 |
2 | 株式会社ニッケンホーム | 5,600,000 | - |
物件番号 | 土地の所在地番 | 地目 | 実測地積(平方メートル) | 最低売却価格(円) |
4-1 | 横須賀市平作五丁目1626番21 | 宅地 | 142.25 | 7,940,000 |
4-2 | 横須賀市野比三丁目2058番23 | 宅地 | 107.17 | 6,700,000 |
入札者なし
入札者なし
物件番号 | 土地の所在地番 | 地目 | 実測地積(平方メートル) | 最低売却価格(円) |
3-1 | 横須賀市森崎五丁目103番11 | 宅地 | 159.45 | 11,300,000 |
3-2 | 横須賀市森崎五丁目103番13 | 宅地 | 158.83 | 11,200,000 |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 株式会社K2エステート | 15,648,000 | 落札 |
2 | 株式会社ニッケンホーム | 13,600,000 | - |
3 | 株式会社飯田産業 | 12,300,000 | - |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 株式会社K2エステート | 15,648,000 | 落札 |
2 | 株式会社ニッケンホーム | 13,600,000 | - |
3 | 株式会社飯田産業 | 12,300,000 | - |
物件番号 | 土地の所在地番 | 地目 | 実測地積(平方メートル) | 最低売却価格(円) |
2-1 | 横須賀市坂本町二丁目39番3 | 雑種地 (現況宅地) |
2817.82 | 175,000,000 |
2-2 | 横須賀市森崎五丁目123番112 | 宅地 | 883.05 | 58,100,000 |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 株式会社日建都市開発 | 384,167,000 | 落札 |
2 | 株式会社建新 | 335,120,000 | - |
3 | かつ七総合管理株式会社 | 303,016,000 | - |
4 | 株式会社成輝 | 221,100,000 | - |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 株式会社飯田産業 | 92,900,000 | 落札 |
2 | 株式会社日建都市開発 | 78,167,000 | - |
3 | 株式会社建新 | 75,500,000 | - |
4 | 株式会社コウセイハウジング | 64,600,000 | - |
5 | かつ七興産株式会社 | 60,416,000 | - |
6 | 株式会社セントラルライフ | 58,930,000 | - |
物件番号 | 土地の所在地番 | 地目 | 実測地積(平方メートル) | 最低売却価格(円) |
1-2 | 横須賀市東逸見町四丁目37番22 | 雑種地 | 35.20 | 2,630,000 |
1-3 | 横須賀市小矢部二丁目677番 | 宅地 | 732.78 | 2,520,000 |
1-4 | 横須賀市西逸見町二丁目17番4 | 宅地 | 219.84 (公簿222.75) |
658,000 |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | 個人 | 3,500,000 | 落札 |
2 | 個人 | 2,633,333 | - |
(注意)入札者が個人の場合、氏名は非公開とします。
入札者なし
入札者なし
物件番号 | 土地の所在地番 | 地目 | 実測地積(平方メートル) | 最低売却価格(円) |
1-1 | 横須賀市田戸台36番1 | 宅地 | 1395.60 | 147,000,000 |
入札者 | 入札金額(円) | 結果 | |
1 | かつ七興産株式会社 | 211,516,000 | 落札 |
2 | 株式会社ベルテックス | 156,666,651 | - |
[市有地を売却します]に戻る
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください