更新日:2025年1月15日
ページID:398
ここから本文です。
実施年月日 | 地区 | 新町名 | 地区面積 (平方キロメートル) |
実施面積 (平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|
平成10年8月1日 | 久里浜8丁目 | 久里浜8丁目(一部) | 0.013 | 0.013 |
平成11年8月1日 | 鴨居2丁目 | 鴨居2丁目(一部) | 0.009 | 0.009 |
平成13年11月1日 | 久里浜8丁目 | 久里浜8丁目(一部) | 0.050 | 0.050 |
平成14年11月1日 | 芦名1丁目 | 芦名1丁目(一部) | 0.002 | 0.002 |
平成15年2月1日 | 久里浜8丁目 | 久里浜8丁目(一部) | 0.004 | 0.004 |
平成20年3月25日 | 久里浜8丁目 | 久里浜8丁目(一部) | 0.002 | 0.002 |
平成20年6月25日 | 大津町1丁目 | 大津町1丁目(一部) | 0.002 | 0.002 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください