総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 教育 > 通学区域・学校 > 市立学校一覧表
更新日:2024年5月1日
ページID:26989
ここから本文です。
学級数、児童生徒数については「調査・資料」の児童・生徒・学級数調査をご覧ください。
学校名 | よみかた | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
追浜 | おっぱま | 鷹取2-16-1 | 865-2231 | 865-2646 |
夏島 | なつしま | 浦郷町4-35 | 865-3616 | 865-3352 |
浦郷 | うらごう | 追浜東町2-14 | 865-3921 | 865-3155 |
鷹取 | たかとり | 湘南鷹取4-7-1 | 866-1700 | 866-1725 |
船越 | ふなこし | 船越町5-34 | 861-1253 | 861-1553 |
田浦 | たうら | 田浦町3-55 | 861-1251 | 861-2714 |
長浦 | ながうら | 安針台3-1 | 823-2324 | 823-2516 |
逸見 | へみ | 西逸見町1-14 | 822-0201 | 822-0185 |
沢山 | さわやま | 東逸見町3-35 | 822-0057 | 823-9849 |
桜 | さくら | 坂本町1-19 | 822-3707 | 823-9725 |
汐入 | しおいり | 汐入町2-53 | 822-0166 | 822-0129 |
諏訪 | すわ | 小川町18 | 822-0058 | 823-8906 |
田戸 | たど | 米が浜通2-12 | 822-0212 | 823-8840 |
山崎 | やまざき | 三春町6-4 | 822-0059 | 823-8195 |
豊島 | としま | 上町3-21 | 822-0105 | 823-8024 |
鶴久保 | つるくぼ | 不入斗町1-1 | 824-0974 | 824-9057 |
公郷 | くごう | 公郷町4-5 | 851-0029 | 851-0056 |
池上 | いけがみ | 池上3-5-1 | 851-0447 | 851-0543 |
城北 | じょうほく | 平作1-6-1 | 851-2210 | 851-2217 |
衣笠 | きぬがさ | 小矢部2-16-1 | 851-0334 | 851-0335 |
大矢部 | おおやべ | 大矢部3-26-1 | 834-7200 | 834-7330 |
森崎 | もりさき | 森崎3-13-1 | 836-0233 | 836-0058 |
大津 | おおつ | 大津町3-24-1 | 836-3537 | 836-3878 |
根岸 | ねぎし | 大津町5-5-1 | 827-0208 | 821-4316 |
走水 | はしりみず | 走水2-2-2 | 841-0203 | 841-0206 |
馬堀 | まぼり | 馬堀町4-10-1 | 841-0234 | 841-0244 |
望洋 | ぼうよう | 桜が丘1-50-1 | 835-7766 | 835-7764 |
大塚台 | おおつかだい | 池田町3-1-1 | 830-5660 | 830-5661 |
浦賀 | うらが | 浦賀3-8-1 | 841-0028 | 841-0027 |
小原台 | おばらだい | 小原台3-1 | 841-4666 | 841-4668 |
鴨居 | かもい | 鴨居3-1-6 | 841-0140 | 841-0145 |
高坂 | こうざか | 西浦賀3-1-1 | 841-4201 | 841-4203 |
岩戸 | いわと | 岩戸5-20-1 | 848-3460 | 848-4412 |
久里浜 | くりはま | 久里浜6-6-1 | 835-0424 | 835-0443 |
明浜 | あけはま | 久里浜6-7-1 | 835-0323 | 835-0056 |
神明 | しんめい | 神明町407 | 834-4315 | 834-4468 |
粟田 | あわだ | ハイランド2-41-1 | 848-6465 | 848-6845 |
野比 | のび | 野比1-25-1 | 849-7566 | 849-7814 |
野比東 | のびひがし | 野比4-6-1 | 847-1031 | 847-1522 |
北下浦 | きたしたうら | 長沢1-29-1 | 848-0037 | 848-0386 |
津久井 | つくい | 津久井5-2-1 | 848-5210 | 848-5230 |
長井 | ながい | 長井5-9-1 | 856-1299 | 856-1413 |
富士見 | ふじみ | 武3-19-1 | 856-4757 | 856-4851 |
武山 | たけやま | 太田和3-1-1 | 856-3126 | 856-3543 |
荻野 | おぎの | 荻野8-1 | 857-0018 | 857-0028 |
大楠 | おおぐす | 芦名1-29-18 | 856-0154 | 856-0245 |
学校名 | よみかた | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
追浜 | おっぱま | 夏島町12 | 865-6141 | 865-6212 |
鷹取 | たかとり | 湘南鷹取2-30-1 | 866-3800 | 866-3906 |
田浦 | たうら | 船越町7-66 | 861-6115 | 861-6399 |
坂本 | さかもと | 坂本町1-19 | 822-2385 | 823-0753 |
不入斗 | いりやまず | 坂本町1-19 | 823-0566 | 823-2648 |
常葉 | ときわ | 小川町18 | 825-7410 | 821-4505 |
公郷 | くごう | 公郷町5-81 | 852-5766 | 852-5828 |
池上 | いけがみ | 池上3-5-1 | 851-1255 | 851-1267 |
衣笠 | きぬがさ | 平作2-31-1 | 853-5993 | 853-6011 |
大矢部 | おおやべ | 森崎5-14-2 | 834-1326 | 834-1391 |
大津 | おおつ | 大津町5-2-1 | 823-1032 | 824-9429 |
馬堀 | まぼり | 馬堀町4-10-2 | 841-4007 | 841-4006 |
浦賀 | うらが | 浦賀3-26-1 | 841-0454 | 841-0966 |
鴨居 | かもい | 鴨居3-2-2 | 841-0442 | 841-0556 |
岩戸 | いわと | 岩戸5-6-3 | 848-3054 | 848-3174 |
久里浜 | くりはま | 久里浜2-11-1 | 835-0402 | 835-0441 |
神明 | しんめい | 神明町903 | 834-4077 | 834-4480 |
野比 | のび | 野比4-4-1 | 849-3318 | 849-3791 |
北下浦 | きたしたうら | 長沢1-30-17 | 848-0104 | 848-0146 |
長沢 | ながさわ | 長沢5-1-1 | 849-5431 | 849-5798 |
長井 | ながい | 長井5-12-1 | 856-2022 | 856-2132 |
武山 | たけやま | 武3-31-1 | 856-1287 | 856-1255 |
大楠 | おおぐす | 芦名1-2-1 | 856-2028 | 856-2309 |
学校名 | よみかた | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
横須賀総合 | よこすかそうごう | 久里浜6-1-1 | 833-4111 | 833-4555 |
学校名 | よみかた | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
横須賀総合 | よこすかそうごう | 久里浜6-1-1 | 833-4111 | 833-4555 |
学校名 | よみかた | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
ろう | ろう | 森崎5-13-1 | 834-1172 | 834-0096 |
養護 | ようご | 岩戸5-6-4 | 849-6465 | 849-6559 |
学校名 | よみかた | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
大楠 | おおぐす | 芦名1-29-1 | 857-3601 | 857-3662 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください