更新日:2023年3月28日
ページID:10896
ここから本文です。
| 回数 | 選挙執行年月日 | 選挙当日 の有権者 数(人) [男] | 選挙当日 の有権者 数(人) [女] | 選挙当日 の有権者 数(人) [計] | 投票者数 (人) [男] | 投票者数 (人) [女] | 投票者数 (人) [計] | 投票率 (%) [男] | 投票率 (%) [女] | 投票率 (%) [計] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和22年4月30日 | 66,717 | 68,347 | 135,064 | 50,670 | 50,180 | 100,850 | 75.95 | 73.42 | 74.67 | 
| 2 | 昭和26年4月23日 | 65,555 | 69,269 | 134,824 | 56,135 | 59,424 | 115,559 | 85.63 | 85.79 | 85.71 | 
| 3 | 昭和30年4月30日 | 76,755 | 79,186 | 155,941 | 58,403 | 61,545 | 119,948 | 76.09 | 77.72 | 76.92 | 
| 4 | 昭和34年4月30日 | 83,830 | 85,931 | 169,761 | 67,025 | 70,927 | 137,952 | 79.95 | 82.54 | 81.26 | 
| 補 | 昭和36年7月2日 | 83,208 | 85,883 | 169,091 | 47,991 | 46,564 | 94,555 | 57.68 | 54.22 | 55.92 | 
| 5 | 昭和38年4月30日 | 91,929 | 94,609 | 186,538 | 68,915 | 75,797 | 144,712 | 74.97 | 80.12 | 77.58 | 
| 補 | 昭和40年6月27日 | 98,715 | 99,428 | 198,143 | 67,520 | 69,954 | 137,474 | 68.40 | 70.36 | 69.38 | 
| 6 | 昭和42年4月28日 | 103,189 | 104,786 | 207,975 | 69,266 | 77,006 | 146,272 | 67.13 | 73.49 | 70.33 | 
| 補 | 昭和44年7月6日 | 110,198 | 109,834 | 220,032 | 46,363 | 45,912 | 92,275 | 42.07 | 41.80 | 41.94 | 
| 7 | 昭和46年4月25日 | 121,910 | 119,728 | 241,638 | 83,342 | 88,997 | 172,339 | 68.36 | 74.33 | 71.32 | 
| 補 | 昭和48年7月1日 | 127,510 | 125,527 | 253,037 | 86,490 | 87,281 | 173,771 | 67.83 | 69.53 | 68.67 | 
| 8 | 昭和50年4月27日 | 132,689 | 130,631 | 263,320 | 93,714 | 98,788 | 192,502 | 70.63 | 75.62 | 73.11 | 
| 補 | 昭和52年6月19日 | 136,449 | 135,131 | 271,580 | 80,361 | 79,157 | 159,518 | 58.89 | 58.58 | 58.74 | 
| 9 | 昭和54年4月22日 | 141,137 | 140,586 | 281,723 | 99,327 | 104,926 | 204,253 | 70.38 | 74.63 | 72.50 | 
| 10 | 昭和58年4月24日 | 148,651 | 147,677 | 296,328 | 99,579 | 105,595 | 205,174 | 66.99 | 71.50 | 69.24 | 
| 補 | 昭和60年6月30日 | 150,682 | 149,991 | 300,673 | 54,537 | 49,756 | 104,293 | 36.19 | 33.17 | 34.69 | 
| 11 | 昭和62年4月26日 | 152,340 | 151,853 | 304,193 | 91,623 | 97,221 | 188,844 | 60.14 | 64.02 | 62.08 | 
| 12 | 平成3年4月21日 | 163,007 | 161,378 | 324,385 | 87,571 | 94,237 | 181,808 | 53.72 | 58.40 | 56.05 | 
| 補 | 平成5年6月27日 | 167,700 | 166,642 | 334,342 | 60,774 | 57,742 | 118,516 | 36.24 | 34.65 | 35.45 | 
| 13 | 平成7年4月23日 | 170,405 | 169,988 | 340,393 | 81,546 | 85,361 | 166,907 | 47.85 | 50.22 | 49.03 | 
| 14 | 平成11年4月25日 | 172,611 | 173,308 | 345,919 | 88,679 | 93,194 | 181,873 | 51.38 | 53.77 | 52.58 | 
| 15 | 平成15年4月27日 | 174,947 | 176,197 | 351,144 | 91,042 | 95,431 | 186,473 | 52.04 | 54.16 | 53.10 | 
| 16 | 平成19年4月22日 | 173,314 | 175,869 | 349,183 | 91,023 | 92,621 | 183,644 | 52.52 | 52.66 | 52.59 | 
| 17 | 平成23年4月24日 | 171,967 | 175,614 | 347,581 | 83,077 | 83,692 | 166,769 | 48.31 | 47.66 | 47.98 | 
| 18 | 平成27年4月26日 | 167,266 | 171,825 | 339,091 | 78,232 | 79,736 | 157,968 | 46.77 | 46.41 | 46.59 | 
| 補 | 平成29年6月25日 | 169,526 | 173,436 | 342,962 | 77,800 | 80,133 | 157,933 | 45.89 | 46.20 | 46.05 | 
| 19 | 平成31年4月21日 | 167,918 | 171,614 | 339,532 | 71,601 | 73,675 | 145,276 | 42.64 | 42.93 | 42.79 | 
補は、補欠選挙を示す。
定数は、
時刻別投票者数
| 時刻 | 9時 | 10時 | 11時 | 14時 | 16時 | 18時 | 19時30分 | 最終(確定) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 4,973 | 9,656 | 16,204 | 29,266 | 35,761 | 42,218 | 46,756 | 71,601 | 
| 女 | 2,970 | 6,890 | 13,366 | 26,524 | 33,357 | 40,520 | 44,936 | 73,675 | 
| 計 | 7,943 | 16,546 | 29,570 | 55,790 | 69,118 | 82,738 | 91,692 | 145,276 | 
| 投票率 | 2.34% | 4.87% | 8.71% | 16.43% | 20.36% | 24.37% | 27.01% | 42.79% | 
| 前回(H27)投票率 | 2.80% | 5.80% | 10.45% | 19.62% | 24.22% | 29.26% | 32.37% | 46.59% | 
(定数40)
| 得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 田中洋次郎 | 6,392.000 | 
| 2 | 無所属 | おばたさおり | 5,990.000 | 
| 3 | 自由民主党 | 青木てつまさ | 5,325.578 | 
| 4 | 無所属 | 永井まさと | 4,746.000 | 
| 5 | 自由民主党 | 加藤まさみち | 4,330.233 | 
| 6 | 自由民主党 | 渡辺光一 | 4,272.000 | 
| 7 | 無所属 | つのい基 | 3,872.000 | 
| 8 | 無所属 | 竹岡力 | 3,760.000 | 
| 9 | 日本共産党 | 井坂なおし | 3,728.618 | 
| 10 | 自由民主党 | 田辺昭人 | 3,727.000 | 
| 11 | 無所属 | 加藤ゆうすけ | 3,705.766 | 
| 12 | 公明党 | 土田ひろのぶ | 3,701.000 | 
| 13 | 無所属 | 藤野英明 | 3,692.503 | 
| 14 | 無所属 | 髙橋英昭 | 3,647.496 | 
| 15 | 公明党 | 板橋まもる | 3,501.000 | 
| 16 | 自由民主党 | 青木秀介 | 3,312.421 | 
| 17 | 自由民主党 | 松岡かずゆき | 3,291.000 | 
| 18 | 公明党 | 二見英一 | 3,229.000 | 
| 19 | 無所属 | 山本けんじゅ | 3,155.000 | 
| 20 | 無所属 | 長谷川昇 | 3,138.000 | 
| 21 | 日本共産党 | ねぎしかずこ | 3,121.000 | 
| 22 | 自由民主党 | 南まさみ | 3,101.000 | 
| 23 | 無所属 | 小林のぶゆき | 3,056.000 | 
| 24 | 公明党 | 川本伸 | 3,024.000 | 
| 25 | 自由民主党 | おおぬき次郎 | 2,946.000 | 
| 26 | 自由民主党 | 大野忠之 | 2,937.000 | 
| 27 | 無所属 | 堀りょういち | 2,936.000 | 
| 28 | 無所属 | かやまじゅんぺい | 2,927.000 | 
| 29 | 公明党 | 関沢としゆき | 2,920.000 | 
| 30 | 公明党 | 本石あつし | 2,804.000 | 
| 31 | 公明党 | 石山みつる | 2,723.000 | 
| 32 | 無所属 | 杉田さとる | 2,688.000 | 
| 33 | 自由民主党 | 西郷むねのり | 2,683.000 | 
| 34 | 日本共産党 | 大村洋子 | 2,506.000 | 
| 35 | 無所属 | 伊関こうじ | 2,379.000 | 
| 36 | 神奈川ネットワーク運動 | 小室たかえ | 2,366.000 | 
| 37 | 無所属 | 工藤昭四郎 | 2,322.000 | 
| 38 | 無所属 | 葉山なおし | 2,299.381 | 
| 39 | 立憲民主党 | 木下よしひろ | 2,138.826 | 
| 40 | 無所属 | はまのまさひろ | 1,699.000 | 
| 41 | 無所属 | げんだたかし | 1,666.000 | 
| 42 | NHKから国民を守る党 | 石岡隆治 | 1,656.000 | 
| 43 | 自由民主党 | 井口一彦 | 1,550.000 | 
| 44 | 立憲民主党 | ながしま大地 | 1,517.000 | 
| 45 | 無所属 | 盛田たけし | 842.000 | 
| 46 | みんなの党 | 村松仁志 | 482.000 | 
| 47 | 無所属 | 中谷よしひろ | 450.173 | 
| 48 | 無所属 | 幾田功 | 439.000 | 
| 49 | 無所属 | さおとめゆう | 369.000 | 
| 50 | 無所属 | 皆川まさのり | 220.000 | 
| 党派 | 得票数 [県議] | 得票数 [市議] | 得票率 (%) [県議] | 得票率 (%) [市議] | 当選者数 [県議] | 当選者数 [市議] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 64,176 | 43,867.232 | 48.54 | 30.62 | 2 | 11 | 
| 公明党 | 23,159 | 21,902 | 17.52 | 15.29 | 1 | 7 | 
| 日本共産党 | 15,842 | 9,355.618 | 11.98 | 6.53 | 1 | 3 | 
| 立憲民主党 | 14,730 | 3,655.826 | 11.14 | 2.55 | 1 | 1 | 
| 国民民主党 | 14,306 | - | 10.82 | - | - | - | 
| 神奈川ネットワーク運動 | - | 2,366 | - | 1.65 | - | 1 | 
| NHKから国民を守る党 | - | 1,656 | - | 1.16 | - | - | 
| みんなの党 | - | 482 | - | 0.34 | - | - | 
| 無所属 | - | 59,999.319 | - | 41.87 | - | 17 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください