閉じる

総合案内 > 市政情報 > 選挙 > 過去の選挙結果 > 県知事・県議会議員選挙

更新日:2023年3月28日

ページID:10894

ここから本文です。

県知事・県議会議員選挙

 メニュー

  1. 過去の県知事・県議会議員選挙の投票率
  2. 平成31年4月7日に行った県知事選挙の投開票結果
  3. 平成31年4月7日に行った県議会議員選挙の開票結果

1.過去の県知事・県議会議員選挙の投票率

県知事選挙の投票率
回数 選挙執行年月日 選挙当日
の有権者
数(人)
[男]
選挙当日
の有権者
数(人)
[女]
選挙当日
の有権者
数(人)
[計]
投票者数
(人)
[男]
投票者数
(人)
[女]
投票者数
(人)
[計]
投票率
(%)
[男]
投票率
(%)
[女]
投票率
(%)
[計]
1 昭和22年4月5日 65,985 67,904 133,889 48,944 46,144 95,088 74.17 67.95 71.02
2 昭和26年4月30日 65,568 69,291 134,859 49,858 50,067 99,925 76.04 72.26 74.10
3 昭和30年4月23日 76,083 78,755 154,838 55,443 55,428 110,871 72.87 70.38 71.60
4 昭和34年4月23日 83,092 85,126 168,218 64,268 64,951 129,219 77.35 76.30 76.82
5 昭和38年4月17日 91,187 93,877 185,064 69,313 72,749 142,062 76.01 77.49 76.76
6 昭和42年4月15日 103,574 105,099 208,673 70,943 74,516 145,459 68.49 70.90 69.71
7 昭和46年4月11日 121,730 119,479 241,209 86,828 89,045 175,873 71.33 74.53 72.91
8 昭和50年4月13日 132,398 130,309 262,707 95,422 95,939 191,361 72.07 73.62 72.84
9 昭和54年4月8日 141,366 140,398 281,764 82,946 83,686 166,632 58.67 59.61 59.14
10 昭和58年4月10日 148,879 147,881 296,760 90,935 92,831 183,766 61.08 62.77 61.92
11 昭和62年4月12日 152,512 151,952 304,464 92,047 94,045 186,092 60.35 61.89 61.12
12 平成3年4月7日 163,189 161,409 324,598 75,948 76,508 152,456 46.54 47.40 46.97
13 平成7年4月9日 170,482 169,948 340,430 84,178 86,114 170,292 49.38 50.67 50.02
14 平成11年4月11日 174,310 174,453 348,763 83,506 83,114 166,620 47.91 47.64 47.77
15 平成15年4月13日 175,911 177,102 353,013 90,052 90,946 180,998 51.19 51.35 51.27
16 平成19年4月8日 174,414 176,739 351,153 88,173 87,350 175,523 50.55 49.42 49.98
17 平成23年4月10日 172,855 176,394 349,249 78,798 75,685 154,483 45.59 42.91 44.23
18 平成27年4月12日 168,665 173,008 341,673 72,657 71,613 144,270 43.08 41.39 42.22
19 平成31年4月7日 168,441 172,421 340,862 67,386 67,860 135,246 40.01 39.36 39.68

 


県議会議員選挙の投票率
回数 選挙執行年月日 選挙当日
の有権者
数(人)
[男]
選挙当日
の有権者
数(人)
[女]
選挙当日
の有権者
数(人)
[計]
投票者数
(人)
[男]
投票者数
(人)
[女]
投票者数
(人)
[計]
投票率
(%)
[男]
投票率
(%)
[女]
投票率
(%)
[計]
1 昭和22年4月30日 66,717 68,347 135,064 50,670 50,180 100,850 75.95 73.42 74.67
2 昭和26年4月30日 65,568 69,291 134,859 49,858 50,071 99,929 76.04 72.26 74.10
3 昭和30年4月23日 76,083 78,755 154,838 55,449 55,432 110,881 72.88 70.39 71.61
4 昭和34年4月23日 83,092 85,126 168,218 64,269 64,951 129,220 77.35 76.30 76.82
5 昭和38年4月17日 91,187 93,877 185,064 69,307 72,749 142,056 76.01 77.49 76.76
6 昭和42年4月15日 103,574 105,099 208,673 70,943 74,518 145,461 68.49 70.90 69.71
7 昭和46年4月11日 121,730 119,479 241,209 86,830 89,046 175,876 71.33 74.53 72.91
8 昭和50年4月13日 132,398 130,309 262,707 95,424 95,943 191,367 72.07 73.63 72.84
9 昭和54年4月8日 141,366 140,398 281,764 82,895 83,687 166,582 58.64 59.61 59.12
10 昭和58年4月10日 148,879 147,881 296,760 90,953 92,840 183,793 61.09 62.78 61.93
11 昭和62年4月12日 152,512 151,952 304,464 91,964 94,051 186,015 60.30 61.90 61.10
12 平成3年4月7日 163,189 161,409 324,598 75,804 76,508 152,312 46.45 47.40 46.92
13 平成7年4月9日 170,482 169,948 340,430 84,115 86,147 170,262 49.34 50.69 50.01
14 平成11年4月11日 174,310 174,453 348,763 83,612 83,030 166,642 47.97 47.59 47.78
15 平成15年4月13日 175,911 177,102 353,013 90,090 90,938 181,028 51.21 51.35 51.28
16 平成19年4月8日 174,414 176,739 351,153 88,104 87,278 175,382 50.51 49.38 49.94
17 平成23年4月10日 172,855 176,394 349,249 78,659 75,636 154,295 45.51 42.88 44.18
18 平成27年4月12日 168,665 173,008 341,673 72,618 71,582 144,200 43.05 41.37 42.20
19 平成31年4月7日 168,441 172,421 340,862 67,307 67,789 135,096 39.96 39.32 39.63

 

県知事・県議会議員選挙メニューへもどる

 2.平成31年4月7日におこなった県知事選挙の投開票結果

時刻別投票者数

時刻 9時 10時 11時 14時 16時 18時 19時30分 最終(確定)
4,356 8,701 15,165 27,811 34,172 40,224 44,079 67,386
2,715 6,197 12,265 25,186 31,810 38,301 42,186 67,860
7,071 14,898 27,430 52,997 65,982 78,525 86,265 135,246
投票率 2.07% 4.37% 8.05% 15.55% 19.36% 23.04% 25.31% 39.68%
前回(H27)投票率 2.23% 4.67% 8.61% 17.73% 22.55% 27.04% 29.77% 42.22%
  • 最終(確定)は当日投票者数に期日前投票者数、不在者投票者数を全て足した投票者総数。

 

県知事選挙の開票結果

横須賀市
の得票順
所属党派 候補者
氏名
横須賀市
得票数
神奈川県
得票数
1 無所属 黒岩祐治 101,896 2,251,289
2 無所属 岸牧子 29,356 700,091

 

県知事・県議会議員選挙メニューへもどる

3.平成31年4月7日におこなった県議会議員選挙の開票結果

(定数5)

県議会議員選挙の開票結果
得票順 所属党派 候補者
氏名
得票数
1 自由民主党 牧島功 32,610
2 自由民主党 竹内英明 31,566
3 公明党 亀井たかつぐ 23,159
4 日本共産党 井坂しんや 15,842
5 立憲民主党 野田はるみ 14,730
6 国民民主党 大村博信 14,306

 

県知事・県議会議員選挙メニューへもどる

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理課

〒238-0006 横須賀市日の出町1丁目5番地 ヴェルクよこすか2階

電話番号:046-822-8499

ファクス:046-825-1145

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?